Väliajat 14.04.2004



Helppo 1.2 km Lyhyt 2.7 km Keski 5.0 km Pitkä 6.3 km

Helppo 1.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-01.44    1-03.22    1-06.09    1-07.23    1-09.00    1-09.48     09.48  Riikka Ajalin
   2. Aki Ajalin                      2-02.35    2-04.52    2-07.37    2-10.10    3-11.52    2-12.44     12.44  Aki Ajalin
   3. Minna Nurminen                  8-03.40    3-05.00    3-08.18    2-10.10    2-11.48    3-12.47     12.47  Minna Nurminen
   4. Heidi Määttänen                 5-03.09    4-05.30    7-10.41    7-13.14    8-15.45    4-17.40     17.40  Heidi Määttänen
   5. Juho Määttänen                  3-02.45    6-05.32    8-10.43    8-13.18    6-15.37    5-17.44     17.44  Juho Määttänen
   6. Jyri Määttänen                  4-03.06    4-05.30    9-11.02    6-13.02    7-15.38    6-17.57     17.57  Jyri Määttänen
   7. Toni Anttila                    9-04.22    9-06.56    6-10.35    9-13.33    9-17.24    7-19.14     19.14  Toni Anttila
   8. Saara Jaatinen                  7-03.27    7-06.03    5-09.18    5-11.58    5-14.48    8-19.20     19.20  Saara Jaatinen
   9. Severi Jaatinen                 6-03.12    7-06.03    4-09.01    4-11.52    4-14.26    9-19.58     19.58  Severi Jaatinen
  10. Juho Lindblom                  10-04.34   10-08.29   10-12.27   10-16.01   11-20.01   10-22.25     22.25  Juho Lindblom
  11. Petteri Lindblom               10-04.34   12-08.46   11-12.29   11-16.20   10-19.42   11-22.39     22.39  Petteri Lindblom
  12. Tuomas Ahonpää                 13-05.07   14-08.57   12-13.15   14-18.51   13-22.20   12-24.06     24.06  Tuomas Ahonpää
  13. Terhi Ahonpää                  12-05.03   13-08.55   14-13.20   12-18.29   12-22.14   13-24.19     24.19  Terhi Ahonpää
  14. Tiina Ahonpää                  14-05.18   11-08.43   13-13.19   12-18.29   14-22.27   14-24.24     24.24  Tiina Ahonpää

Helppo 1.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-01.44    2-01.38    2-02.47    1-01.14    1-01.37    1-00.48     09.48  Riikka Ajalin
   2. Aki Ajalin                      2-02.35    3-02.17    1-02.45    4-02.33    3-01.42    2-00.52     12.44  Aki Ajalin
   3. Minna Nurminen                  8-03.40    1-01.20    5-03.18    2-01.52    2-01.38    3-00.59     12.47  Minna Nurminen
   4. Heidi Määttänen                 5-03.09    4-02.21   12-05.11    4-02.33    5-02.31    6-01.55     17.40  Heidi Määttänen
   5. Juho Määttänen                  3-02.45    8-02.47   12-05.11    6-02.35    4-02.19    9-02.07     17.44  Juho Määttänen
   6. Jyri Määttänen                  4-03.06    5-02.24   14-05.32    3-02.00    7-02.36   10-02.19     17.57  Jyri Määttänen
   7. Toni Anttila                    9-04.22    6-02.34    6-03.39    9-02.58   12-03.51    5-01.50     19.14  Toni Anttila
   8. Saara Jaatinen                  7-03.27    7-02.36    4-03.15    7-02.40    8-02.50   13-04.32     19.20  Saara Jaatinen
   9. Severi Jaatinen                 6-03.12    9-02.51    3-02.58    8-02.51    6-02.34   14-05.32     19.58  Severi Jaatinen
  10. Juho Lindblom                  10-04.34   13-03.55    8-03.58   10-03.34   14-04.00   11-02.24     22.25  Juho Lindblom
  11. Petteri Lindblom               10-04.34   14-04.12    7-03.43   11-03.51    9-03.22   12-02.57     22.39  Petteri Lindblom
  12. Tuomas Ahonpää                 13-05.07   11-03.50    9-04.18   14-05.36   10-03.29    4-01.46     24.06  Tuomas Ahonpää
  13. Terhi Ahonpää                  12-05.03   12-03.52   10-04.25   12-05.09   11-03.45    8-02.05     24.19  Terhi Ahonpää
  14. Tiina Ahonpää                  14-05.18   10-03.25   11-04.36   13-05.10   13-03.58    7-01.57     24.24  Tiina Ahonpää

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.7 km Keski 5.0 km Pitkä 6.3 km

Lyhyt 2.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Satu Jaatinen                   1-03.26    1-06.17    1-07.41    1-10.33    1-12.15    1-15.32    1-16.39    1-17.36    1-18.25     18.25  Satu Jaatinen
   2. Riku Poutanen                   3-04.17    2-06.45    2-08.38    2-12.20    2-14.25    2-18.51    3-20.28    2-22.05    2-22.56     22.56  Riku Poutanen
   3. Tapio Poutanen                  6-04.25    4-06.57    4-08.47    4-12.29    3-14.29    4-19.00    4-20.39    3-22.15    3-23.06     23.06  Tapio Poutanen
   4. Alpo Lähde                      4-04.20    5-07.04    5-09.02    6-13.21    6-15.21    5-20.03    5-21.52    4-23.21    4-24.28     24.28  Alpo Lähde
   5. Jutta Poutanen                  5-04.22    6-07.12    6-09.30    5-13.08    5-15.13    6-20.33    6-22.23    5-23.51    5-25.19     25.19  Jutta Poutanen
   6. Milja Lähde                     7-04.42    7-07.34    7-10.05    7-14.15    7-16.37    7-21.49    7-23.29    7-24.45    6-25.44     25.44  Milja Lähde
   6. Pekka Penttilä                  2-04.09    3-06.55    3-08.43    3-12.21    4-14.48    3-18.59    2-20.22    6-24.41    6-25.44     25.44  Pekka Penttilä
   8. Erkki Rannisto                 10-05.06    9-08.08    8-11.19    9-15.49    8-18.13    9-23.29    8-25.24    8-27.09    8-28.37     28.37  Erkki Rannisto
   9. J Rannisto                      8-04.55    8-08.02    9-11.22    8-15.47    9-18.18    8-23.24    9-25.25    9-27.10    9-28.41     28.41  J Rannisto
  10. Tauno Vuorela                   9-04.59   11-10.49   10-12.54   10-16.53   11-20.37   10-25.31   10-27.29   10-29.03   10-30.24     30.24  Tauno Vuorela
  11. Anja Poutanen                  11-05.45   10-09.46   11-12.56   11-17.46   10-20.15   11-27.03   11-29.37   11-31.19   11-32.51     32.51  Anja Poutanen

Lyhyt 2.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Satu Jaatinen                   1-03.26    6-02.51    1-01.24    1-02.52    1-01.42    1-03.17    1-01.07    1-00.57    1-00.49     18.25  Satu Jaatinen
   2. Riku Poutanen                   3-04.17    1-02.28    4-01.53    4-03.42    4-02.05    3-04.26    3-01.37    7-01.37    2-00.51     22.56  Riku Poutanen
   3. Tapio Poutanen                  6-04.25    2-02.32    3-01.50    4-03.42    2-02.00    4-04.31    4-01.39    6-01.36    2-00.51     23.06  Tapio Poutanen
   4. Alpo Lähde                      4-04.20    3-02.44    5-01.58    8-04.19    2-02.00    5-04.42    6-01.49    4-01.29    6-01.07     24.28  Alpo Lähde
   5. Jutta Poutanen                  5-04.22    5-02.50    7-02.18    2-03.38    4-02.05   10-05.20    7-01.50    3-01.28    8-01.28     25.19  Jutta Poutanen
   6. Milja Lähde                     7-04.42    7-02.52    8-02.31    7-04.10    6-02.22    8-05.12    5-01.40    2-01.16    4-00.59     25.44  Milja Lähde
   6. Pekka Penttilä                  2-04.09    4-02.46    2-01.48    2-03.38    8-02.27    2-04.11    2-01.23   11-04.19    5-01.03     25.44  Pekka Penttilä
   8. Erkki Rannisto                 10-05.06    8-03.02   10-03.11   10-04.30    7-02.24    9-05.16    8-01.55    9-01.45    8-01.28     28.37  Erkki Rannisto
   9. J Rannisto                      8-04.55    9-03.07   11-03.20    9-04.25   10-02.31    7-05.06   10-02.01    9-01.45   10-01.31     28.41  J Rannisto
  10. Tauno Vuorela                   9-04.59   11-05.50    6-02.05    6-03.59   11-03.44    6-04.54    9-01.58    5-01.34    7-01.21     30.24  Tauno Vuorela
  11. Anja Poutanen                  11-05.45   10-04.01    9-03.10   11-04.50    9-02.29   11-06.48   11-02.34    8-01.42   11-01.32     32.51  Anja Poutanen

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.7 km Keski 5.0 km Pitkä 6.3 km

Keski 5.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-02.54    1-04.34    1-05.47    1-08.04    1-10.10    1-13.03    1-18.41    1-21.06    1-22.47    1-27.24    1-30.37    1-31.56    1-35.25    1-36.13    1-36.53     36.53  Jouni Anttila
   2. Timo Himberg                    4-03.09    4-05.05    4-06.22    3-08.48    5-10.49    4-13.31    4-19.41    3-22.18    4-24.26    2-28.35    2-31.31    2-33.12    2-37.31    2-38.45    2-39.36     39.36  Timo Himberg
   3. Jukka Lietzen                   7-03.24    5-05.12    5-06.34    5-09.06    3-10.13    2-13.14    3-19.29    5-22.42    5-24.48    4-31.00    4-34.36    3-35.52    4-40.08    3-41.22    3-42.16     42.16  Jukka Lietzen
   4. Mika Vuorela                    3-03.01    3-05.04    3-06.15    2-08.36    4-10.31    3-13.20    2-19.07    2-21.55    2-23.58    3-29.35    3-33.30    4-36.07    6-40.43    5-41.51    4-42.33     42.33  Mika Vuorela
   5. Rami Heikkonen                 17-04.22   15-06.35   14-08.12   11-10.46   11-12.28   11-15.55    8-21.44    7-24.39    7-26.59    5-31.46    6-35.05    6-36.40    5-40.16    3-41.22    5-43.01     43.01  Rami Heikkonen
   6. Lasse Laaksonen                13-03.55    8-05.38    7-06.48    6-09.14    7-10.56    6-14.05    5-19.47    4-22.26    3-24.10    7-32.09    5-35.03    5-36.15    3-40.02    6-43.10    6-43.59     43.59  Lasse Laaksonen
   7. Raimo Honkanen                  6-03.23    6-05.20    6-06.44    7-09.18    6-10.54    8-14.43    6-21.12    6-24.26    6-26.36    6-32.07    7-35.50    7-37.55    7-42.13    7-43.20    7-44.12     44.12  Raimo Honkanen
   8. Markku Koskinen                 2-02.59    2-04.50    2-06.10    4-08.50    1-10.10    5-13.46    7-21.20    7-24.39    8-27.46    8-33.15    8-37.06    8-38.55    8-43.26    8-44.47    8-45.35     45.35  Markku Koskinen
   9. Raimo Laine                     5-03.21    8-05.38    9-07.16   10-10.28   13-12.33   14-17.05   12-23.45   11-26.26    9-28.28    9-33.32    9-37.25    9-38.56    9-43.57    9-45.15    9-46.15     46.15  Raimo Laine
  10. Tuomo Ratia                     8-03.30    7-05.28    8-06.57    8-09.41    8-11.05    7-14.41   11-22.30    9-25.55    9-28.28   10-33.55   10-38.11   10-39.37   10-45.17   10-46.21   10-47.34     47.34  Tuomo Ratia
  11. Matti Leijola                  13-03.55   13-06.11   13-08.00   14-11.16   14-12.54   13-16.38   13-23.53   13-27.31   12-30.12   13-36.16   11-39.59   11-41.38   11-46.49   11-48.05   11-49.02     49.02  Matti Leijola
  12. Mauri Sinnelä                  11-03.49   10-05.58   10-07.28    9-10.21    9-11.41    9-15.11   10-22.24   10-26.19   13-30.16   12-36.02   13-40.21   12-42.07   12-47.11   12-48.28   12-49.25     49.25  Mauri Sinnelä
  13. Reino Koski                    12-03.50   11-06.06   11-07.47   13-11.04   11-12.28   12-16.07   14-24.34   14-28.05   14-30.27   11-35.44   11-39.59   13-43.07   13-48.06   13-49.24   13-50.24     50.24  Reino Koski
  14. Esa Elonen                      9-03.37   12-06.10   11-07.47   12-10.53   10-12.20   10-15.21    9-22.19   12-26.49   11-29.46   14-37.09   14-44.14   14-46.27   14-50.45   14-52.21   14-53.12     53.12  Esa Elonen
  15. Timo Kokko                     15-04.04   14-06.25   15-08.24   16-11.33   15-13.54   15-17.57   15-26.30   15-30.26   15-34.22   15-40.50   15-45.15   15-47.10   15-53.29   15-55.19   15-56.21     56.21  Timo Kokko
  16. Ismo Lampainen                 18-04.35   18-07.25   18-09.33   18-13.34   17-15.43   17-20.07   16-28.20   16-33.21   16-36.43   17-44.06   17-49.27   16-51.44   17-58.11 16-1.00.04 16-1.01.35   1.01.35  Ismo Lampainen
  17. Riitta Ynnilä                  10-03.44   16-06.39   16-08.31   15-11.19   18-18.03   18-22.31   17-29.16   17-33.59   17-37.07   16-44.04   16-48.10   17-51.47   16-56.44 17-1.00.57 17-1.01.59   1.01.59  Riitta Ynnilä
  18. Seija Vigelius                 16-04.21   17-07.08   17-08.56   17-12.16   16-14.13   16-18.19   18-29.53   18-34.29   18-37.54   18-45.13   18-52.01   18-53.41 18-1.02.44 18-1.04.28 18-1.05.44   1.05.44  Seija Vigelius

Keski 5.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-02.54    1-01.40    3-01.13    1-02.17   15-02.06    3-02.53    1-05.38    1-02.25    1-01.41    2-04.37    3-03.13    3-01.19    1-03.29    1-00.48    1-00.40     36.53  Jouni Anttila
   2. Timo Himberg                    4-03.09    5-01.56    4-01.17    3-02.26   13-02.01    1-02.42    5-06.10    2-02.37    6-02.08    1-04.09    2-02.56    9-01.41    7-04.19    6-01.14    5-00.51     39.36  Timo Himberg
   3. Jukka Lietzen                   7-03.24    3-01.48    6-01.22    5-02.32    1-01.07    4-03.01    6-06.15    7-03.13    5-02.06   12-06.12    5-03.36    2-01.16    4-04.16    6-01.14    8-00.54     42.16  Jukka Lietzen
   4. Mika Vuorela                    3-03.01    8-02.03    2-01.11    2-02.21   11-01.55    2-02.49    3-05.47    5-02.48    4-02.03    9-05.37   10-03.55   16-02.37    9-04.36    5-01.08    2-00.42     42.33  Mika Vuorela
   5. Rami Heikkonen                 17-04.22   10-02.13   10-01.37    6-02.34    9-01.42    7-03.27    4-05.49    6-02.55    8-02.20    3-04.47    4-03.19    6-01.35    2-03.36    3-01.06   18-01.39     43.01  Rami Heikkonen
   6. Lasse Laaksonen                13-03.55    2-01.43    1-01.10    3-02.26    9-01.42    6-03.09    2-05.42    3-02.39    2-01.44   18-07.59    1-02.54    1-01.12    3-03.47   17-03.08    4-00.49     43.59  Lasse Laaksonen
   7. Raimo Honkanen                  6-03.23    6-01.57    7-01.24    6-02.34    7-01.36   13-03.49    7-06.29    8-03.14    7-02.10    8-05.31    6-03.43   13-02.05    5-04.18    4-01.07    7-00.52     44.12  Raimo Honkanen
   8. Markku Koskinen                 2-02.59    4-01.51    5-01.20    8-02.40    2-01.20    9-03.36   13-07.34    9-03.19   13-03.07    7-05.29    8-03.51   11-01.49    8-04.31   12-01.21    3-00.48     45.35  Markku Koskinen
   9. Raimo Laine                     5-03.21   13-02.17   12-01.38   14-03.12   14-02.05   18-04.32    8-06.40    4-02.41    3-02.02    4-05.04    9-03.53    5-01.31   12-05.01   10-01.18   11-01.00     46.15  Raimo Laine
  10. Tuomo Ratia                     8-03.30    7-01.58    8-01.29    9-02.44    4-01.24    9-03.36   14-07.49   10-03.25   10-02.33    6-05.27   13-04.16    4-01.26   15-05.40    2-01.04   15-01.13     47.34  Tuomo Ratia
  11. Matti Leijola                  13-03.55   11-02.16   15-01.49   15-03.16    8-01.38   12-03.44   12-07.15   12-03.38   11-02.41   11-06.04    6-03.43    7-01.39   14-05.11    8-01.16    9-00.57     49.02  Matti Leijola
  12. Mauri Sinnelä                  11-03.49    9-02.09    9-01.30   11-02.53    2-01.20    8-03.30   11-07.13   13-03.55   18-03.57   10-05.46   14-04.19   10-01.46   13-05.04    9-01.17    9-00.57     49.25  Mauri Sinnelä
  13. Reino Koski                    12-03.50   11-02.16   13-01.41   16-03.17    4-01.24   11-03.39   16-08.27   11-03.31    9-02.22    5-05.17   12-04.15   17-03.08   11-04.59   10-01.18   11-01.00     50.24  Reino Koski
  14. Esa Elonen                      9-03.37   15-02.33   10-01.37   12-03.06    6-01.27    4-03.01   10-06.58   15-04.30   12-02.57   16-07.23   18-07.05   14-02.13    5-04.18   13-01.36    5-00.51     53.12  Esa Elonen
  15. Timo Kokko                     15-04.04   14-02.21   17-01.59   13-03.09   17-02.21   14-04.03   17-08.33   14-03.56   17-03.56   13-06.28   15-04.25   12-01.55   16-06.19   15-01.50   13-01.02     56.21  Timo Kokko
  16. Ismo Lampainen                 18-04.35   17-02.50   18-02.08   18-04.01   16-02.09   16-04.24   15-08.13   18-05.01   15-03.22   16-07.23   16-05.21   15-02.17   17-06.27   16-01.53   17-01.31   1.01.35  Ismo Lampainen
  17. Riitta Ynnilä                  10-03.44   18-02.55   16-01.52   10-02.48   18-06.44   17-04.28    9-06.45   17-04.43   14-03.08   14-06.57   11-04.06   18-03.37   10-04.57   18-04.13   13-01.02   1.01.59  Riitta Ynnilä
  18. Seija Vigelius                 16-04.21   16-02.47   14-01.48   17-03.20   12-01.57   15-04.06   18-11.34   16-04.36   16-03.25   15-07.19   17-06.48    8-01.40   18-09.03   14-01.44   16-01.16   1.05.44  Seija Vigelius

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.7 km Keski 5.0 km Pitkä 6.3 km

Pitkä 6.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.     Tulos

   1. Jaakko Laine                    5-03.10    3-04.51    3-06.06    3-08.35    3-09.37    3-12.55    3-18.28    3-21.02    3-22.52    3-27.40    3-31.13    3-34.38    1-36.24    1-38.08    1-39.26    1-43.16    1-44.20    1-45.21     45.21  Jaakko Laine
   2. Kimmo Vuorela                   2-02.55    1-04.29    1-05.35    1-07.43    1-08.48    1-11.19    1-16.51    2-19.44    2-21.44    2-26.08    2-29.29    1-32.14    2-38.08    2-39.49    2-40.58    2-44.26    2-45.26    2-46.16     46.16  Kimmo Vuorela
   3. Kari Vigelius                   3-03.04    5-05.09    5-06.37    5-09.16    4-10.35    5-14.03    5-20.11    5-22.56    4-24.48    4-29.13    4-33.04    4-36.51    3-38.43    3-40.32    3-41.57    3-45.45    3-46.51    3-47.42     47.42  Kari Vigelius
   4. Iiro Linden                     1-02.49    2-04.32    2-05.39    2-07.55    2-09.04    2-11.42    2-17.10    1-19.40    1-21.25    1-25.48    1-29.19    2-32.37    4-39.52    4-41.31    4-43.23    4-47.11    4-48.04    4-48.54     48.54  Iiro Linden
   5. Jaakko Lietzen                  4-03.09    4-04.58    4-06.13    4-08.37    6-11.35    6-14.34    6-20.51    6-23.56    6-26.59    5-31.35    5-35.06    5-38.20    5-41.16    5-43.08    5-44.34    5-48.40    5-50.40    5-51.35     51.35  Jaakko Lietzen
   6. Jesse Ynnilä                    8-05.00    8-06.57    7-08.30    7-11.02    7-12.34    7-15.31    7-21.47    7-24.46    5-26.53    6-32.14    6-36.08    6-40.06    6-43.23    6-45.15    6-47.05    6-50.54    6-51.46    6-52.32     52.32  Jesse Ynnilä
   7. Marko Jaatinen                  6-03.25    6-05.22    8-09.27    8-12.08    8-13.18    8-16.33    8-23.49    8-27.01    7-29.06    7-34.35    7-38.45    7-42.54    7-44.58    7-47.05    7-48.39    7-53.10    7-54.25    7-55.16     55.16  Marko Jaatinen
   8. Lasse Kataja                    7-03.29    7-05.33    6-06.53    6-09.32    5-10.47    4-13.39    4-19.24    4-22.18    8-33.08    8-37.33    8-41.36    8-45.17    8-47.20    8-49.16    8-51.29    8-55.43    8-56.50    8-57.44     57.44  Lasse Kataja

Pitkä 6.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18     Tulos

   1. Jaakko Laine                    5-03.10    2-01.41    3-01.15    4-02.29    1-01.02    7-03.18    3-05.33    2-02.34    2-01.50    6-04.48    4-03.33    4-03.25    1-01.46    3-01.44    2-01.18    5-03.50    4-01.04    8-01.01     45.21  Jaakko Laine
   2. Kimmo Vuorela                   2-02.55    1-01.34    1-01.06    1-02.08    2-01.05    1-02.31    2-05.32    4-02.53    4-02.00    2-04.24    1-03.21    1-02.45    7-05.54    2-01.41    1-01.09    1-03.28    3-01.00    2-00.50     46.16  Kimmo Vuorela
   3. Kari Vigelius                   3-03.04    8-02.05    6-01.28    6-02.39    6-01.19    8-03.28    5-06.08    3-02.45    3-01.52    3-04.25    5-03.51    6-03.47    2-01.52    4-01.49    3-01.25    2-03.48    5-01.06    4-00.51     47.42  Kari Vigelius
   4. Iiro Linden                     1-02.49    3-01.43    2-01.07    2-02.16    3-01.09    2-02.38    1-05.28    1-02.30    1-01.45    1-04.23    2-03.31    3-03.18    8-07.15    1-01.39    7-01.52    2-03.48    2-00.53    2-00.50     48.54  Iiro Linden
   5. Jaakko Lietzen                  4-03.09    4-01.49    3-01.15    3-02.24    8-02.58    5-02.59    7-06.17    7-03.05    7-03.03    5-04.36    2-03.31    2-03.14    5-02.56    5-01.52    4-01.26    6-04.06    8-02.00    7-00.55     51.35  Jaakko Lietzen
   6. Jesse Ynnilä                    8-05.00    5-01.57    7-01.33    5-02.32    7-01.32    4-02.57    6-06.16    6-02.59    6-02.07    7-05.21    6-03.54    7-03.58    6-03.17    5-01.52    6-01.50    4-03.49    1-00.52    1-00.46     52.32  Jesse Ynnilä
   7. Marko Jaatinen                  6-03.25    5-01.57    8-04.05    8-02.41    4-01.10    6-03.15    8-07.16    8-03.12    5-02.05    8-05.29    8-04.10    8-04.09    4-02.04    8-02.07    5-01.34    8-04.31    7-01.15    4-00.51     55.16  Marko Jaatinen
   8. Lasse Kataja                    7-03.29    7-02.04    5-01.20    6-02.39    5-01.15    3-02.52    4-05.45    5-02.54    8-10.50    3-04.25    7-04.03    5-03.41    3-02.03    7-01.56    8-02.13    7-04.14    6-01.07    6-00.54     57.44  Lasse Kataja