Ykkössuunnat, väliajat 30.07.2003



Helppo 1.4 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.3 km Pitkä 6 km

Helppo 1.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Minna Nurminen                  1-03.56    1-05.40    1-08.45    1-10.46    1-13.39    1-16.51    1-20.24    1-20.53     20.53  Minna Nurminen
   2. Marika Hietanen                 2-09.34    2-19.02    2-26.46    2-32.29    2-44.58    2-55.51  2-1.04.26  2-1.05.28   1.05.28  Marika Hietanen

Helppo 1.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Minna Nurminen                  1-03.56    1-01.44    1-03.05    1-02.01    1-02.53    1-03.12    1-03.33    1-00.29     20.53  Minna Nurminen
   2. Marika Hietanen                 2-09.34    2-09.28    2-07.44    2-05.43    2-12.29    2-10.53    2-08.35    2-01.02   1.05.28  Marika Hietanen

Helppo 1.4 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.3 km Pitkä 6 km

Lyhyt 2.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 5-01.10    4-04.02    3-10.20    3-17.02    3-21.11    3-24.52    3-28.24    3-31.57    4-32.19     32.19  Matti Mäkirinne
   2. Mauri Sinnelä                   4-01.06    6-04.26    4-11.50    4-19.21    4-23.41    4-27.15    4-31.05    4-33.46    5-34.08     34.08  Mauri Sinnelä
   3. Raimo Honkanen                 18-01.47   12-05.16    5-12.07    8-23.10    6-26.36    5-29.31    5-33.28    5-36.28    6-36.46     36.46  Raimo Honkanen
   4. Timo Broman                     6-01.12    5-04.21    9-14.17    9-23.17    8-27.42    7-30.38    6-34.10    6-37.25    7-37.48     37.48  Timo Broman
   5. Eija Suna                      11-01.31    7-04.36    6-12.29    5-20.43    5-26.23    6-30.02    7-34.33    7-37.59    8-38.21     38.21  Eija Suna
   6. Raili Laaksonen                13-01.33    8-04.40   10-14.26   10-23.37    9-28.10    9-31.29    8-35.49    8-38.56    9-39.18     39.18  Raili Laaksonen
   7. Tauno Laaksonen                18-01.47   16-05.36    8-13.07    6-21.28    7-26.38    8-31.08    9-36.40    9-40.21   10-40.53     40.53  Tauno Laaksonen
   8. Matti Leijola                   6-01.12   12-05.16    7-12.42    7-22.08   10-28.45   10-32.31   10-37.07   10-41.10   11-41.25     41.25  Matti Leijola
   9. Seija Määttänen                16-01.42   18-05.51   14-17.39   11-26.51   11-31.46   11-36.13   11-40.45   11-44.04   13-47.23     44.04  Seija Määttänen
  10. Seija Vigelius                 12-01.32   15-05.26   11-15.59   12-27.24   12-33.25   12-37.58   12-42.46   12-46.26   12-46.48     46.48  Seija Vigelius
  11. Ismo Lampainen                  9-01.30    9-05.04   13-16.38   14-30.13   15-36.03   15-40.56   14-45.22   13-49.28   14-49.56     49.56  Ismo Lampainen
  12. Ulla Mellin                    15-01.37   10-05.05   18-21.13   15-30.54   13-35.39   13-40.04   13-44.51   14-49.37   15-50.23     50.23  Ulla Yliluikki
  13. Ilkka Harjola                  23-02.43   20-06.33   17-20.42   16-33.13   16-38.34   16-42.03   15-47.47   15-51.31   16-51.49     51.49  Ilkka Harjola
  14. Mika Vuorela                    2-01.00    3-03.51   22-28.24   21-36.41   18-41.33   17-44.32   16-49.20   16-51.59   17-52.17     52.17  Mika Vuorela
  15. Alpo Lähde                     14-01.36   14-05.20   16-19.03   18-34.51   17-40.11   18-44.47   17-50.06   17-53.35   18-53.56     53.56  Alpo Lähde
  16. Pekka Penttilä                 17-01.46   16-05.36   12-16.32   13-29.37   14-35.59   14-40.14   18-50.27   18-54.49   19-55.15     55.15  Pekka Penttilä
  17. Kaisa Koisti                    9-01.30   11-05.06   19-21.23   20-36.22   19-41.40   19-46.54   19-51.21   19-55.19   20-55.45     55.45  Kaisa Koisti
  18. Tauno Vuorela                  21-02.06   23-08.36   21-27.58   22-37.06   22-43.59   20-48.36   20-54.28   20-59.28 21-1.00.13   1.00.13  Tauno Vuorela
  19. Tapio Saarela                  22-02.08   22-06.42   15-17.51   17-33.55   21-42.44   21-48.41   21-55.01 21-1.00.38 22-1.01.14   1.01.14  Tapio Saarela
  20. Anja Poutanen                  26-04.38   24-09.59   20-22.32   19-36.17   20-42.40   22-50.26   22-57.42 22-1.06.24 23-1.07.15   1.07.15  Anja Poutanen
  21. Milja Lähde                    20-01.49   21-06.38   25-38.10   23-50.01   23-55.10 23-1.00.04 23-1.04.50 23-1.08.35 24-1.09.03   1.09.03  Milja Lähde
  22. Marika Roivas                   8-01.26   19-06.08   24-31.36   24-51.19   24-56.38 24-1.01.59 24-1.06.02 24-1.10.14 25-1.10.39   1.10.39  Marika Roivas
  23. Erkki Elonen                   24-02.44   26-11.23   23-30.39   25-59.22 25-1.12.13 25-1.24.56 25-1.35.36 25-1.44.01 26-1.44.31   1.44.31  Erkki Elonen
  24. Sune Strang                    25-03.35   25-11.18   26-48.07 26-1.06.35 26-1.16.54 26-1.26.54 26-1.38.25 26-1.53.02 27-1.54.02   1.54.02  Sune Strang

Lyhyt 2.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 5-01.10    4-02.52    2-06.18    3-06.42    4-04.09   10-03.41    3-03.32   11-03.33    9-00.22     32.19  Matti Mäkirinne
   2. Mauri Sinnelä                   4-01.06    8-03.20    5-07.24    4-07.31    5-04.20    8-03.34    5-03.50    4-02.41    9-00.22     34.08  Mauri Sinnelä
   3. Raimo Honkanen                 18-01.47   10-03.29    3-06.51   14-11.03    3-03.26    3-02.55    6-03.57    5-03.00    5-00.18     36.46  Raimo Honkanen
   4. Timo Broman                     6-01.12    7-03.09   10-09.56    8-09.00    6-04.25    4-02.56    3-03.32    7-03.15   14-00.23     37.48  Timo Broman
   5. Eija Suna                      11-01.31    5-03.05    8-07.53    5-08.14   17-05.40    9-03.39   11-04.31    9-03.26    9-00.22     38.21  Eija Suna
   6. Raili Laaksonen                13-01.33    6-03.07    9-09.46   10-09.11    7-04.33    6-03.19    8-04.20    6-03.07    9-00.22     39.18  Raili Laaksonen
   7. Tauno Laaksonen                18-01.47   14-03.49    7-07.31    7-08.21   12-05.10   15-04.30   19-05.32   13-03.41   21-00.32     40.53  Tauno Laaksonen
   8. Matti Leijola                   6-01.12   18-04.04    6-07.26   12-09.26   22-06.37   11-03.46   13-04.36   17-04.03    2-00.15     41.25  Matti Leijola
   9. Seija Määttänen                16-01.42   19-04.09   15-11.48   11-09.12   10-04.55   14-04.27   12-04.32    8-03.19   27-03.19     44.04  Seija Määttänen
  10. Seija Vigelius                 12-01.32   17-03.54   11-10.33   15-11.25   19-06.01   16-04.33   16-04.48   12-03.40    9-00.22     46.48  Seija Vigelius
  11. Ismo Lampainen                  9-01.30   11-03.34   14-11.34   19-13.35   18-05.50   19-04.53    9-04.26   18-04.06   18-00.28     49.56  Ismo Lampainen
  12. Ulla Mellin                    15-01.37    9-03.28   19-16.08   13-09.41    8-04.45   13-04.25   15-04.47   21-04.46   24-00.46     50.23  Ulla Yliluikki
  13. Ilkka Harjola                  23-02.43   15-03.50   18-14.09   17-12.31   16-05.21    7-03.29   20-05.44   14-03.44    5-00.18     51.49  Ilkka Harjola
  14. Mika Vuorela                    2-01.00    3-02.51   23-24.33    6-08.17    9-04.52    5-02.59   16-04.48    3-02.39    5-00.18     52.17  Mika Vuorela
  15. Alpo Lähde                     14-01.36   13-03.44   17-13.43   22-15.48   15-05.20   17-04.36   18-05.19   10-03.29    8-00.21     53.56  Alpo Lähde
  16. Pekka Penttilä                 17-01.46   15-03.50   12-10.56   18-13.05   20-06.22   12-04.15   24-10.13   20-04.22   16-00.26     55.15  Pekka Penttilä
  17. Kaisa Koisti                    9-01.30   12-03.36   20-16.17   21-14.59   13-05.18   21-05.14   10-04.27   16-03.58   16-00.26     55.45  Kaisa Koisti
  18. Tauno Vuorela                  21-02.06   24-06.30   22-19.22    9-09.08   23-06.53   18-04.37   21-05.52   22-05.00   23-00.45   1.00.13  Tauno Vuorela
  19. Tapio Saarela                  22-02.08   20-04.34   13-11.09   23-16.04   24-08.49   23-05.57   22-06.20   23-05.37   22-00.36   1.01.14  Tapio Saarela
  20. Anja Poutanen                  26-04.38   23-05.21   16-12.33   20-13.45   21-06.23   24-07.46   23-07.16   25-08.42   25-00.51   1.07.15  Anja Poutanen
  21. Milja Lähde                    20-01.49   22-04.49   25-31.32   16-11.51   11-05.09   20-04.54   14-04.46   15-03.45   18-00.28   1.09.03  Milja Lähde
  22. Marika Roivas                   8-01.26   21-04.42   24-25.28   25-19.43   14-05.19   22-05.21    7-04.03   19-04.12   15-00.25   1.10.39  Marika Roivas
  23. Erkki Elonen                   24-02.44   26-08.39   21-19.16   26-28.43   26-12.51   26-12.43   25-10.40   24-08.25   20-00.30   1.44.31  Erkki Elonen
  24. Sune Strang                    25-03.35   25-07.43   26-36.49   24-18.28   25-10.19   25-10.00   26-11.31   26-14.37   26-01.00   1.54.02  Sune Strang

Helppo 1.4 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.3 km Pitkä 6 km

Keski 4.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Timo Himberg                    6-01.12    7-04.17    1-06.53    1-09.43    1-14.06    1-22.19    1-24.31    1-29.47    1-33.05    1-35.49    1-39.04    1-41.36    2-41.56     41.56  Timo Himberg
   2. Jukka Lietzen                   2-01.04    8-04.28    7-08.12    4-10.33    4-15.31    4-24.27    3-26.40    3-31.07    3-34.18    3-37.33    2-40.26    2-43.21    3-43.47     43.47  Jukka Lietzen
   3. Lasse Kallio                    6-01.12    5-03.58    4-07.14    6-10.43    5-15.45    3-24.06    2-26.28    2-30.49    2-34.12    2-37.12    3-41.44    3-45.26    4-45.44     45.44  Lasse Kallio
   4. Jouko Visa                      5-01.08    3-03.44    3-06.53    3-10.17    3-15.24    5-26.18    5-28.29    5-32.52    5-36.51    5-39.48    5-43.14    4-45.40    5-46.04     46.04  Jouko Visa
   5. Rauno Visa                     11-01.22   11-04.35    6-07.55    7-11.02    7-16.30    6-26.36    6-29.10    6-34.07    6-37.59    6-42.12    6-45.27    5-48.16    6-48.36     48.36  Rauno Visa
   6. Hannu Koisti                    4-01.04    4-03.45    5-07.24    5-10.35    6-16.08    8-30.09    8-32.33    8-37.21    8-42.01    7-44.58    7-48.29    6-51.12    7-51.36     51.36  Hannu Koisti
   7. Pertti Saarinen                13-01.27   16-04.55    9-08.47    8-11.45    8-18.03    7-29.39    7-32.31    7-37.16    7-41.45    8-45.47    8-50.25    7-55.24    8-55.52     55.52  Pertti Saarinen
   8. Rita Linko                     16-01.36   17-04.58   12-09.07   10-12.32    9-19.03   10-31.33   10-34.29   11-41.24   10-46.10   10-49.42   10-53.23    8-57.06    9-57.27     57.27  Rita Linko
   9. Reino Koski                    10-01.20    8-04.28   17-14.59   17-18.08   15-24.05   14-34.16   13-36.47   12-42.27   11-46.16   11-50.20   11-54.43    9-57.47   10-58.11     58.11  Reino Koski
  10. Laine                           9-01.19    6-04.13    8-08.36   11-13.33   10-20.21    9-31.05    9-34.22    9-39.47    9-44.30    9-48.01    9-51.44   10-59.25   11-59.46     59.46  Laine 
  11. Arto Sinnelä                    1-00.57    1-03.17   16-14.17   16-17.42   13-22.50   11-32.21   12-36.06   13-44.13   13-50.29   12-53.12   13-58.03 12-1.00.24 12-1.00.47   1.00.47  Arto Sinnelä
  12. Elise Lietzen                  14-01.29   10-04.33   13-11.37   12-14.10   12-22.49   12-33.01   11-35.24   10-40.33   12-49.47   12-53.12   12-56.25   11-59.58 13-1.03.32   1.03.53  Elise Lietzen
  13. Anni Mäkelä                     8-01.18   13-04.45   14-12.02   13-15.19   14-23.49   15-35.37   15-39.34   15-48.14   15-52.35   15-56.30 14-1.00.20 13-1.03.59 14-1.04.13   1.04.13  Anni Mäkelä
  14. Mika Leinonen                  12-01.23   12-04.37   15-12.50   15-16.18   16-27.17   16-39.12   16-42.21   14-47.49   14-52.08   14-56.01 15-1.01.52 14-1.06.34 15-1.07.03   1.07.03  Mika Leinonen
  15. Mikko Heikkilä                 17-01.41   15-04.53   11-08.59    9-12.05   17-36.15   17-46.01   17-48.36   17-53.56   17-57.44 16-1.01.01 16-1.05.04 15-1.07.54 16-1.08.16   1.08.16  Mikko Heikkilä
  16. Sanna Karjalainen              15-01.34   14-04.46   10-08.53   14-15.27   11-21.51   13-33.39   14-36.51   16-50.55   16-57.26 17-1.01.43 17-1.10.47 16-1.14.31 17-1.14.48   1.14.48  Sanna Karjalainen

Keski 4.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Timo Himberg                    6-01.12    8-03.05    1-02.36    2-02.50    1-04.23    1-08.13    2-02.12    9-05.16    2-03.18    3-02.44    2-03.15    3-02.32    4-00.20     41.56  Timo Himberg
   2. Jukka Lietzen                   2-01.04   15-03.24    7-03.44    1-02.21    3-04.58    4-08.56    3-02.13    4-04.27    1-03.11    7-03.15    1-02.53    7-02.55   13-00.26     43.47  Jukka Lietzen
   3. Lasse Kallio                    6-01.12    5-02.46    3-03.16   15-03.29    4-05.02    2-08.21    4-02.22    2-04.21    3-03.23    6-03.00   13-04.32   11-03.42    3-00.18     45.44  Lasse Kallio
   4. Jouko Visa                      5-01.08    2-02.36    2-03.09   11-03.24    5-05.07   11-10.54    1-02.11    3-04.23    5-03.59    4-02.57    6-03.26    2-02.26   10-00.24     46.04  Jouko Visa
   5. Rauno Visa                     11-01.22   12-03.13    4-03.20    7-03.07    7-05.28    7-10.06    7-02.34    7-04.57    4-03.52   16-04.13    5-03.15    5-02.49    4-00.20     48.36  Rauno Visa
   6. Hannu Koisti                    4-01.04    4-02.41    6-03.39    9-03.11    8-05.33   17-14.01    5-02.24    6-04.48    7-04.40    4-02.57    7-03.31    4-02.43   10-00.24     51.36  Hannu Koisti
   7. Pertti Saarinen                13-01.27   17-03.28    8-03.52    5-02.58   10-06.18   12-11.36    8-02.52    5-04.45    6-04.29   14-04.02   14-04.38   15-04.59   14-00.28     55.52  Pertti Saarinen
   8. Rita Linko                     16-01.36   14-03.22   11-04.09   12-03.25   12-06.31   16-12.30    9-02.56   14-06.55   13-04.46   11-03.32    8-03.41   12-03.43    6-00.21     57.27  Rita Linko
   9. Reino Koski                    10-01.20    9-03.08   16-10.31    8-03.09    9-05.57    8-10.11    6-02.31   13-05.40    9-03.49   15-04.04   12-04.23    8-03.04   10-00.24     58.11  Reino Koski
  10. Laine                           9-01.19    6-02.54   12-04.23   16-04.57   13-06.48   10-10.44   14-03.17   11-05.25   12-04.43   10-03.31    9-03.43   16-07.41    6-00.21     59.46  Laine 
  11. Arto Sinnelä                    1-00.57    1-02.20   17-11.00   12-03.25    6-05.08    5-09.31   16-03.45   15-08.07   15-06.16    2-02.43   15-04.51    1-02.21    9-00.23   1.00.47  Arto Sinnelä
  12. Elise Lietzen                  14-01.29    7-03.04   13-07.04    4-02.33   15-08.39    9-10.12   10-02.23    8-05.09   17-09.14    9-03.25    4-03.13    9-03.33   17-03.34   1.03.53  Elise Lietzen
  13. Anni Mäkelä                     8-01.18   16-03.27   14-07.17   10-03.17   14-08.30   13-11.48   17-03.57   16-08.40   11-04.21   13-03.55   10-03.50   10-03.39    1-00.14   1.04.13  Anni Mäkelä
  14. Mika Leinonen                  12-01.23   13-03.14   15-08.13   14-03.28   16-10.59   15-11.55   12-03.09   12-05.28   10-04.19   12-03.53   16-05.51   14-04.42   15-00.29   1.07.03  Mika Leinonen
  15. Mikko Heikkilä                 17-01.41   10-03.12    9-04.06    6-03.06   17-24.10    6-09.46   11-02.35   10-05.20    8-03.48    8-03.17   11-04.03    6-02.50    8-00.22   1.08.16  Mikko Heikkilä
  16. Sanna Karjalainen              15-01.34   10-03.12   10-04.07   17-06.34   11-06.24   13-11.48   13-03.12   17-14.04   16-06.31   17-04.17   17-09.04   13-03.44    2-00.17   1.14.48  Sanna Karjalainen

Helppo 1.4 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.3 km Pitkä 6 km

Pitkä 6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 1-00.54    2-02.58    5-06.19    6-10.50    6-16.41    5-19.13    5-23.18    5-29.49    4-36.19    4-38.09    3-40.21    2-44.15    1-49.09    1-52.23    1-54.42    1-57.00    1-59.17    1-59.38     59.38  Matti Yliluikki
   2. Jaakko Lietzen                  4-01.02    3-03.30    3-05.47    2-08.34    2-10.15    1-12.24    1-17.08    1-25.43    1-33.58    1-36.02    1-38.49    1-43.41    3-49.47    2-53.02    2-55.35    2-58.47  2-1.01.02  2-1.01.18   1.01.18  Jaakko Lietzen
   3. Kimmo Vuorela                   3-00.56    4-03.33    2-05.31    7-14.36    7-19.00    6-21.53    6-26.12    6-32.56    6-39.14    6-41.01    5-43.13    5-48.19    5-51.59    4-54.39    4-57.41    3-59.55  3-1.02.16  3-1.02.35   1.02.35  Kimmo Vuorela
   4. Risto Nuuros                    5-01.09    6-03.47    5-06.19    3-08.56    4-11.02    3-13.28    2-18.33    2-27.24    2-34.51    2-37.04    2-39.42    3-45.04    2-49.28    3-53.03    3-55.51  4-1.00.12  4-1.02.45  4-1.03.08   1.03.08  Risto Nuuros
   5. Kari Vigelius                   7-01.13    7-04.03    7-06.37    4-09.08    5-11.26    4-14.08    4-19.33    3-27.38    3-35.31    3-37.49    4-40.33    4-46.08    4-51.57    5-55.36    5-58.36  5-1.02.22  5-1.04.42  5-1.04.59   1.04.59  Kari Vigelius
   6. Visa Koponen                    5-01.09    5-03.38    4-06.13    5-09.34    3-10.56    2-13.22    3-18.44    4-29.05    5-37.50    5-40.24    6-43.21    6-51.31    6-56.54  6-1.01.04  6-1.04.40  6-1.08.09  6-1.11.17  6-1.11.45   1.11.45  Visa Koponen

Pitkä 6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 1-00.54    2-02.04    7-03.21    6-04.31    7-05.51    4-02.32    1-04.05    1-06.31    3-06.30    3-01.50    2-02.12    1-03.54    4-04.54    3-03.14    2-02.19    3-02.18    3-02.17    5-00.21     59.38  Matti Yliluikki
   2. Jaakko Lietzen                  4-01.02    3-02.28    3-02.17    3-02.47    3-01.41    1-02.09    3-04.44    5-08.35    6-08.15    4-02.04    6-02.47    3-04.52    7-06.06    4-03.15    3-02.33    4-03.12    2-02.15    2-00.16   1.01.18  Jaakko Lietzen
   3. Kimmo Vuorela                   3-00.56    5-02.37    1-01.58    7-09.05    6-04.24    6-02.53    2-04.19    2-06.44    1-06.18    2-01.47    2-02.12    4-05.06    1-03.40    2-02.40    6-03.02    2-02.14    5-02.21    4-00.19   1.02.35  Kimmo Vuorela
   4. Risto Nuuros                    5-01.09    6-02.38    4-02.32    2-02.37    4-02.06    2-02.26    4-05.05    6-08.51    4-07.27    5-02.13    4-02.38    5-05.22    3-04.24    5-03.35    4-02.48    7-04.21    6-02.33    6-00.23   1.03.08  Risto Nuuros
   5. Kari Vigelius                   7-01.13    7-02.50    5-02.34    1-02.31    5-02.18    5-02.42    7-05.25    4-08.05    5-07.53    6-02.18    5-02.44    6-05.35    6-05.49    6-03.39    5-03.00    6-03.46    4-02.20    3-00.17   1.04.59  Kari Vigelius
   6. Visa Koponen                    5-01.09    4-02.29    6-02.35    4-03.21    2-01.22    2-02.26    6-05.22    7-10.21    7-08.45    7-02.34    7-02.57    7-08.10    5-05.23    7-04.10    7-03.36    5-03.29    7-03.08    7-00.28   1.11.45  Visa Koponen