Väliajat 16.07.2003
2.4 km
4.3 km
5.8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Timo Tammi 1-01.56 1-07.20 1-13.50 1-16.48 1-19.23 1-22.13 1-26.51 1-27.19 27.19 Timo Tammi
2. Pekka Penttilä 12-05.18 4-10.01 2-16.59 2-20.29 2-23.51 2-27.14 2-32.11 2-32.52 32.52 Pekka Penttilä
3. Paula Roivas 8-03.30 3-09.49 5-19.42 4-23.37 4-27.05 3-30.06 3-35.18 3-35.56 35.56 Paula Roivas
4. Marika Roivas 9-03.34 5-10.08 6-19.48 5-23.42 5-27.13 4-30.22 4-35.33 4-36.11 36.11 Marika Roivas
5. Erkki Lemminkäinen 2-02.41 9-10.58 3-18.02 6-24.16 6-27.49 5-31.07 5-36.49 5-37.36 37.36 Erkki Lemminkäinen
6. Tuomo Ylikoski 5-03.04 2-09.32 4-19.15 3-23.18 3-26.40 6-31.17 6-41.30 6-42.13 42.13 Tuomo Ylikoski
7. Tauno Vuorela 11-04.41 10-11.04 7-20.36 7-25.13 7-28.44 7-35.44 7-44.51 7-45.42 45.42 Tauno Vuorela
8. Anja Poutanen 10-03.46 7-10.48 8-21.27 8-27.01 8-34.13 8-38.18 8-45.14 8-46.16 46.16 Anja Poutanen
9. Alpo Lähde 3-02.46 11-19.21 11-32.37 10-37.04 10-41.09 9-44.50 9-50.30 9-51.14 51.14 Alpo Lähde
10. Kari Heinonen 6-03.23 6-10.13 9-26.28 9-33.34 9-38.50 10-47.17 10-54.09 10-55.19 55.19 Kari Heinonen
11. Timo Kokko 7-03.27 8-10.53 10-29.38 11-41.16 11-44.58 11-48.41 11-54.45 11-55.38 55.38 Timo Kokko
12. Milja Lähde 4-02.53 12-28.57 12-38.35 12-42.37 12-46.04 12-51.13 12-1.05.05 12-1.06.00 1.06.00 Milja Lähde
2.4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Timo Tammi 1-01.56 2-05.24 1-06.30 1-02.58 1-02.35 1-02.50 1-04.38 1-00.28 27.19 Timo Tammi
2. Pekka Penttilä 12-05.18 1-04.43 2-06.58 2-03.30 2-03.22 5-03.23 2-04.57 4-00.41 32.52 Pekka Penttilä
3. Paula Roivas 8-03.30 3-06.19 8-09.53 4-03.55 5-03.28 2-03.01 4-05.12 2-00.38 35.56 Paula Roivas
4. Marika Roivas 9-03.34 6-06.34 6-09.40 3-03.54 6-03.31 3-03.09 3-05.11 2-00.38 36.11 Marika Roivas
5. Erkki Lemminkäinen 2-02.41 10-08.17 3-07.04 10-06.14 8-03.33 4-03.18 6-05.42 7-00.47 37.36 Erkki Lemminkäinen
6. Tuomo Ylikoski 5-03.04 5-06.28 7-09.43 6-04.03 2-03.22 9-04.37 11-10.13 5-00.43 42.13 Tuomo Ylikoski
7. Tauno Vuorela 11-04.41 4-06.23 4-09.32 8-04.37 6-03.31 11-07.00 10-09.07 8-00.51 45.42 Tauno Vuorela
8. Anja Poutanen 10-03.46 8-07.02 9-10.39 9-05.34 12-07.12 8-04.05 9-06.56 11-01.02 46.16 Anja Poutanen
9. Alpo Lähde 3-02.46 11-16.35 10-13.16 7-04.27 10-04.05 6-03.41 5-05.40 6-00.44 51.14 Alpo Lähde
10. Kari Heinonen 6-03.23 7-06.50 11-16.15 11-07.06 11-05.16 12-08.27 8-06.52 12-01.10 55.19 Kari Heinonen
11. Timo Kokko 7-03.27 9-07.26 12-18.45 12-11.38 9-03.42 7-03.43 7-06.04 9-00.53 55.38 Timo Kokko
12. Milja Lähde 4-02.53 12-26.04 5-09.38 5-04.02 4-03.27 10-05.09 12-13.52 10-00.55 1.06.00 Milja Lähde
2.4 km
4.3 km
5.8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Eero Nurminen 3-01.54 3-06.02 2-12.29 1-16.28 1-23.49 1-29.03 1-33.40 1-36.15 1-38.17 1-42.38 1-43.08 43.08 Eero Nurminen
2. Heikki Tuomala 2-01.53 2-05.18 3-13.24 2-17.20 2-24.31 2-29.51 2-34.57 2-38.24 2-40.21 2-44.24 2-44.46 44.46 Heikki Tuomala
3. Jukka Lietzen 1-01.24 1-04.45 1-11.01 3-17.47 3-25.08 3-30.38 3-36.45 3-39.36 3-41.49 3-45.40 3-46.16 46.16 Jukka Lietzen
4. Taisto Nieminen 4-01.58 5-06.14 4-13.59 4-19.18 4-28.35 4-34.41 4-41.38 4-44.34 4-46.48 4-50.58 4-51.32 51.32 Taisto Nieminen
5. Asko Aavasalo 7-02.02 9-06.30 12-16.03 8-20.43 5-30.06 5-35.57 5-41.44 5-44.56 6-47.41 5-52.07 5-52.35 52.35 Asko Aavasalo
6. Lasse Vuorinen 13-02.18 12-06.44 11-15.36 9-21.32 6-30.37 8-37.21 6-42.45 6-45.23 5-47.34 6-52.15 6-52.46 52.46 Lasse Vuorinen
7. Satu Jaatinen 8-02.03 6-06.19 8-15.13 5-20.29 8-31.09 6-37.16 7-43.33 7-46.59 7-49.20 7-54.30 7-55.11 55.11 Satu Jaatinen
8. Marko Jaatinen 12-02.14 7-06.20 10-15.15 7-20.31 7-31.04 6-37.16 8-43.36 8-47.02 8-49.21 8-54.32 8-55.14 55.14 Marko Jaatinen
9. Heikki Vainio 11-02.11 18-08.01 18-19.29 16-24.13 13-34.11 11-40.35 9-45.41 9-48.12 9-50.31 9-55.13 9-55.54 55.54 Heikki Vainio
10. Timo Laine 18-02.28 14-06.54 17-19.12 15-24.12 14-34.20 12-41.06 12-46.33 11-49.30 11-52.00 10-56.39 10-57.17 57.17 Timo Laine
11. Timo Broman 17-02.26 8-06.22 5-14.26 13-24.04 12-34.09 10-39.49 11-46.20 10-49.26 10-51.50 11-57.00 11-57.45 57.45 Timo Broman
12. Riitta Ynnilä 6-02.01 17-07.45 14-16.13 14-24.10 11-33.25 13-41.22 13-47.03 13-50.32 13-52.56 12-59.45 12-1.00.11 1.00.11 Riitta Ynnilä
13. Matti Leijola 10-02.05 4-06.08 6-15.07 6-20.30 9-32.26 9-39.30 10-46.03 12-49.49 12-52.46 13-1.00.12 13-1.00.50 1.00.50 Matti Leijola
14. Mika Vuorela 8-02.03 16-07.41 15-18.02 12-23.57 10-33.07 15-45.27 15-51.12 15-55.09 15-57.19 15-1.01.47 14-1.02.12 1.02.12 Mika Vuorela
15. Esa Elonen 14-02.20 15-07.28 16-18.03 11-23.51 15-34.45 14-41.44 14-48.02 14-51.34 14-54.41 14-1.01.40 15-1.02.19 1.02.19 Esa Elonen
16. Sanna Karjalainen 5-01.59 12-06.44 6-15.07 17-26.23 17-39.22 17-46.51 16-54.07 16-57.14 16-1.00.38 16-1.05.26 16-1.05.50 1.05.50 Sanna Karjalainen
17. Seija Vigelius 16-02.24 11-06.39 13-16.07 10-23.20 16-36.46 16-45.37 17-54.30 17-57.49 17-1.01.11 17-1.07.06 17-1.07.46 1.07.46 Seija Vigelius
18. Ismo Lampainen 19-02.38 19-08.08 19-19.41 18-27.27 18-40.17 18-50.28 18-58.01 18-1.01.42 18-1.04.44 18-1.11.48 18-1.12.52 1.12.52 Ismo Lampainen
19. Erkki Elonen 19-02.38 20-08.19 20-23.02 19-30.58 19-45.27 19-55.47 19-1.04.14 19-1.08.09 19-1.11.37 19-1.18.07 19-1.18.55 1.18.55 Erkki Elonen
20. Juhani Soininen 21-04.25 21-12.23 21-29.49 20-38.48 20-54.34 20-1.05.51 20-1.15.40 20-1.20.27 20-1.25.00 20-1.35.27 20-1.36.31 1.36.31 Juhani Soininen
4.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Eero Nurminen 3-01.54 6-04.08 2-06.27 2-03.59 2-07.21 1-05.14 1-04.37 2-02.35 2-02.02 4-04.21 6-00.30 43.08 Eero Nurminen
2. Heikki Tuomala 2-01.53 2-03.25 5-08.06 1-03.56 1-07.11 2-05.20 2-05.06 13-03.27 1-01.57 2-04.03 1-00.22 44.46 Heikki Tuomala
3. Jukka Lietzen 1-01.24 1-03.21 1-06.16 13-06.46 2-07.21 3-05.30 9-06.07 4-02.51 5-02.13 1-03.51 9-00.36 46.16 Jukka Lietzen
4. Taisto Nieminen 4-01.58 9-04.16 3-07.45 8-05.19 7-09.17 6-06.06 15-06.57 5-02.56 6-02.14 3-04.10 8-00.34 51.32 Taisto Nieminen
5. Asko Aavasalo 7-02.02 13-04.28 14-09.33 3-04.40 8-09.23 5-05.51 8-05.47 9-03.12 13-02.45 5-04.26 5-00.28 52.35 Asko Aavasalo
6. Lasse Vuorinen 13-02.18 11-04.26 9-08.52 12-05.56 4-09.05 10-06.44 4-05.24 3-02.38 4-02.11 8-04.41 7-00.31 52.46 Lasse Vuorinen
7. Satu Jaatinen 8-02.03 9-04.16 10-08.54 6-05.16 13-10.40 7-06.07 10-06.17 11-03.26 9-02.21 11-05.10 14-00.41 55.11 Satu Jaatinen
8. Marko Jaatinen 12-02.14 5-04.06 11-08.55 6-05.16 12-10.33 8-06.12 12-06.20 11-03.26 7-02.19 13-05.11 16-00.42 55.14 Marko Jaatinen
9. Heikki Vainio 11-02.11 20-05.50 17-11.28 4-04.44 9-09.58 9-06.24 2-05.06 1-02.31 7-02.19 9-04.42 14-00.41 55.54 Heikki Vainio
10. Timo Laine 18-02.28 11-04.26 19-12.18 5-05.00 11-10.08 11-06.46 5-05.27 6-02.57 12-02.30 7-04.39 10-00.38 57.17 Timo Laine
11. Timo Broman 17-02.26 3-03.56 4-08.04 19-09.38 10-10.05 4-05.40 13-06.31 7-03.06 10-02.24 11-05.10 17-00.45 57.45 Timo Broman
12. Riitta Ynnilä 6-02.01 19-05.44 7-08.28 17-07.57 6-09.15 15-07.57 6-05.41 14-03.29 10-02.24 16-06.49 4-00.26 1.00.11 Riitta Ynnilä
13. Matti Leijola 10-02.05 4-04.03 12-08.59 9-05.23 15-11.56 13-07.04 14-06.33 17-03.46 14-02.57 19-07.26 10-00.38 1.00.50 Matti Leijola
14. Mika Vuorela 8-02.03 17-05.38 15-10.21 11-05.55 5-09.10 20-12.20 7-05.45 19-03.57 3-02.10 6-04.28 3-00.25 1.02.12 Mika Vuorela
15. Esa Elonen 14-02.20 15-05.08 16-10.35 10-05.48 14-10.54 12-06.59 11-06.18 15-03.32 16-03.07 17-06.59 12-00.39 1.02.19 Esa Elonen
16. Sanna Karjalainen 5-01.59 14-04.45 6-08.23 20-11.16 17-12.59 14-07.29 16-07.16 8-03.07 18-03.24 10-04.48 2-00.24 1.05.50 Sanna Karjalainen
17. Seija Vigelius 16-02.24 8-04.15 13-09.28 14-07.13 18-13.26 16-08.51 19-08.53 10-03.19 17-03.22 14-05.55 13-00.40 1.07.46 Seija Vigelius
18. Ismo Lampainen 19-02.38 16-05.30 18-11.33 15-07.46 16-12.50 17-10.11 17-07.33 16-03.41 15-03.02 18-07.04 19-01.04 1.12.52 Ismo Lampainen
19. Erkki Elonen 19-02.38 18-05.41 20-14.43 16-07.56 19-14.29 18-10.20 18-08.27 18-03.55 19-03.28 15-06.30 18-00.48 1.18.55 Erkki Elonen
20. Juhani Soininen 21-04.25 21-07.58 21-17.26 18-08.59 20-15.46 19-11.17 20-09.49 20-04.47 20-04.33 20-10.27 19-01.04 1.36.31 Juhani Soininen
2.4 km
4.3 km
5.8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Teemu Väre 1-01.15 1-03.46 1-08.45 1-13.30 1-16.49 1-22.50 1-25.23 1-27.35 1-32.37 1-36.06 1-38.05 1-41.55 1-42.19 42.19 Teemu Väre
2. Visa Koponen 6-02.16 3-05.55 4-14.22 4-21.18 4-25.29 2-33.36 2-37.19 2-40.10 2-45.58 2-50.24 2-53.02 2-59.24 2-59.58 59.58 Visa Koponen
3. Kimmo Vuorela 2-01.38 7-12.20 7-18.53 7-24.09 6-28.32 3-34.42 5-39.38 5-44.30 4-50.26 3-54.28 3-56.38 3-1.01.22 3-1.01.49 1.01.49 Kimmo Vuorela
4. Kari Vigelius 5-02.12 5-06.27 6-15.35 5-22.28 5-27.16 5-35.49 4-39.19 3-43.24 3-49.51 4-55.20 4-57.46 4-1.04.06 4-1.04.40 1.04.40 Kari Vigelius
5. Timo Himberg 3-01.44 4-05.56 2-13.34 2-19.24 2-25.15 4-34.51 3-38.33 4-44.29 5-51.44 5-56.55 5-59.29 5-1.05.40 5-1.06.09 1.06.09 Timo Himberg
6. Aarre Virta 4-02.05 2-05.49 3-14.16 6-22.36 7-28.42 6-36.58 6-41.12 6-46.02 6-53.22 6-58.45 6-1.02.00 6-1.08.53 6-1.09.26 1.09.26 Aarre Virta
5.8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Teemu Väre 1-01.15 1-02.31 1-04.59 1-04.45 1-03.19 1-06.01 1-02.33 1-02.12 1-05.02 1-03.29 1-01.59 1-03.50 1-00.24 42.19 Teemu Väre
2. Visa Koponen 6-02.16 2-03.39 5-08.27 6-06.56 2-04.11 3-08.07 4-03.43 2-02.51 2-05.48 3-04.26 5-02.38 5-06.22 5-00.34 59.58 Visa Koponen
3. Kimmo Vuorela 2-01.38 7-10.42 2-06.33 2-05.16 3-04.23 2-06.10 6-04.56 5-04.52 3-05.56 2-04.02 2-02.10 2-04.44 2-00.27 1.01.49 Kimmo Vuorela
4. Kari Vigelius 5-02.12 6-04.15 7-09.08 5-06.53 5-04.48 5-08.33 2-03.30 3-04.05 4-06.27 6-05.29 3-02.26 4-06.20 5-00.34 1.04.40 Kari Vigelius
5. Timo Himberg 3-01.44 5-04.12 4-07.38 3-05.50 6-05.51 6-09.36 3-03.42 6-05.56 5-07.15 4-05.11 4-02.34 3-06.11 3-00.29 1.06.09 Timo Himberg
6. Aarre Virta 4-02.05 4-03.44 5-08.27 7-08.20 7-06.06 4-08.16 5-04.14 4-04.50 6-07.20 5-05.23 6-03.15 6-06.53 4-00.33 1.09.26 Aarre Virta