Ykkössuunnat, väliajat 02.07.2003



Helppo 1 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.7 km Pitkä 6 km

Helppo 1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Juho Määttänen                  1-00.19   10-06.23    6-07.19    5-08.14    3-11.21    1-13.24    3-15.25    2-16.20    1-16.55     16.55  Juho Määttänen
   2. Jyri Määttänen                  3-00.33    9-06.21    7-07.21    5-08.14    5-11.25    1-13.24    1-15.11    1-16.19    2-16.58     16.58  Jyri Määttänen
   3. Heidi Määttänen                 4-00.36    7-06.04    3-07.05    4-08.09    7-11.31    4-13.27    4-15.38    3-16.52    3-17.33     17.33  Heidi Määttänen
   4. Aino Virtanen                   5-00.37    6-06.03    4-07.08    3-08.05    6-11.30    4-13.27    4-15.38    4-16.59    4-17.43     17.43  Aino Virtanen
   5. Eero Virtanen                   7-00.46   11-06.27    5-07.15    7-08.17    4-11.22    1-13.24    2-15.23    5-17.03    5-18.19     18.19  Eero Virtanen
   6. Robert Hoikkala                 6-00.41    1-04.08    1-05.44    1-06.46    1-09.32    6-15.26    6-17.55    6-19.32    6-20.45     20.45  Robert Hoikkala
   7. Ulriikka Hoikkala               9-00.49    2-04.48    2-05.53    2-07.09    2-09.51    7-15.49    7-18.05    7-19.55    7-21.03     21.03  Ulriikka Hoikkala
   8. Tuomas Ahonpää                 13-01.06    4-05.30    8-07.59    9-10.08   12-16.00    8-19.16    9-22.22   10-24.09    8-25.08     25.08  Tuomas Ahonpää
   9. Henri Lukinmaa                  8-00.47   13-06.49   12-08.55   11-10.17    8-13.13   11-20.17   10-22.27    9-24.08    9-25.25     25.25  Henri Lukinmaa
  10. Tiina Ahonpää                  12-01.05    5-05.37   10-08.05    8-09.42   13-16.01   10-19.20   11-22.39   11-24.10   10-25.26     25.26  Tiina Ahonpää
  11. Terhi Ahonpää                  10-00.56    3-05.27    9-08.02    9-10.08   11-15.50    9-19.19    8-22.20    8-23.57   11-25.43     25.43  Terhi Ahonpää
  12. Toni Anttila                    2-00.30   14-11.02   14-12.59   14-14.36   14-20.01   12-22.21   12-26.40   12-28.07   12-29.06     29.06  Toni Anttila
  13. Lauri Ahvenniemi               11-01.04    8-06.14   11-08.48   12-10.21    9-14.34   13-22.43   13-27.42   13-31.01   13-32.57     32.57  Lauri Ahvenniemi
  14. Henna Yliluikki                14-01.09   12-06.36   13-08.59   13-10.24   10-14.45   14-23.10   14-28.03   14-31.06   14-33.19     33.19  Henna Yliluikki
  15. Minna Kivi                     15-02.04   15-11.30   15-14.21   15-15.48   15-20.08   15-27.11   15-31.53   15-34.45   15-36.20     36.20  Minna Kivi

Helppo 1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Juho Määttänen                  1-00.19   13-06.04    2-00.56    2-00.55    5-03.07    5-02.03    3-02.01    1-00.55    1-00.35     16.55  Juho Määttänen
   2. Jyri Määttänen                  3-00.33   11-05.48    3-01.00    1-00.53    6-03.11    3-01.59    1-01.47    2-01.08    2-00.39     16.58  Jyri Määttänen
   3. Heidi Määttänen                 4-00.36    9-05.28    4-01.01    6-01.04    7-03.22    1-01.56    5-02.11    3-01.14    3-00.41     17.33  Heidi Määttänen
   4. Aino Virtanen                   5-00.37    7-05.26    5-01.05    3-00.57    8-03.25    2-01.57    5-02.11    4-01.21    4-00.44     17.43  Aino Virtanen
   5. Eero Virtanen                   7-00.46   10-05.41    1-00.48    4-01.02    4-03.05    4-02.02    2-01.59    9-01.40    9-01.16     18.19  Eero Virtanen
   6. Robert Hoikkala                 6-00.41    1-03.27    7-01.36    4-01.02    2-02.46   10-05.54    8-02.29    7-01.37    8-01.13     20.45  Robert Hoikkala
   7. Ulriikka Hoikkala               9-00.49    2-03.59    5-01.05    7-01.16    1-02.42   11-05.58    7-02.16   12-01.50    7-01.08     21.03  Ulriikka Hoikkala
   8. Tuomas Ahonpää                 13-01.06    3-04.24   12-02.29   15-02.09   14-05.52    7-03.16   10-03.06   11-01.47    5-00.59     25.08  Tuomas Ahonpää
   9. Henri Lukinmaa                  8-00.47   12-06.02    9-02.06    8-01.22    3-02.56   13-07.04    4-02.10   10-01.41   11-01.17     25.25  Henri Lukinmaa
  10. Tiina Ahonpää                  12-01.05    5-04.32   11-02.28   12-01.37   15-06.19    8-03.19   11-03.19    6-01.31    9-01.16     25.26  Tiina Ahonpää
  11. Terhi Ahonpää                  10-00.56    4-04.31   14-02.35   14-02.06   13-05.42    9-03.29    9-03.01    7-01.37   13-01.46     25.43  Terhi Ahonpää
  12. Toni Anttila                    2-00.30   15-10.32    8-01.57   12-01.37   12-05.25    6-02.20   12-04.19    5-01.27    5-00.59     29.06  Toni Anttila
  13. Lauri Ahvenniemi               11-01.04    6-05.10   13-02.34   11-01.33    9-04.13   14-08.09   15-04.59   15-03.19   14-01.56     32.57  Lauri Ahvenniemi
  14. Henna Yliluikki                14-01.09    8-05.27   10-02.23    9-01.25   11-04.21   15-08.25   14-04.53   14-03.03   15-02.13     33.19  Henna Yliluikki
  15. Minna Kivi                     15-02.04   14-09.26   15-02.51   10-01.27   10-04.20   12-07.03   13-04.42   13-02.52   12-01.35     36.20  Minna Kivi

Helppo 1 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.7 km Pitkä 6 km

Lyhyt 2.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Pauli Kurppa                    2-02.55    1-07.11    1-09.43    1-12.59    1-17.39    1-20.42    1-23.42    2-25.59    2-26.52     26.52  Pauli Kurppa
   2. Terhi Sinnelä                   2-02.55    2-07.28    2-10.01    2-13.40    2-19.11    2-21.58    2-24.33    3-26.53    3-27.36     27.36  Terhi Sinnelä
   3. Matti Mäkirinne                 1-02.39    3-07.40    4-14.18    3-17.50    3-23.39    3-26.10    3-28.49    4-30.35    4-31.22     31.22  Matti Mäkirinne
   4. Veikko Hynninen                 5-03.34    4-10.02    3-14.09    4-19.12    4-27.04    4-31.49    4-35.48    5-39.01    5-40.22     40.22  Veikko Hynninen
   5. Alpo Lähde                      6-03.46    5-11.38    6-17.43    5-22.25    5-28.33    5-32.20    5-39.06    6-41.37    6-42.54     42.54  Alpo Lähde
   6. Marika Roivas                   8-04.34    7-12.28    7-18.25    7-22.53    7-32.25    6-35.58    6-41.00    7-43.36    7-44.30     44.30  Marika Roivas
   7. Paula Roivas                    9-04.47    8-12.41    8-18.37    8-23.05    8-32.27    8-36.16    8-41.16    8-43.48    8-44.44     44.44  Paula Roivas
   8. Vuokko Rajamäki                11-04.55    6-12.14    5-17.10    6-22.45    6-31.08    7-36.11    7-41.03    9-45.36    9-46.39     46.39  Vuokko Rajamäki
   9. Eeva Jääskeläinen               4-03.01   10-13.25   13-22.54   11-27.27   11-36.55   11-41.17    9-45.26   10-47.38   10-48.36     48.36  Eeva Jääskeläinen
  10. Milja Lähde                     6-03.46    9-12.47    9-18.59   10-26.34    9-33.42    9-40.00   10-45.30   11-47.45   11-49.02     49.02  Milja Lähde
  11. Ritva Koisti                   14-05.56   15-18.24   14-24.06   13-31.35   12-40.59   12-47.24   11-53.30   12-57.11   12-58.55     58.55  Ritva Koisti
  12. Onni Kukkonen                  12-05.34   14-16.56   15-24.11   12-30.42   13-41.51   13-48.41   12-58.12 13-1.01.58 13-1.05.13   1.05.13  Onni Kukkonen
  13. Matti Rannisto                  9-04.47   12-14.07   11-20.25   15-34.13   14-43.32   14-50.03 13-1.10.06 14-1.13.04 14-1.14.28   1.14.28  Matti Rannisto
  14. Anja Poutanen                  15-06.10   11-13.46   12-21.45   14-33.36   16-52.53 15-1.04.48 14-1.11.38 15-1.19.26 15-1.20.54   1.20.54  Anja Poutanen
  15. Touko Harjola                  16-07.49   16-24.18   16-31.26   16-38.09   15-48.30 17-1.16.12 16-1.19.21 16-1.21.26 16-1.22.20   1.22.20  Touko Harjola
  16. Sune Strang                    17-09.04   17-26.22   17-37.48   17-45.49   17-57.51 16-1.05.50 15-1.19.05 17-1.33.27 17-1.35.39   1.35.39  Sune Strang

Lyhyt 2.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Pauli Kurppa                    2-02.55    1-04.16    1-02.32    1-03.16    1-04.40    3-03.03    3-03.00    5-02.17    3-00.53     26.52  Pauli Kurppa
   2. Terhi Sinnelä                   2-02.55    2-04.33    2-02.33    3-03.39    2-05.31    2-02.47    1-02.35    6-02.20    1-00.43     27.36  Terhi Sinnelä
   3. Matti Mäkirinne                 1-02.39    3-05.01   12-06.38    2-03.32    3-05.49    1-02.31    2-02.39    1-01.46    2-00.47     31.22  Matti Mäkirinne
   4. Veikko Hynninen                 5-03.34    4-06.28    3-04.07    8-05.03    6-07.52    8-04.45    5-03.59   11-03.13   11-01.21     40.22  Veikko Hynninen
   5. Alpo Lähde                      6-03.46    7-07.52    9-06.05    7-04.42    4-06.08    5-03.47   12-06.46    7-02.31    9-01.17     42.54  Alpo Lähde
   6. Marika Roivas                   8-04.34    8-07.54    8-05.57    4-04.28   13-09.32    4-03.33    9-05.02    9-02.36    4-00.54     44.30  Marika Roivas
   7. Paula Roivas                    9-04.47    8-07.54    7-05.56    4-04.28   10-09.22    6-03.49    8-05.00    8-02.32    6-00.56     44.44  Paula Roivas
   8. Vuokko Rajamäki                11-04.55    5-07.19    5-04.56    9-05.35    7-08.23    9-05.03    7-04.52   15-04.33    8-01.03     46.39  Vuokko Rajamäki
   9. Eeva Jääskeläinen               4-03.01   13-10.24   16-09.29    6-04.33   12-09.28    7-04.22    6-04.09    3-02.12    7-00.58     48.36  Eeva Jääskeläinen
  10. Milja Lähde                     6-03.46   10-09.01   10-06.12   14-07.35    5-07.08   11-06.18   10-05.30    4-02.15    9-01.17     49.02  Milja Lähde
  11. Ritva Koisti                   14-05.56   15-12.28    6-05.42   13-07.29   11-09.24   12-06.25   11-06.06   12-03.41   15-01.44     58.55  Ritva Koisti
  12. Onni Kukkonen                  12-05.34   14-11.22   14-07.15   11-06.31   15-11.09   14-06.50   14-09.31   13-03.46   17-03.15   1.05.13  Onni Kukkonen
  13. Matti Rannisto                  9-04.47   12-09.20   11-06.18   17-13.48    9-09.19   13-06.31   16-20.03   10-02.58   12-01.24   1.14.28  Matti Rannisto
  14. Anja Poutanen                  15-06.10    6-07.36   15-07.59   16-11.51   17-19.17   16-11.55   13-06.50   16-07.48   13-01.28   1.20.54  Anja Poutanen
  15. Touko Harjola                  16-07.49   16-16.29   13-07.08   12-06.43   14-10.21   17-27.42    4-03.09    2-02.05    4-00.54   1.22.20  Touko Harjola
  16. Sune Strang                    17-09.04   17-17.18   17-11.26   15-08.01   16-12.02   15-07.59   15-13.15   17-14.22   16-02.12   1.35.39  Sune Strang

Helppo 1 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.7 km Pitkä 6 km

Keski 4.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-03.01    1-04.36    1-06.19    1-10.21    1-17.05    1-22.15    1-27.09    1-30.13    2-34.46    3-39.50    3-43.22    3-44.01     44.01  Jouni Anttila
   2. Matti Leijola                   8-04.23    5-06.36    3-08.40    2-12.06    2-19.36    5-28.01    2-32.11    4-36.16    5-41.12    4-46.04    4-49.53    4-50.35     50.35  Matti Leijola
   3. Rami Heikkonen                  3-03.57    4-06.28    5-08.53    7-13.26   12-24.16    7-30.15    5-34.53    5-38.09    6-43.19    6-48.00    5-51.59    5-52.43     52.43  Rami Heikkonen
   4. Raimo Honkanen                 12-04.41   10-07.06    9-09.17    6-13.25    5-21.05    3-26.40    3-32.13    2-35.53    4-41.09    5-46.44    6-54.23    6-55.03     55.03  Raimo Honkanen
   5. Lasse Laaksonen                 6-04.12    5-06.36    4-08.48    3-12.14    3-19.40    2-25.56    4-32.36    3-35.59    3-40.49    8-53.08    7-56.33    7-57.19     57.19  Lasse Laaksonen
   6. Kaisa Jääskeläinen              5-04.05    9-06.58   10-09.21   10-14.03    7-22.38    6-29.30    6-36.16    6-40.25    7-45.50    7-52.13    8-56.54    8-57.34     57.34  Kaisa Jääskeläinen
   7. Jesse Ynnilä                    2-03.41    3-06.25    2-08.23    4-12.41    4-20.44    4-28.00   11-39.19   11-42.59   10-48.26    9-53.18    9-57.20    9-58.02     58.02  Jesse Ynnilä
   8. Seppo Vigelius                 15-04.52   14-07.55   13-10.19   12-15.13   13-24.25   10-31.41   10-38.45   10-42.56    9-48.00   11-54.14   10-58.53 10-1.00.06   1.00.06  Seppo Vigelius
   9. Lasse Vuorinen                 31-07.16   25-09.37   21-12.01   18-17.05   16-25.14   12-32.54    9-38.18    9-42.26    8-47.21   10-53.43   11-59.27 11-1.00.12   1.00.12  Lasse Vuorinen
  10. Jukka Kärkäs                   18-05.21   18-08.49   18-11.37   21-17.39   20-27.09   18-35.35   17-41.26   15-45.50   15-52.05   14-57.28 12-1.01.14 12-1.02.04   1.02.04  Jukka Kärkäs
  11. Reino Koski                    20-05.30   13-07.37   17-11.35   13-15.44   11-24.12   15-34.47   12-40.16   12-44.51   12-50.41   13-57.08 14-1.02.41 13-1.03.31   1.03.31  Reino Koski
  12. Tapani Laakso                  16-04.55   16-08.30   14-11.11   23-18.07   17-26.17   14-34.14   14-40.37   14-45.48   13-51.08   15-57.48 15-1.02.45 14-1.03.35   1.03.35  Tapani Laakso
  13. Rihko Haarlaa                  10-04.37   12-07.23   11-09.50    9-13.47    8-23.12    8-30.27    7-36.57    7-41.24   11-48.42   12-56.17 13-1.02.16 15-1.04.10   1.04.10  Rihko Haarlaa
  14. Jussi Rajamäki                 13-04.43   19-08.52   16-11.16   17-16.44   14-24.34   11-31.45   15-40.51   13-44.59   14-51.23   16-57.58 16-1.03.55 16-1.05.22   1.05.22  Jussi Rajamäki
  15. Timo Broman                     7-04.13    7-06.42    8-09.08   11-14.25    9-23.28   13-33.07   13-40.20   16-45.52   17-52.59 18-1.01.10 17-1.05.29 17-1.06.26   1.06.26  Timo Broman
  16. Marjaana Eskola                24-05.56   17-08.47   20-11.50   21-17.39   19-26.40   17-35.17   16-41.17   17-46.19   16-52.34   17-59.26 18-1.06.05 18-1.06.59   1.06.59  Marjaana Eskola
  17. Heikki Vainio                   9-04.31   11-07.09   12-10.11   14-16.09   10-24.10    9-31.08    8-37.11    8-41.56   22-54.59 19-1.02.20 19-1.07.21 19-1.08.14   1.08.14  Heikki Vainio
  18. Hanniina Manner                25-06.01   27-09.41   25-12.12   26-18.43   27-30.29   25-38.20   24-45.41   24-50.19   23-56.47 21-1.03.45 20-1.07.58 20-1.08.53   1.08.53  Hanniina Manner
  19. Raili Laaksonen                29-06.32   28-10.04   28-13.04   29-20.26   29-30.53   28-41.05   26-47.01   25-51.06   26-57.40 24-1.04.49 21-1.09.03 21-1.09.50   1.09.50  Raili Laaksonen
  20. Rauno Riikonen                 17-05.11   15-08.13   15-11.13   15-16.19   15-25.04   23-37.32   22-43.37   22-48.39   24-57.06 22-1.04.09 23-1.09.13 22-1.10.13   1.10.13  Rauno Riikonen
  21. Ulla Mellin                    22-05.43   31-10.23   29-13.25   27-18.57   24-27.52   22-37.25   23-44.00   20-48.17   19-54.36 20-1.02.28 22-1.09.06 23-1.10.18   1.10.18  Ulla Mellin
  22. Jouni Hietanen                 14-04.51    8-06.51    5-08.53    5-13.06    6-22.32   21-36.48   20-42.52   23-48.53   20-54.40 26-1.06.52 25-1.11.08 24-1.12.01   1.12.01  Jouni Hietanen
  23. Jorma Hietalahti               23-05.47   22-09.05   24-12.11   19-17.22   21-27.12   19-35.40   19-42.23   18-46.38   18-54.19 23-1.04.14 24-1.10.13 25-1.12.07   1.12.07  Jorma Hietalahti
  24. Henri Rantalaiho               34-09.33   33-13.24   32-16.09   32-21.19   28-30.39   27-39.41   28-47.36   27-52.34   27-58.11 25-1.06.36 27-1.12.40 26-1.13.21   1.13.21  Henri Rantalaiho
  25. Hannu Vilberg                  10-04.37   21-09.04   19-11.49   20-17.36   18-26.31   16-35.13   21-43.34   21-48.37   25-57.17 27-1.07.06 26-1.12.29 27-1.14.02   1.14.02  Hannu Vilberg
  26. Seija Vigelius                 19-05.29   20-08.58   26-12.13   24-18.08   22-27.30   24-38.14   25-46.12   26-51.52 28-1.00.24 28-1.08.29 28-1.16.11 28-1.16.56   1.16.56  Seija Vigelius
  27. Juha Sarkimo                   27-06.17   26-09.38   30-13.31   25-18.27   25-28.05   20-35.52   18-42.11   19-47.58   21-54.42 29-1.11.56 29-1.16.21 29-1.17.26   1.17.26  Juha Sarkimo
  28. Ismo Lampainen                 21-05.40   23-09.11   27-12.44   28-18.58   26-29.04   26-39.33   27-47.25   28-53.06 29-1.03.07 30-1.15.47 30-1.24.44 30-1.26.05   1.26.05  Ismo Lampainen
  29. Jari Peltonen                  32-07.24   29-10.10   22-12.02   30-21.09   33-49.46   31-56.10 31-1.02.33 31-1.07.11 32-1.13.29 32-1.22.32 31-1.27.06 31-1.28.03   1.28.03  Jari Peltonen
  30. Timo Kokko                     26-06.05   29-10.10   33-17.28   33-23.20   31-35.22   30-50.47   30-58.07 30-1.04.49 31-1.13.25 33-1.22.52 32-1.28.49 32-1.30.02   1.30.02  Timo Kokko
  31. Tauno Laaksonen                30-06.58   32-10.54   31-14.01   31-21.10   30-34.08   29-42.10   29-49.49   29-56.53 30-1.06.25 31-1.16.13 33-1.33.20 33-1.34.37   1.34.37  Tauno Laaksonen
  32. Juhani Soininen                33-08.09   34-13.55   34-17.59   34-26.10   32-44.17   32-56.24 32-1.07.04 32-1.15.28 33-1.27.08 34-1.39.33 34-1.48.35 34-1.49.43   1.49.43  Juhani Soininen

Keski 4.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-03.01    1-01.35    1-01.43    4-04.02    1-06.44    1-05.10    3-04.54    1-03.04    1-04.33    4-05.04    2-03.32    1-00.39     44.01  Jouni Anttila
   2. Matti Leijola                   8-04.23    4-02.13    5-02.04    1-03.26    3-07.30   17-08.25    1-04.10    6-04.05    4-04.56    2-04.52    4-03.49    5-00.42     50.35  Matti Leijola
   3. Rami Heikkonen                  3-03.57   10-02.31   12-02.25   10-04.33   27-10.50    3-05.59    2-04.38    2-03.16    6-05.10    1-04.41    5-03.59    7-00.44     52.43  Rami Heikkonen
   4. Raimo Honkanen                 12-04.41    8-02.25    6-02.11    5-04.08    4-07.40    2-05.35    6-05.33    4-03.40    7-05.16    6-05.35   30-07.39    2-00.40     55.03  Raimo Honkanen
   5. Lasse Laaksonen                 6-04.12    7-02.24    7-02.12    1-03.26    2-07.26    4-06.16   18-06.40    3-03.23    2-04.50   30-12.19    1-03.25   10-00.46     57.19  Lasse Laaksonen
   6. Kaisa Jääskeläinen              5-04.05   16-02.53    8-02.23   11-04.42   11-08.35    6-06.52   20-06.46   10-04.09    9-05.25    9-06.23   15-04.41    2-00.40     57.34  Kaisa Jääskeläinen
   7. Jesse Ynnilä                    2-03.41   12-02.44    3-01.58    8-04.18    7-08.03   10-07.16   32-11.19    4-03.40   10-05.27    2-04.52    6-04.02    5-00.42     58.02  Jesse Ynnilä
   8. Seppo Vigelius                 15-04.52   18-03.03    9-02.24   13-04.54   17-09.12   10-07.16   21-07.04   11-04.11    5-05.04    7-06.14   14-04.39   27-01.13   1.00.06  Seppo Vigelius
   9. Lasse Vuorinen                 31-07.16    6-02.21    9-02.24   15-05.04    8-08.09   12-07.40    4-05.24    8-04.08    3-04.55    8-06.22   21-05.44    8-00.45   1.00.12  Lasse Vuorinen
  10. Jukka Kärkäs                   18-05.21   22-03.28   21-02.48   27-06.02   22-09.30   18-08.26    7-05.51   14-04.24   14-06.15    5-05.23    3-03.46   13-00.50   1.02.04  Jukka Kärkäs
  11. Reino Koski                    20-05.30    3-02.07   32-03.58    6-04.09   10-08.28   27-10.35    5-05.29   16-04.35   13-05.50   10-06.27   20-05.33   13-00.50   1.03.31  Reino Koski
  12. Tapani Laakso                  16-04.55   26-03.35   18-02.41   30-06.56    9-08.10   15-07.57   14-06.23   24-05.11    8-05.20   12-06.40   16-04.57   13-00.50   1.03.35  Tapani Laakso
  13. Rihko Haarlaa                  10-04.37   13-02.46   14-02.27    3-03.57   20-09.25    9-07.15   16-06.30   15-04.27   23-07.18   19-07.35   24-05.59   33-01.54   1.04.10  Rihko Haarlaa
  14. Jussi Rajamäki                 13-04.43   31-04.09    9-02.24   20-05.28    5-07.50    8-07.11   30-09.06    8-04.08   18-06.24   11-06.35   22-05.57   31-01.27   1.05.22  Jussi Rajamäki
  15. Timo Broman                     7-04.13    9-02.29   13-02.26   19-05.17   16-09.03   24-09.39   22-07.13   25-05.32   22-07.07   22-08.11   11-04.19   20-00.57   1.06.26  Timo Broman
  16. Marjaana Eskola                24-05.56   15-02.51   26-03.03   23-05.49   15-09.01   20-08.37    9-06.00   21-05.02   14-06.15   14-06.52   29-06.39   18-00.54   1.06.59  Marjaana Eskola
  17. Heikki Vainio                   9-04.31   11-02.38   24-03.02   26-05.58    6-08.01    7-06.58   10-06.03   19-04.45   32-13.03   18-07.21   17-05.01   16-00.53   1.08.14  Heikki Vainio
  18. Hanniina Manner                25-06.01   27-03.40   15-02.31   29-06.31   29-11.46   14-07.51   24-07.21   17-04.38   19-06.28   15-06.58    8-04.13   19-00.55   1.08.53  Hanniina Manner
  19. Raili Laaksonen                29-06.32   25-03.32   22-03.00   32-07.22   26-10.27   25-10.12    8-05.56    6-04.05   20-06.34   17-07.09    9-04.14   12-00.47   1.09.50  Raili Laaksonen
  20. Rauno Riikonen                 17-05.11   17-03.02   22-03.00   16-05.06   12-08.45   30-12.28   12-06.05   21-05.02   25-08.27   16-07.03   18-05.04   23-01.00   1.10.13  Rauno Riikonen
  21. Ulla Mellin                    22-05.43   33-04.40   24-03.02   21-05.32   13-08.55   23-09.33   17-06.35   13-04.17   17-06.19   20-07.52   28-06.38   26-01.12   1.10.18  Ulla Mellin
  22. Jouni Hietanen                 14-04.51    2-02.00    4-02.02    7-04.13   21-09.26   31-14.16   11-06.04   29-06.01   12-05.47   29-12.12   10-04.16   16-00.53   1.12.01  Jouni Hietanen
  23. Jorma Hietalahti               23-05.47   20-03.18   27-03.06   18-05.11   24-09.50   19-08.28   19-06.43   12-04.15   24-07.41   28-09.55   24-05.59   33-01.54   1.12.07  Jorma Hietalahti
  24. Henri Rantalaiho               34-09.33   28-03.51   19-02.45   17-05.10   18-09.20   22-09.02   27-07.55   20-04.58   11-05.37   23-08.25   26-06.04    4-00.41   1.13.21  Henri Rantalaiho
  25. Hannu Vilberg                  10-04.37   32-04.27   19-02.45   22-05.47   13-08.55   21-08.42   29-08.21   23-05.03   28-08.40   27-09.49   19-05.23   32-01.33   1.14.02  Hannu Vilberg
  26. Seija Vigelius                 19-05.29   23-03.29   29-03.15   25-05.55   19-09.22   28-10.44   28-07.58   26-05.40   26-08.32   21-08.05   31-07.42    8-00.45   1.16.56  Seija Vigelius
  27. Juha Sarkimo                   27-06.17   21-03.21   31-03.53   14-04.56   23-09.38   13-07.47   13-06.19   28-05.47   21-06.44   33-17.14   12-04.25   24-01.05   1.17.26  Juha Sarkimo
  28. Ismo Lampainen                 21-05.40   24-03.31   30-03.33   28-06.14   25-10.06   26-10.29   26-07.52   27-05.41   30-10.01   32-12.40   32-08.57   30-01.21   1.26.05  Ismo Lampainen
  29. Jari Peltonen                  32-07.24   13-02.46    2-01.52   34-09.07   33-28.37    5-06.24   14-06.23   17-04.38   16-06.18   24-09.03   13-04.34   20-00.57   1.28.03  Jari Peltonen
  30. Timo Kokko                     26-06.05   30-04.05   34-07.18   24-05.52   30-12.02   32-15.25   23-07.20   30-06.42   27-08.36   25-09.27   22-05.57   27-01.13   1.30.02  Timo Kokko
  31. Tauno Laaksonen                30-06.58   29-03.56   28-03.07   31-07.09   31-12.58   16-08.02   25-07.39   31-07.04   29-09.32   26-09.48   34-17.07   29-01.17   1.34.37  Tauno Laaksonen
  32. Juhani Soininen                33-08.09   34-05.46   33-04.04   33-08.11   32-18.07   29-12.07   31-10.40   32-08.24   31-11.40   31-12.25   33-09.02   25-01.08   1.49.43  Juhani Soininen

Helppo 1 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.7 km Pitkä 6 km

Pitkä 6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 3-02.06    2-04.57    1-07.10    1-13.15    1-18.04    1-23.11    1-27.31    1-30.49    1-33.38    1-37.03    1-39.46    1-42.45    1-44.34    1-47.26    1-48.03     48.03  Matti Yliluikki
   2. Janne Nurminen                  1-02.05    1-04.53    2-07.43    4-14.12    2-19.56    3-26.39    3-31.12    3-34.31    3-37.26    3-41.16    2-43.30    2-46.33    2-48.37    2-51.33    2-52.11     52.11  Janne Nurminen
   3. Tommi Nyberg                    5-02.10    9-06.39    7-08.53    6-15.34    5-20.55    5-27.17    4-31.54    4-35.25    4-38.48    4-42.51    4-44.53    3-47.40    3-49.43    3-53.08    3-53.44     53.44  Tommi Nyberg
   4. Timo Himberg                    4-02.09    3-05.10    3-07.47    3-14.03    3-20.23    2-26.05    2-31.00    2-34.22    2-37.22    2-40.50    3-44.01    4-48.30    4-51.29    4-55.12    4-56.25     56.25  Timo Himberg
   5. Antti Nurminen                  8-02.25    6-05.29    6-08.04    5-15.23    6-21.48    6-29.06    6-34.49    6-39.21    6-43.02    6-47.45    5-50.17    5-54.21    5-56.18  5-1.01.21  5-1.02.03   1.02.03  Antti Nurminen
   6. Harri Sinnelä                   1-02.05    3-05.10    4-07.54    7-15.47    7-22.56   11-31.11   11-36.57   10-41.28   10-44.53    8-49.48    8-52.20    7-55.55    6-58.00  6-1.01.23  6-1.02.04   1.02.04  Harri Sinnelä
   7. Risto Nuuros                    9-02.28   11-06.42   12-10.10   10-17.28   10-24.24    9-30.51    8-35.59    7-40.21    7-43.40    7-48.02    6-50.47    6-55.31    7-58.02  7-1.01.32  7-1.02.17   1.02.17  Risto Nuuros
   8. Jouni Jaarinen                 10-02.37    5-05.15    5-07.55    2-13.49    4-20.32    4-26.54    5-34.03    5-39.06    5-42.16    5-47.05    7-51.07    8-56.18    8-58.28  8-1.02.07  8-1.02.57   1.02.57  Jouni Jaarinen
   9. Jaakko Lietzen                 13-02.53    7-05.53   10-09.47    9-16.56    8-23.15    7-30.37    7-35.44    9-41.00    9-44.49   11-51.16   11-53.38    9-56.40    9-58.52  9-1.02.14  9-1.03.03   1.03.03  Jaakko Lietzen
  10. Kari Vigelius                  14-03.11    9-06.39    9-09.35    8-16.44    9-24.00    8-30.50   10-36.40   11-41.58   11-45.43   10-50.40   10-53.37   10-57.36   10-59.55 10-1.03.43 10-1.04.29   1.04.29  Kari Vigelius
  11. Timo Grönholm                   7-02.12   15-07.52   14-11.15   13-18.26   11-24.46   10-31.04    9-36.39    8-40.58    8-44.17    9-50.15    9-52.58   11-58.36 11-1.01.03 11-1.05.09 11-1.06.06   1.06.06  Timo Grönholm
  12. Timo Rapakko                   11-02.40    8-06.11    8-09.28   12-18.18   12-26.00   12-32.53   12-39.11   13-45.38   13-49.34   14-55.08   12-57.50 13-1.02.29 13-1.04.44 12-1.08.29 12-1.09.18   1.09.18  Timo Rapakko
  13. Jari Uutela                    16-03.48   14-07.35   13-10.49   11-17.50   13-26.32   13-33.42   13-40.05   12-45.10   12-48.53   13-55.07   14-58.14 12-1.02.03 12-1.04.09 13-1.08.58 13-1.09.47   1.09.47  Jari Uutela
