Ykkössuunnat, väliajat 04.06.2003

Muutama väliaika puuttuu teknisten ongelmien takia, sori !



Helppo 1.5 km Lyhyt 2.9 km Keski 5.2 km Pitkä 7.4 km

Helppo 1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   2-03.05    1-08.02    1-09.48    1-11.06    1-12.20    1-15.01    1-15.58     15.58  Riikka Ajalin
   2. Riia Ajalin                     3-03.15    3-08.13    2-09.50    2-11.17    2-12.41    2-15.47    2-17.07     17.07  Riia Ajalin
   3. Minna Nurminen                  1-02.37    2-08.03    3-10.29    4-12.25    4-13.52    4-17.28    3-18.31     18.31  Minna Nurminen
   4. Katriina Linden                 3-03.15    4-08.21    4-10.30    3-12.14    3-13.41    3-16.42    4-18.42     18.42  Katriina Linden
   5. Leevi Uutela                    5-03.50    5-09.36    5-12.22    6-14.40    5-16.29    5-19.40    5-21.37     21.37  Leevi Uutela
   6. Severi Uutela                   6-03.59    6-09.37    6-12.24    5-14.35    6-16.43    6-19.50    6-21.53     21.53  Severi Uutela
   7. Juho Määttänen                  8-04.38    8-12.07    7-15.27    7-17.57    7-20.03    7-28.15    7-29.29     29.29  Juho Määttänen
   8. Jyri Määttänen                  9-04.43    9-12.22    9-16.53    8-18.21    9-20.29    9-28.45    8-29.43     29.43  Jyri Määttänen
   9. Heidi Määttänen                 7-04.33    7-11.42    8-16.48    9-18.27    8-20.05    8-28.17    9-29.44     29.44  Heidi Määttänen
  10. Toni Anttila                   10-12.06   10-20.21   10-22.19   10-24.25   10-25.50   10-33.41   10-36.44     36.44  Toni Anttila
  11. Tiina Anttila                  11-12.23   11-25.33   11-30.52   11-36.01   11-40.17   11-47.00   11-50.27     50.27  Tiina Anttila

Helppo 1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   2-03.05    1-04.57    2-01.46    1-01.18    1-01.14    1-02.41    1-00.57     15.58  Riikka Ajalin
   2. Riia Ajalin                     3-03.15    2-04.58    1-01.37    2-01.27    2-01.24    3-03.06    5-01.20     17.07  Riia Ajalin
   3. Minna Nurminen                  1-02.37    4-05.26    5-02.26    6-01.56    4-01.27    6-03.36    3-01.03     18.31  Minna Nurminen
   4. Katriina Linden                 3-03.15    3-05.06    4-02.09    5-01.44    4-01.27    2-03.01    8-02.00     18.42  Katriina Linden
   5. Leevi Uutela                    5-03.50    6-05.46    6-02.46    9-02.18    7-01.49    5-03.11    7-01.57     21.37  Leevi Uutela
   6. Severi Uutela                   6-03.59    5-05.38    7-02.47    8-02.11    9-02.08    4-03.07    9-02.03     21.53  Severi Uutela
   7. Juho Määttänen                  8-04.38    8-07.29    8-03.20   10-02.30    8-02.06    9-08.12    4-01.14     29.29  Juho Määttänen
   8. Jyri Määttänen                  9-04.43    9-07.39    9-04.31    3-01.28    9-02.08   11-08.16    2-00.58     29.43  Jyri Määttänen
   9. Heidi Määttänen                 7-04.33    7-07.09   10-05.06    4-01.39    6-01.38    9-08.12    6-01.27     29.44  Heidi Määttänen
  10. Toni Anttila                   10-12.06   10-08.15    3-01.58    7-02.06    3-01.25    8-07.51   10-03.03     36.44  Toni Anttila
  11. Tiina Anttila                  11-12.23   11-13.10   11-05.19   11-05.09   11-04.16    7-06.43   11-03.27     50.27  Tiina Anttila

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.9 km Keski 5.2 km Pitkä 7.4 km

Lyhyt 2.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  1-02.39    1-05.55    2-12.00    1-14.35    1-19.14    1-23.19    1-29.26    1-30.39     30.39  Pentti Lapekka
   2. Erkki Rannisto                  3-03.13    4-07.00    3-12.09    3-16.19    3-21.59    3-27.32    3-32.36    2-34.17     34.17  Erkki Rannisto
   3. J Rannisto                      2-03.01    3-06.46    1-11.58    2-16.15    2-21.40    2-27.27    2-32.27    3-34.25     34.25  J Rannisto
   4. Leena Sainio                    6-03.36    6-07.28    4-13.27    4-17.02    6-30.03    6-34.50    4-39.14    4-40.31     40.31  Leena Sainio
   5. Pentti Manninen                 7-04.22    8-09.00    5-16.27    5-20.25    5-28.08    5-34.17    5-40.29    5-42.15     42.15  Pentti Manninen
   6. Alpo Lähde                      3-03.13    2-06.31    6-18.25    6-21.37    4-26.12    4-31.12    6-42.46    6-44.11     44.11  Alpo Lähde
   7. Anja Poutanen                   8-04.41    7-08.37    9-35.48    9-39.19    8-46.07    8-52.00    7-58.09    7-59.43     59.43  Anja Poutanen
   8. Milja Lähde                     5-03.34    5-07.02    7-18.54    7-22.21    7-41.01    7-45.59  8-1.03.38  8-1.05.30   1.05.30  Milja Lähde
   9. Sune Strang                     9-07.48    9-14.10    8-24.50    8-32.17    9-59.57  9-1.10.37  9-1.19.15  9-1.21.47   1.21.47  Sune Strang

Lyhyt 2.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  1-02.39    1-03.16    4-06.05    1-02.35    2-04.39    1-04.05    4-06.07    1-01.13     30.39  Pentti Lapekka
   2. Erkki Rannisto                  3-03.13    5-03.47    1-05.09    7-04.10    4-05.40    5-05.33    3-05.04    5-01.41     34.17  Erkki Rannisto
   3. J Rannisto                      2-03.01    4-03.45    2-05.12    8-04.17    3-05.25    6-05.47    2-05.00    8-01.58     34.25  J Rannisto
   4. Leena Sainio                    6-03.36    6-03.52    3-05.59    5-03.35    7-13.01    2-04.47    1-04.24    2-01.17     40.31  Leena Sainio
   5. Pentti Manninen                 7-04.22    8-04.38    5-07.27    6-03.58    6-07.43    8-06.09    6-06.12    6-01.46     42.15  Pentti Manninen
   6. Alpo Lähde                      3-03.13    2-03.18    8-11.54    2-03.12    1-04.35    4-05.00    8-11.34    3-01.25     44.11  Alpo Lähde
   7. Anja Poutanen                   8-04.41    7-03.56    9-27.11    4-03.31    5-06.48    7-05.53    5-06.09    4-01.34     59.43  Anja Poutanen
   8. Milja Lähde                     5-03.34    3-03.28    7-11.52    3-03.27    8-18.40    3-04.58    9-17.39    7-01.52   1.05.30  Milja Lähde
   9. Sune Strang                     9-07.48    9-06.22    6-10.40    9-07.27    9-27.40    9-10.40    7-08.38    9-02.32   1.21.47  Sune Strang

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.9 km Keski 5.2 km Pitkä 7.4 km

Keski 5.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Lasse Kataja                    2-04.07    2-06.31    2-07.59    1-11.38    1-15.59    1-20.40    1-24.54    1-28.41    1-34.48    1-37.50    1-41.39    1-42.32     42.32  Lasse Kataja
   2. Mikko Sarosto                   1-03.45    1-06.17    1-07.54    2-12.00    2-17.07    2-22.07    2-25.37    2-31.34    2-38.09    2-41.31    2-45.39    2-46.27     46.27  Mikko Sarosto
   3. Rauno Visa                      5-04.38    8-07.44    4-09.15    5-13.53    4-18.19    3-23.35    3-27.51    3-31.42    3-38.27    3-42.03    3-46.26    3-47.18     47.18  Rauno Visa
   4. Jari Uutela                     9-04.56    7-07.43    6-09.20    4-13.26    3-18.11    4-23.55    7-30.29    7-34.11    4-40.00    4-43.14    4-47.17    4-48.06     48.06  Jari Uutela
   5. Ilkka Salonen                   7-04.43    6-07.41    5-09.17    5-13.53    7-19.46    7-24.51    4-29.10    4-33.32    7-40.28    5-43.35    5-48.07    5-49.09     49.09  Ilkka Salonen
   6. Matti Leijola                   4-04.20    4-06.52    3-08.31    3-12.55    6-19.06    5-24.11    5-29.46    6-34.09    5-40.06    7-44.02    7-48.25    6-49.22     49.22  Matti Leijola
   7. Elise Lietzen                   6-04.39   14-09.11   13-10.51   13-15.28    9-20.07   10-25.45    6-29.52    5-33.46    6-40.18    6-43.55    6-48.23    7-49.23     49.23  Elise Lietzen
   8. Heikki Vainio                  10-05.04   12-08.44   11-10.24   10-14.57    8-20.00    9-25.43    8-30.39    8-34.36    8-41.34    8-45.40    8-50.00    8-50.58     50.58  Heikki Vainio
   9. Olli Kallio                    20-06.45   16-09.31   16-11.20   15-16.24   13-21.12   12-26.35    9-31.03    9-35.19    9-43.10    9-46.48    9-51.33    9-52.50     52.50  Olli Kallio
  10. Hannu Koisti                   12-05.20    9-08.08    8-09.52    8-14.42   12-21.10   13-27.07   10-32.02   11-38.02   10-44.46   10-48.23   10-52.41   10-53.47     53.47  Hannu Koisti
  11. Matti Mäkirinne                17-06.26   15-09.27   15-10.59   14-16.22   15-21.53   15-28.15   11-32.56   10-37.53   12-46.17   11-50.11   11-55.05   11-56.25     56.25  Matti Mäkirinne
  12. Lasse Laaksonen                24-07.36   17-10.07   24-14.45   22-19.29   18-23.44   17-28.47   14-35.06   13-40.09   14-48.22   14-51.39   12-55.58   12-56.56     56.56  Lasse Laaksonen
  13. Markku Lietzén                 14-05.39   19-10.17   18-12.38   17-17.18   16-22.34   16-28.37   12-33.27   12-38.28   11-45.58   12-50.23   13-56.00   13-57.20     57.20  Markku Lietzén
  14. Tapio Poutanen                  8-04.48    5-07.38    7-09.37    9-14.49   14-21.15   14-27.18   13-33.37   14-40.40   13-47.10   13-51.31   14-56.44   14-57.47     57.47  Tapio Poutanen
  15. Jesse Ynnilä                   16-06.17   11-08.43   10-10.23    7-14.21    5-19.01    6-24.18   17-38.14   17-42.15   15-50.27   15-55.18   15-59.13 15-1.00.14   1.00.14  Jesse Ynnilä
  16. Riitta Ynnilä                  13-05.34   10-08.33    9-10.14   11-15.08   11-20.16   11-26.17   21-40.19   21-45.14   18-52.49   17-57.04 16-1.01.24 16-1.02.22   1.02.22  Riitta Ynnilä
  17. Jutta Poutanen                 19-06.44   17-10.07   17-12.13   18-17.19   17-23.32   19-30.55   20-39.18   18-44.04   17-52.23   16-56.14 17-1.01.31 17-1.02.37   1.02.37  Jutta Poutanen
  18. Pertti Kuosmanen               11-05.09   13-08.49   12-10.45   16-16.30   19-23.51   18-30.24   15-36.32   16-42.03   16-52.08   18-59.05 18-1.04.15 18-1.05.13   1.05.13  Pertti Kuosmanen
  19. Jari Peltonen                   3-04.17    3-06.37   14-10.55   11-15.08   10-20.08    8-25.10   16-36.47   15-41.14   20-54.50 21-1.01.58 20-1.06.26 19-1.07.26   1.07.26  Jari Peltonen
  20. Ulla Mellin                    23-07.19   23-11.20   22-13.30   23-19.35   20-25.52   20-33.13   18-38.24   19-44.24   19-53.57   19-59.24 19-1.05.54 20-1.07.37   1.07.37  Ulla Mellin
  21. Raili Laaksonen                26-08.48   25-12.12   23-13.55   20-19.20   22-26.35   21-33.23   19-39.17   20-45.02   21-54.57 20-1.01.56 21-1.07.20 21-1.08.38   1.08.38  Raili Laaksonen
  22. Pirjo Saarinen                 22-07.18   22-11.11   20-13.24   21-19.23   21-26.30   23-34.30   24-42.12   23-48.19   23-58.48 23-1.03.36 22-1.09.30 22-1.11.07   1.11.07  Pirjo Saarinen
  23. Reijo Linqvist                 18-06.38   20-10.25   19-12.43   19-19.14   23-26.36   22-33.31   22-40.53   22-46.49   22-56.59 22-1.02.19 23-1.10.07 23-1.11.54   1.11.54  Risto Linqvist
  24. Ismo Lampainen                 21-07.12   21-11.02   21-13.25   24-20.26   24-27.29   24-35.18   23-41.57   24-49.11 24-1.00.22 24-1.05.35 24-1.12.59 24-1.14.37   1.14.37  Ismo Lampainen
  25. Timo Kokko                     25-07.47   24-11.58   25-14.48   26-21.53   26-29.47   26-40.58   26-47.45   25-53.59 25-1.03.57 25-1.08.40 25-1.15.14 25-1.16.38   1.16.38  Timo Kokko
  26. Seija Määttänen                15-06.16   26-12.51   26-14.59   25-20.55   25-28.44   25-37.54   25-47.27   26-57.05 26-1.06.59 26-1.10.53 26-1.16.17 26-1.17.34   1.17.34  Seija Määttänen

Keski 5.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Lasse Kataja                    2-04.07    2-02.24    1-01.28    1-03.39    2-04.21    1-04.41    3-04.14    2-03.47    3-06.07    1-03.02    1-03.49    4-00.53     42.32  Lasse Kataja
   2. Mikko Sarosto                   1-03.45    5-02.32    5-01.37    3-04.06   10-05.07    2-05.00    1-03.30   19-05.57    6-06.35    5-03.22    4-04.08    1-00.48     46.27  Mikko Sarosto
   3. Rauno Visa                      5-04.38   14-03.06    2-01.31   10-04.38    3-04.26    7-05.16    4-04.16    3-03.51    8-06.45    6-03.36    9-04.23    3-00.52     47.18  Rauno Visa
   4. Jari Uutela                     9-04.56    8-02.47    5-01.37    3-04.06    6-04.45   12-05.44   17-06.34    1-03.42    1-05.49    3-03.14    3-04.03    2-00.49     48.06  Jari Uutela
   5. Ilkka Salonen                   7-04.43   11-02.58    4-01.36    8-04.36   14-05.53    5-05.05    5-04.19    8-04.22    9-06.56    2-03.07   13-04.32   13-01.02     49.09  Ilkka Salonen
   6. Matti Leijola                   4-04.20    5-02.32    7-01.39    6-04.24   15-06.11    5-05.05   12-05.35    9-04.23    2-05.57   13-03.56    9-04.23    5-00.57     49.22  Matti Leijola
   7. Elise Lietzen                   6-04.39   24-04.32    8-01.40    9-04.37    4-04.39   10-05.38    2-04.07    4-03.54    5-06.32    7-03.37   11-04.28   10-01.00     49.23  Elise Lietzen
   8. Heikki Vainio                  10-05.04   17-03.40    8-01.40    7-04.33    9-05.03   11-05.43   10-04.56    5-03.57   10-06.58   14-04.06    7-04.20    6-00.58     50.58  Heikki Vainio
   9. Olli Kallio                    20-06.45    7-02.46   14-01.49   15-05.04    7-04.48    9-05.23    6-04.28    7-04.16   13-07.51    9-03.38   14-04.45   17-01.17     52.50  Olli Kallio
  10. Hannu Koisti                   12-05.20    9-02.48   13-01.44   13-04.50   19-06.28   13-05.57    9-04.55   20-06.00    7-06.44    7-03.37    5-04.18   15-01.06     53.47  Hannu Koisti
  11. Matti Mäkirinne                17-06.26   13-03.01    3-01.32   18-05.23   13-05.31   17-06.22    7-04.41   13-04.57   17-08.24   11-03.54   15-04.54   20-01.20     56.25  Matti Mäkirinne
  12. Lasse Laaksonen                24-07.36    4-02.31   26-04.38   12-04.44    1-04.15    4-05.03   15-06.19   15-05.03   15-08.13    4-03.17    6-04.19    6-00.58     56.56  Lasse Laaksonen
  13. Markku Lietzén                 14-05.39   25-04.38   22-02.21   11-04.40   12-05.16   15-06.03    8-04.50   14-05.01   11-07.30   17-04.25   21-05.37   20-01.20     57.20  Markku Lietzén
  14. Tapio Poutanen                  8-04.48   10-02.50   16-01.59   17-05.12   18-06.26   15-06.03   15-06.19   24-07.03    4-06.30   16-04.21   17-05.13   14-01.03     57.47  Tapio Poutanen
  15. Jesse Ynnilä                   16-06.17    3-02.26    8-01.40    2-03.58    5-04.40    8-05.17   25-13.56    6-04.01   14-08.12   20-04.51    2-03.55   12-01.01   1.00.14  Jesse Ynnilä
  16. Riitta Ynnilä                  13-05.34   12-02.59   11-01.41   14-04.54   11-05.08   14-06.01   26-14.02   12-04.55   12-07.35   15-04.15    7-04.20    6-00.58   1.02.22  Riitta Ynnilä
  17. Jutta Poutanen                 19-06.44   15-03.23   17-02.06   16-05.06   16-06.13   22-07.23   22-08.23   11-04.46   16-08.19   10-03.51   18-05.17   15-01.06   1.02.37  Jutta Poutanen
  18. Pertti Kuosmanen               11-05.09   17-03.40   15-01.56   20-05.45   23-07.21   18-06.33   14-06.08   16-05.31   22-10.05   24-06.57   16-05.10    6-00.58   1.05.13  Pertti Kuosmanen
  19. Jari Peltonen                   3-04.17    1-02.20   25-04.18    5-04.13    8-05.00    3-05.02   24-11.37   10-04.27   26-13.36   26-07.08   11-04.28   10-01.00   1.07.26  Jari Peltonen
  20. Ulla Mellin                    23-07.19   22-04.01   19-02.10   23-06.05   17-06.17   21-07.21   11-05.11   20-06.00   18-09.33   23-05.27   23-06.30   25-01.43   1.07.37  Ulla Mellin
  21. Raili Laaksonen                26-08.48   16-03.24   12-01.43   19-05.25   22-07.15   19-06.48   13-05.54   17-05.45   20-09.55   25-06.59   19-05.24   19-01.18   1.08.38  Raili Laaksonen
  22. Pirjo Saarinen                 22-07.18   21-03.53   20-02.13   22-05.59   21-07.07   24-08.00   21-07.42   22-06.07   24-10.29   19-04.48   22-05.54   23-01.37   1.11.07  Pirjo Saarinen
  23. Reijo Linqvist                 18-06.38   19-03.47   21-02.18   24-06.31   24-07.22   20-06.55   20-07.22   18-05.56   23-10.10   22-05.20   26-07.48   26-01.47   1.11.54  Risto Linqvist
  24. Ismo Lampainen                 21-07.12   20-03.50   23-02.23   25-07.01   20-07.03   23-07.49   18-06.39   25-07.14   25-11.11   21-05.13   25-07.24   24-01.38   1.14.37  Ismo Lampainen
  25. Timo Kokko                     25-07.47   23-04.11   24-02.50   26-07.05   26-07.54   26-11.11   19-06.47   23-06.14   21-09.58   18-04.43   24-06.34   22-01.24   1.16.38  Timo Kokko
  26. Seija Määttänen                15-06.16   26-06.35   18-02.08   21-05.56   25-07.49   25-09.10   23-09.33   26-09.38   19-09.54   11-03.54   19-05.24   17-01.17   1.17.34  Seija Määttänen

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.9 km Keski 5.2 km Pitkä 7.4 km

Pitkä 7.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 1-03.18    1-05.22    1-06.33    1-09.37    1-11.35    1-12.50    1-17.12    1-20.15    1-24.39    1-27.18    1-33.22    1-37.13    1-40.28    1-45.23    1-47.36    1-51.02    1-51.41     51.41  Matti Yliluikki
   2. Jukka Lietzen                   3-03.47    8-06.57    5-08.11    3-11.47    3-14.03    3-15.16    3-20.01    3-23.27    3-29.39    3-32.45    3-39.04    2-42.20    2-45.24    2-51.15    2-54.15    2-58.01    2-58.47     58.47  Jukka Lietzen
   3. Jaakko Lietzen                  2-03.37    2-05.40    2-06.55    2-10.47    2-13.01    2-14.25    2-19.30    2-22.40    2-28.39    2-32.02    2-38.54    3-42.55    4-47.05    3-52.15    3-55.06    3-58.30    3-59.13     59.13  Jaakko Lietzen
   4. Jouko Visa                      7-04.17    5-06.33    3-07.56    4-11.48    4-14.16    4-15.58    4-21.21    4-24.48    4-30.32    4-33.20    4-40.06    4-43.21    3-46.58    4-52.36    4-55.35    4-59.15  4-1.00.08   1.00.08  Jouko Visa
   5. Jari Kuusisto                   8-04.18    6-06.42    7-08.37    8-12.35    6-14.54    6-16.57    6-22.55    6-27.01    7-33.47    7-37.28    6-44.16    5-49.01    5-52.17    5-57.53  5-1.01.31  5-1.05.34  5-1.06.42   1.06.42  Jari Kuusisto
   6. Risto Nuuros                    9-04.35    9-07.02    8-08.38    7-12.34    8-15.30    8-17.14    7-24.07    7-27.43    8-33.56    8-38.34    8-45.28    6-49.54    6-53.45  6-1.00.12  6-1.03.11  6-1.07.05  6-1.08.06   1.08.06  Risto Nuuros
   7. Eero Nurminen                   5-04.11    4-06.28    4-08.03    5-11.51    5-14.21    5-16.03    5-21.58    5-26.27    5-33.01    6-36.21    7-44.27    7-51.11    7-54.49  7-1.01.13  7-1.04.37  7-1.08.15  7-1.09.00   1.09.00  Eero Nurminen
   8. Sauli Hyytiäinen                6-04.14    7-06.46    6-08.22    6-12.31    7-15.14    9-22.57    9-29.11    9-32.49    9-39.05    9-42.22    9-49.15    9-53.36    9-58.03  8-1.04.42  9-1.08.06  8-1.12.03  8-1.12.59   1.12.59  Sauli Hyytiäinen
   9. Timo Himberg                    4-04.07    3-06.12    9-09.54    9-13.26    9-15.31    7-17.09    8-24.28    8-27.55    6-33.37    5-36.06    5-42.15    8-51.16    8-55.33  9-1.04.46  8-1.07.33  9-1.12.48  9-1.13.35   1.13.35  Timo Himberg
  10. Seija Vigelius                 11-06.00   11-09.22   11-11.06   11-16.44   11-20.22   11-23.27   11-30.24   11-35.25   11-43.44   11-48.05   11-57.19 11-1.02.45 11-1.07.28 11-1.15.14 11-1.19.23 11-1.24.56 10-1.26.13   1.26.13  Seija Vigelius
  11. Kari Vigelius                  10-05.40   10-08.48   10-10.47   10-16.26   10-20.00   10-23.06   10-30.06   10-35.07   10-43.19   10-47.47   10-57.02 10-1.02.31 10-1.07.05 10-1.14.53 10-1.18.53 10-1.24.36 11-1.26.16   1.26.16  Kari Vigelius

Pitkä 7.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 1-03.18    2-02.04    1-01.11    1-03.04    1-01.58    2-01.15    1-04.22    1-03.03    1-04.24    2-02.39    1-06.04    3-03.51    2-03.15    1-04.55    1-02.13    2-03.26    1-00.39     51.41  Matti Yliluikki
   2. Jukka Lietzen                   3-03.47   10-03.10    2-01.14    3-03.36    4-02.16    1-01.13    2-04.45    3-03.26    5-06.12    4-03.06    3-06.19    2-03.16    1-03.04    5-05.51    6-03.00    5-03.46    4-00.46     58.47  Jukka Lietzen
   3. Jaakko Lietzen                  2-03.37    1-02.03    3-01.15    5-03.52    3-02.14    3-01.24    3-05.05    2-03.10    4-05.59    7-03.23    6-06.52    4-04.01    7-04.10    2-05.10    3-02.51    1-03.24    2-00.43     59.13  Jaakko Lietzen
   4. Jouko Visa                      7-04.17    4-02.16    4-01.23    5-03.52    6-02.28    5-01.42    4-05.23    4-03.27    3-05.44    3-02.48    4-06.46    1-03.15    4-03.37    4-05.38    4-02.59    4-03.40    6-00.53   1.00.08  Jouko Visa
   5. Jari Kuusisto                   8-04.18    6-02.24    9-01.55    8-03.58    5-02.19    8-02.03    6-05.58    8-04.06    9-06.46    8-03.41    5-06.48    7-04.45    3-03.16    3-05.36    9-03.38    8-04.03    9-01.08   1.06.42  Jari Kuusisto
   6. Risto Nuuros                    9-04.35    7-02.27    6-01.36    7-03.56    9-02.56    7-01.44    8-06.53    6-03.36    6-06.13   11-04.38    8-06.54    6-04.26    6-03.51    7-06.27    4-02.59    6-03.54    8-01.01   1.08.06  Risto Nuuros
   7. Eero Nurminen                   5-04.11    5-02.17    5-01.35    4-03.48    7-02.30    5-01.42    5-05.55    9-04.29    8-06.34    6-03.20    9-08.06   10-06.44    5-03.38    6-06.24    7-03.24    3-03.38    3-00.45   1.09.00  Eero Nurminen
   8. Sauli Hyytiäinen                6-04.14    8-02.32    6-01.36    9-04.09    8-02.43   11-07.43    7-06.14    7-03.38    7-06.16    5-03.17    7-06.53    5-04.21    9-04.27    8-06.39    7-03.24    7-03.57    7-00.56   1.12.59  Sauli Hyytiäinen
   9. Timo Himberg                    4-04.07    3-02.05   11-03.42    2-03.32    2-02.05    4-01.38   11-07.19    4-03.27    2-05.42    1-02.29    2-06.09   11-09.01    8-04.17   11-09.13    2-02.47    9-05.15    5-00.47   1.13.35  Timo Himberg
  10. Seija Vigelius                 11-06.00   11-03.22    8-01.44   10-05.38   11-03.38    9-03.05    9-06.57   10-05.01   11-08.19    9-04.21   10-09.14    8-05.26   11-04.43    9-07.46   11-04.09   10-05.33   10-01.17   1.26.13  Seija Vigelius
  11. Kari Vigelius                  10-05.40    9-03.08   10-01.59   11-05.39   10-03.34   10-03.06   10-07.00   10-05.01   10-08.12   10-04.28   11-09.15    9-05.29   10-04.34   10-07.48   10-04.00   11-05.43   11-01.40   1.26.16  Kari Vigelius