Ykkössuunnat, väliajat 14.05.2003



Helppo 1 km Lyhyt 2.3 km Keski 5.4 km Pitkä 7.4 km

Helppo 1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Juho Määttänen                  1-01.17    1-04.51    1-08.42    1-12.23    1-13.21     13.21  Juho Määttänen
   2. Riikka Ajalin                   3-01.44    5-09.28    3-12.30    2-14.15    2-15.32     15.32  Riikka Ajalin
   3. Aki Ajalin                      5-02.10    3-08.14    4-12.51    3-14.50    3-15.52     15.52  Aki Ajalin
   4. Heidi Määttänen                 2-01.25    2-06.00    2-10.55    4-16.03    4-17.10     17.10  Heidi Määttänen
   5. Riia Ajalin                     4-01.51    7-10.12    6-14.30    5-16.46    5-19.04     19.04  Riia Ajalin
   6. Jyri Määttänen                  6-02.43    4-08.19    5-14.25    6-18.33    6-19.33     19.33  Jyri Määttänen
   7. Katriina Linden                 7-02.53    6-10.05    7-16.30    7-20.21    7-22.08     22.08  Katriina Linden
   8. Juho-Petteri Lindblom           8-03.24    8-10.58    8-17.59    8-22.43    8-24.36     24.36  Juho-Petteri Lindblom
   9. Hilda Ykliluikki                9-03.34   10-12.32   10-20.02    9-24.39    9-27.14     27.14  Hilda Ykliluikki
  10. Henna Yliluikki                10-03.44    9-12.26    9-19.51   10-24.40   10-27.15     27.15  Henna Yliluikki

Helppo 1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Juho Määttänen                  1-01.17    1-03.34    2-03.51    4-03.41    1-00.58     13.21  Juho Määttänen
   2. Riikka Ajalin                   3-01.44    7-07.44    1-03.02    1-01.45    5-01.17     15.32  Riikka Ajalin
   3. Aki Ajalin                      5-02.10    4-06.04    4-04.37    2-01.59    3-01.02     15.52  Aki Ajalin
   4. Heidi Määttänen                 2-01.25    2-04.35    5-04.55   10-05.08    4-01.07     17.10  Heidi Määttänen
   5. Riia Ajalin                     4-01.51    8-08.21    3-04.18    3-02.16    8-02.18     19.04  Riia Ajalin
   6. Jyri Määttänen                  6-02.43    3-05.36    6-06.06    6-04.08    2-01.00     19.33  Jyri Määttänen
   7. Katriina Linden                 7-02.53    5-07.12    7-06.25    5-03.51    6-01.47     22.08  Katriina Linden
   8. Juho-Petteri Lindblom           8-03.24    6-07.34    8-07.01    8-04.44    7-01.53     24.36  Juho-Petteri Lindblom
   9. Hilda Ykliluikki                9-03.34   10-08.58   10-07.30    7-04.37    9-02.35     27.14  Hilda Ykliluikki
  10. Henna Yliluikki                10-03.44    9-08.42    9-07.25    9-04.49    9-02.35     27.15  Henna Yliluikki

Helppo 1 km Lyhyt 2.3 km Keski 5.4 km Pitkä 7.4 km

Lyhyt 2.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Heikki Vainio                   1-03.21    1-06.25    1-09.10    1-13.04    1-16.31    1-18.13     18.13  Heikki Vainio
   2. Jouni Saarinen                  5-04.52    3-09.12    3-12.53    3-18.08    2-22.37    2-24.54     24.54  Jouni Saarinen
   3. Seija Määttänen                 3-04.35    2-09.10    4-12.58    4-18.11    3-22.40    3-25.14     25.14  Seija Määttänen
   4. Ilkka Harjola                   2-04.15    4-09.13    2-12.35    2-18.04    4-23.14    4-25.24     25.24  Ilkka Harjola
   5. Alpo Lähde                      4-04.48    5-09.28    5-13.38    5-19.58    5-25.01    5-27.22     27.22  Alpo Lähde
   6. Juhani Aho                      7-05.28    6-10.34    6-14.14    6-22.50    6-28.42    6-31.36     31.36  Juhani Aho
   7. Sanna Karjalainen              10-05.45    8-11.21    7-15.57    7-23.27    7-29.23    7-33.17     33.17  Sanna Karjalainen
   8. Johanna Linden                  6-05.12   10-12.56    8-17.13    8-24.05    8-31.33    8-33.58     33.58  Johanna Linden
   9. Marjaana Linden                11-06.09   11-13.48   10-18.19    9-24.40    9-32.19    9-36.22     36.22  Marjaana Linden
  10. Timo Kokko                      8-05.30    9-12.00    9-18.17   10-27.13   10-34.09   10-37.15     37.15  Timo Kokko
  11. Anja Poutanen                  13-06.30   13-15.38   14-28.16   13-35.38   11-41.29   11-45.16     45.16  Anja Poutanen
  12. Milja Lähde                     9-05.35    7-11.06   12-22.53   11-32.36   12-44.06   12-47.14     47.14  Milja Lähde
  13. JJHT                           12-06.17   12-15.00   11-21.09   12-34.53   13-44.51   13-47.15     47.15  JJHT 
  14. Sune Strang                    14-09.03   14-18.38   13-27.21   14-46.52 14-1.08.03 14-1.12.51   1.12.51  Sune Strang

Lyhyt 2.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Heikki Vainio                   1-03.21    1-03.04    1-02.45    1-03.54    1-03.27    1-01.42     18.13  Heikki Vainio
   2. Jouni Saarinen                  5-04.52    2-04.20    4-03.41    3-05.15    2-04.29    3-02.17     24.54  Jouni Saarinen
   3. Seija Määttänen                 3-04.35    3-04.35    5-03.48    2-05.13    2-04.29    7-02.34     25.14  Seija Määttänen
   4. Ilkka Harjola                   2-04.15    5-04.58    2-03.22    4-05.29    5-05.10    2-02.10     25.24  Ilkka Harjola
   5. Alpo Lähde                      4-04.48    4-04.40    6-04.10    5-06.20    4-05.03    4-02.21     27.22  Alpo Lähde
   6. Juhani Aho                      7-05.28    6-05.06    3-03.40   10-08.36    7-05.52    8-02.54     31.36  Juhani Aho
   7. Sanna Karjalainen              10-05.45    8-05.36    9-04.36    9-07.30    8-05.56   12-03.54     33.17  Sanna Karjalainen
   8. Johanna Linden                  6-05.12   11-07.44    7-04.17    7-06.52   10-07.28    6-02.25     33.58  Johanna Linden
   9. Marjaana Linden                11-06.09   10-07.39    8-04.31    6-06.21   11-07.39   13-04.03     36.22  Marjaana Linden
  10. Timo Kokko                      8-05.30    9-06.30   11-06.17   11-08.56    9-06.56    9-03.06     37.15  Timo Kokko
  11. Anja Poutanen                  13-06.30   13-09.08   14-12.38    8-07.22    6-05.51   11-03.47     45.16  Anja Poutanen
  12. Milja Lähde                     9-05.35    7-05.31   13-11.47   12-09.43   13-11.30   10-03.08     47.14  Milja Lähde
  13. JJHT                           12-06.17   12-08.43   10-06.09   13-13.44   12-09.58    5-02.24     47.15  JJHT 
  14. Sune Strang                    14-09.03   14-09.35   12-08.43   14-19.31   14-21.11   14-04.48   1.12.51  Sune Strang

Helppo 1 km Lyhyt 2.3 km Keski 5.4 km Pitkä 7.4 km

Keski 5.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Matti Yliluikki                21-06.10   13-07.16    3-11.40    1-13.55    2-17.43    2-18.26    2-30.21    2-34.08    3-40.29    3-42.23    3-43.51     43.51  Matti Yliluikki
   2. Lasse Kallio                   12-05.01    7-06.15    4-11.55    3-14.54    4-19.12    4-20.33    3-33.10    3-36.36    4-43.49    4-45.53    4-47.22     47.22  Lasse Kallio
   3. Lasse Kataja                    1-03.38   15-07.35   23-19.05   20-22.10   20-26.06   19-26.44   10-36.40    8-39.47    6-46.24    5-48.22    5-49.57     49.57  Lasse Kataja
   4. Jaakko Laine                    5-04.17    4-06.05    5-12.02    2-14.36    3-18.55    3-19.47    6-34.24    4-38.24    5-46.20    6-48.39    6-50.09     50.09  Jaakko Laine
   5. Raimo Honkanen                  9-04.50   12-07.10    9-13.04    7-16.14    7-20.47    8-21.50    5-34.18    6-38.40    7-46.44    7-48.54    7-50.37     50.37  Raimo Honkanen
   6. Matti Leijola                   8-04.39    8-06.25    8-12.38    6-16.03    8-20.48    7-21.37    4-34.16    6-38.40    8-48.48    8-51.16    8-52.51     52.51  Matti Leijola
   7. Raimo Laine                    24-06.20   19-08.01   13-14.15   10-17.12    9-21.36    9-22.49    9-36.34   10-41.08   11-49.14   11-51.30    9-52.59     52.59  Raimo Laine
   8. Jukka Kärkäs                    3-04.06    2-05.43    6-12.10    8-16.19   10-21.50   13-23.30    8-35.36    9-40.47   12-49.37   12-51.40   10-53.15     53.15  Jukka Kärkäs
   9. Jari Uutela                     6-04.22    5-06.13    7-12.24    5-15.16    5-19.58    5-20.50    7-34.26    5-38.35    9-48.57    9-51.20   11-53.16     53.16  Jari Uutela
  10. Lasse Laaksonen                 4-04.16    3-06.00    2-11.39    4-15.07    6-20.22    6-21.06   14-37.51   12-41.49   10-49.13   10-51.24   12-53.20     53.20  Lasse Laaksonen
  11. Mikko Sarosto                   7-04.28    6-06.14   12-13.51   12-17.25   12-22.22   11-23.15   11-37.11   11-41.33   13-50.19   13-52.41   13-54.17     54.17  Mikko Sarosto
  12. Hannu Koisti                   27-07.23   25-09.10   16-15.36   15-19.09   14-23.16   14-24.18   12-37.23   13-41.58   14-52.01   14-54.23   14-56.27     56.27  Hannu Koisti
  13. Ahti Erkkilä                   10-04.58   11-07.07   11-13.40   11-17.22   13-22.25   12-23.25   13-37.41   14-42.03   15-52.20   15-55.04   15-57.03     57.03  Ahti Erkkilä
  14. Hannu Villberg                 22-06.11   20-08.04   14-14.49   13-18.30   18-24.46   18-25.52   15-39.11   15-43.40   16-53.34   16-56.06   16-57.42     57.42  Hannu Villberg
  15. Mauri Sinnelä                  13-05.05   10-06.45   10-13.22    9-16.29   11-22.00   10-23.12   16-39.31   16-44.20   17-54.48   17-57.30   17-59.29     59.29  Mauri Sinnelä
  16. Kari Vigelius                  15-05.29   16-07.37   17-15.39   14-19.01   15-24.09   16-25.27   18-42.14   18-46.49   19-56.00   19-58.50 18-1.00.51   1.00.51  Kari Vigelius
  16. Seija Vigelius                 17-05.38   18-07.50   18-15.59   17-19.17   17-24.25   17-25.35   19-42.28   19-47.01   20-56.27   20-59.00 18-1.00.51   1.00.51  Seija Vigelius
  18. Olli Kallio                    14-05.28   14-07.26   15-15.22   16-19.10   16-24.18   15-25.24   17-40.10   17-44.42   18-55.01   18-57.47 20-1.01.12   1.01.12  Olli Kallio
  19. Tapani Laakso                  18-05.46   27-11.25   21-18.10   21-22.13   21-27.09   21-28.03   21-44.51   20-49.24   21-58.23 21-1.02.03 21-1.03.53   1.03.53  Tapani Laakso
  20. Pertti Saarinen                16-05.32   17-07.47   19-16.01   18-19.47   19-26.01   20-27.08   20-44.40   21-49.43 22-1.01.09 22-1.04.18 22-1.06.27   1.06.27  Pertti Saarinen
  21. Marjaana Eskola                25-06.21   23-08.32   24-22.14   23-25.47   24-31.09   24-32.14   24-52.40   24-57.02 23-1.06.50 23-1.09.32 23-1.11.34   1.11.34  Marjaana Eskola
  22. Ismo Lampainen                 23-06.12   24-08.46   20-17.16   19-21.47   22-27.46   22-29.09   22-48.04   22-54.58 24-1.11.39 24-1.15.22 24-1.18.06   1.18.06  Ismo Lampainen
  23. Risto Linqvist                 26-07.00   26-09.37   22-18.21   22-22.23   23-29.41   23-30.47   23-50.08   23-56.56 25-1.12.20 25-1.15.51 25-1.19.16   1.19.16  Risto Linqvist
  24. Tauno Vuorela                  19-05.58   21-08.10   26-25.06   24-29.51   25-38.54   26-40.29 25-1.01.42 25-1.08.03 26-1.22.14 26-1.25.17 26-1.27.21   1.27.21  Tauno Vuorela
  25. Ritva Nurminen                 20-06.01   22-08.21   25-25.05   25-30.00   26-39.05   25-40.24 26-1.01.43 26-1.08.05 27-1.22.26 26-1.25.17 27-1.27.25   1.27.25  Ritva Nurminen
    - Jouni Hietanen                  2-04.04    1-05.39    1-11.12          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jouni Hietanen
    - Terhi Sinnelä                  10-04.58    9-06.32          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Terhi Sinnelä

Keski 5.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Matti Yliluikki                21-06.10    1-01.06    1-04.24    1-02.15    1-03.48    2-00.43    2-11.55    3-03.47    1-06.21    1-01.54    1-01.28     43.51  Matti Yliluikki
   2. Lasse Kallio                   12-05.01    2-01.14    4-05.40    5-02.59    4-04.18   23-01.21    3-12.37    2-03.26    3-07.13    4-02.04    2-01.29     47.22  Lasse Kallio
   3. Lasse Kataja                    1-03.38   26-03.57   23-11.30    6-03.05    2-03.56    1-00.38    1-09.56    1-03.07    2-06.37    2-01.58    5-01.35     49.57  Lasse Kataja
   4. Jaakko Laine                    5-04.17   12-01.48    6-05.57    2-02.34    5-04.19    6-00.52   13-14.37    4-04.00    5-07.56    8-02.19    4-01.30     50.09  Jaakko Laine
   5. Raimo Honkanen                  9-04.50   22-02.20    5-05.54    8-03.10    7-04.33   12-01.03    5-12.28    5-04.22    6-08.04    5-02.10   11-01.43     50.37  Raimo Honkanen
   6. Matti Leijola                   8-04.39    9-01.46    8-06.13   11-03.25    9-04.45    4-00.49    6-12.39    6-04.24   17-10.08   13-02.28    5-01.35     52.51  Matti Leijola
   7. Raimo Laine                    24-06.20    7-01.41    9-06.14    4-02.57    6-04.24   20-01.13   10-13.45   16-04.34    7-08.06    7-02.16    2-01.29     52.59  Raimo Laine
   8. Jukka Kärkäs                    3-04.06    5-01.37   11-06.27   22-04.09   18-05.31   26-01.40    4-12.06   21-05.11    9-08.50    3-02.03    5-01.35     53.15  Jukka Kärkäs
   9. Jari Uutela                     6-04.22   13-01.51    7-06.11    3-02.52    8-04.42    6-00.52    9-13.36    8-04.09   20-10.22   12-02.23   14-01.56     53.16  Jari Uutela
  10. Lasse Laaksonen                 4-04.16    8-01.44    3-05.39   12-03.28   16-05.15    3-00.44   16-16.45    7-03.58    4-07.24    6-02.11   14-01.56     53.20  Lasse Laaksonen
  11. Mikko Sarosto                   7-04.28    9-01.46   16-07.37   15-03.34   11-04.57    8-00.53   11-13.56    9-04.22    8-08.46   10-02.22    8-01.36     54.17  Mikko Sarosto
  12. Hannu Koisti                   27-07.23   11-01.47   10-06.26   13-03.33    3-04.07   11-01.02    7-13.05   17-04.35   16-10.03   10-02.22   21-02.04     56.27  Hannu Koisti
  13. Ahti Erkkilä                   10-04.58   17-02.09   12-06.33   17-03.42   12-05.03   10-01.00   12-14.16    9-04.22   18-10.17   18-02.44   16-01.59     57.03  Ahti Erkkilä
  14. Hannu Villberg                 22-06.11   14-01.53   14-06.45   16-03.41   22-06.16   14-01.06    8-13.19   12-04.29   15-09.54   14-02.32    8-01.36     57.42  Hannu Villberg
  15. Mauri Sinnelä                  13-05.05    6-01.40   13-06.37    7-03.07   18-05.31   19-01.12   15-16.19   19-04.49   21-10.28   16-02.42   16-01.59     59.29  Mauri Sinnelä
  16. Kari Vigelius                  15-05.29   16-02.08   18-08.02   10-03.22   13-05.08   21-01.18   17-16.47   17-04.35   11-09.11   21-02.50   19-02.01   1.00.51  Kari Vigelius
  16. Seija Vigelius                 17-05.38   19-02.12   19-08.09    9-03.18   13-05.08   18-01.10   19-16.53   14-04.33   13-09.26   15-02.33   13-01.51   1.00.51  Seija Vigelius
  18. Olli Kallio                    14-05.28   15-01.58   17-07.56   19-03.48   13-05.08   14-01.06   14-14.46   13-04.32   19-10.19   20-02.46   26-03.25   1.01.12  Olli Kallio
  19. Tapani Laakso                  18-05.46   27-05.39   14-06.45   21-04.03   10-04.56    9-00.54   18-16.48   14-04.33   10-08.59   26-03.40   12-01.50   1.03.53  Tapani Laakso
  20. Pertti Saarinen                16-05.32   21-02.15   20-08.14   18-03.46   21-06.14   17-01.07   20-17.32   20-05.03   22-11.26   24-03.09   24-02.09   1.06.27  Pertti Saarinen
  21. Marjaana Eskola                25-06.21   18-02.11   24-13.42   13-03.33   17-05.22   13-01.05   23-20.26    9-04.22   14-09.48   16-02.42   20-02.02   1.11.34  Marjaana Eskola
  22. Ismo Lampainen                 23-06.12   24-02.34   21-08.30   23-04.31   20-05.59   24-01.23   21-18.55   25-06.54   26-16.41   27-03.43   25-02.44   1.18.06  Ismo Lampainen
  23. Risto Linqvist                 26-07.00   25-02.37   22-08.44   20-04.02   23-07.18   14-01.06   22-19.21   24-06.48   25-15.24   25-03.31   26-03.25   1.19.16  Risto Linqvist
  24. Tauno Vuorela                  19-05.58   19-02.12   26-16.56   24-04.45   24-09.03   25-01.35   24-21.13   22-06.21   23-14.11   23-03.03   21-02.04   1.27.21  Tauno Vuorela
  25. Ritva Nurminen                 20-06.01   22-02.20   25-16.44   25-04.55   25-09.05   22-01.19   25-21.19   23-06.22   24-14.21   22-02.51   23-02.08   1.27.25  Ritva Nurminen
    - Jouni Hietanen                  2-04.04    4-01.35    2-05.33          -   26-12.01    5-00.50          -          -   27-27.35   18-02.44   16-01.59  Ei aikaa  Jouni Hietanen
    - Terhi Sinnelä                  10-04.58    3-01.34          -          -          -          -   26-26.43   26-08.29   12-09.14    8-02.19   10-01.40  Ei aikaa  Terhi Sinnelä

Helppo 1 km Lyhyt 2.3 km Keski 5.4 km Pitkä 7.4 km

Pitkä 7.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Visa Koponen                    5-03.53    5-05.11    2-12.35    2-14.03    2-14.44    4-24.47    3-30.14    3-34.57    1-43.35    1-45.44    1-50.31    1-53.00    1-53.57    1-55.29     57.05  Visa Koponen
   2. Antti Nurminen                 11-04.14    9-05.35    3-12.49    3-14.17    3-14.56    3-24.44    4-30.27    4-35.39    2-45.22    2-47.50    2-53.39    3-56.57    3-58.57  3-1.00.19   1.00.19  Antti Nurminen
   3. Jukka Lietzen                   2-03.37    2-04.59    8-14.31    8-16.02    8-16.56    6-27.07    5-31.17    5-36.31    3-45.55    3-48.09    3-54.17    2-56.52    2-57.51    2-59.23   1.00.40  Jukka Lietzen
   4. Eero Nurminen                   9-04.03   10-05.37    5-13.32    5-15.06    5-15.57    5-26.09    6-31.23    6-36.42    4-46.24    4-48.41    4-54.47    4-58.02  4-1.00.04  4-1.01.33   1.01.33  Eero Nurminen
   5. Sakari Parttimaa                6-03.59    3-05.00    1-11.00    1-13.23    1-14.04    1-24.03    2-28.10    1-32.10    5-47.54    6-50.51    5-55.45    6-58.57  5-1.00.21  5-1.01.35   1.01.35  Sakari Parttimaa
   6. Kimmo Vuorela                   1-03.12    1-04.23    4-13.20    4-14.39    4-15.20    2-24.12    1-28.04    2-32.15    6-48.47    5-50.47    6-55.47    5-58.54  6-1.00.22  6-1.01.39   1.01.39  Kimmo Vuorela
   7. Timo Grönholm                   8-04.01    7-05.26    6-13.33    6-15.07    5-15.57    7-29.07    7-33.48    7-39.10    7-50.40    8-53.30    8-59.51  7-1.03.55  7-1.05.54  7-1.07.33   1.07.33  Timo Grönholm
   8. Jouni Anttila                   3-03.44    4-05.09    9-14.58    9-16.26    9-17.13    9-29.44    8-34.01    8-39.29   10-53.46   10-56.34 10-1.02.28  8-1.05.30  8-1.06.43  8-1.08.31   1.09.59  Jouni Anttila
   9. Janne Nurminen                  6-03.59    8-05.34    7-14.09    7-15.45    7-16.31    8-29.21    9-34.59    9-40.33    9-52.22    9-54.51  9-1.01.05  9-1.07.16  9-1.08.45  9-1.10.27   1.10.27  Janne Nurminen
  10. Timo Rapakko                   10-04.10   11-06.04   10-16.58   11-19.41   12-21.13   11-34.55   11-39.51   11-45.27   11-58.12 11-1.00.46 11-1.08.00 10-1.12.40 10-1.14.32 10-1.16.42   1.16.42  Timo Rapakko
  11. Mikko Heikkilä                 12-05.01   12-07.24   12-17.37   12-19.49   11-20.55   11-34.55   12-40.44   12-50.12 12-1.02.48 12-1.05.14 12-1.12.15 11-1.16.37 11-1.18.37 11-1.20.33   1.20.33  Mikko Heikkilä
    - Jaakko Lietzen                  4-03.51    6-05.18   11-17.28   10-18.57   10-19.42   10-30.55   10-35.29   10-40.52    8-50.43    7-52.45    7-58.59          -          -          -  Ei aikaa  Jaakko Lietzen

Pitkä 7.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Visa Koponen                    5-03.53    3-01.18    3-07.24    2-01.28    2-00.41    4-10.03    9-05.27    3-04.43    1-08.38    3-02.09    1-04.47    1-02.29    1-00.57    5-01.32     57.05  Visa Koponen
   2. Antti Nurminen                 11-04.14    4-01.21    2-07.14    2-01.28    1-00.39    2-09.48   11-05.43    4-05.12    4-09.43    7-02.28    4-05.49    7-03.18    9-02.00    3-01.22   1.00.19  Antti Nurminen
   3. Jukka Lietzen                   2-03.37    5-01.22    8-09.32    6-01.31   10-00.54    5-10.11    3-04.10    5-05.14    2-09.24    4-02.14    7-06.08    2-02.35    2-00.59    5-01.32   1.00.40  Jukka Lietzen
   4. Eero Nurminen                   9-04.03    9-01.34    4-07.55    7-01.34    9-00.51    6-10.12    8-05.14    6-05.19    3-09.42    5-02.17    6-06.06    6-03.15   11-02.02    4-01.29   1.01.33  Eero Nurminen
   5. Sakari Parttimaa                6-03.59    1-01.01    1-06.00   11-02.23    2-00.41    3-09.59    2-04.07    1-04.00   11-15.44   12-02.57    2-04.54    5-03.12    4-01.24    1-01.14   1.01.35  Sakari Parttimaa
   6. Kimmo Vuorela                   1-03.12    2-01.11    7-08.57    1-01.19    2-00.41    1-08.52    1-03.52    2-04.11   12-16.32    1-02.00    3-05.00    4-03.07    5-01.28    2-01.17   1.01.39  Kimmo Vuorela
   7. Timo Grönholm                   8-04.01    6-01.25    5-08.07    7-01.34    8-00.50   10-13.10    6-04.41    7-05.22    6-11.30   11-02.50   10-06.21    8-04.04    8-01.59    7-01.39   1.07.33  Timo Grönholm
   8. Jouni Anttila                   3-03.44    6-01.25    9-09.49    2-01.28    7-00.47    8-12.31    4-04.17    9-05.28   10-14.17   10-02.48    5-05.54    3-03.02    3-01.13    9-01.48   1.09.59  Jouni Anttila
   9. Janne Nurminen                  6-03.59   10-01.35    6-08.35    9-01.36    6-00.46    9-12.50   10-05.38   10-05.34    7-11.49    8-02.29    8-06.14   11-06.11    6-01.29    8-01.42   1.10.27  Janne Nurminen
  10. Timo Rapakko                   10-04.10   11-01.54   11-10.54   12-02.43   12-01.32   11-13.42    7-04.56   11-05.36    9-12.45    9-02.34   12-07.14   10-04.40    7-01.52   11-02.10   1.16.42  Timo Rapakko
  11. Mikko Heikkilä                 12-05.01   12-02.23   10-10.13   10-02.12   11-01.06   12-14.00   12-05.49   12-09.28    8-12.36    6-02.26   11-07.01    9-04.22    9-02.00   10-01.56   1.20.33  Mikko Heikkilä
    - Jaakko Lietzen                  4-03.51    8-01.27   12-12.10    5-01.29    5-00.45    7-11.13    5-04.34    8-05.23    5-09.51    2-02.02    8-06.14          -          -          -  Ei aikaa  Jaakko Lietzen