Ykkössuunnat, väliajat 30.04.2003



Helppo 1.7 km Lyhyt 3 km Keski 4.9 km Pitkä 7.6 km Ylipitkä 11.2 km

Helppo 1.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Johanna Linden                  1-01.15    1-02.53    1-05.41    1-07.01    1-09.36    1-12.08    1-14.38    1-15.05     15.05  Johanna Linden
   2. Marjaana Linden                 2-01.32    2-03.16    2-06.07    2-07.28    2-10.04    2-12.26    2-15.05    2-15.36     15.36  Marjaana Linden
   3. Minna Nurminen                  3-02.08    3-06.36    3-13.38    3-15.02    3-17.34    3-20.55    3-23.59    3-24.24     24.24  Minna Nurminen
   4. Katriina Linden                 4-04.28    4-11.57    4-22.26    4-25.42    4-31.54    4-39.01    4-45.13    4-45.50     45.50  Katriina Linden
   5. Henna Yliluikki                 5-04.48    5-12.14    5-22.37    5-26.26    5-32.24    5-39.21    5-48.05    5-49.31     49.31  Henna Yliluikki

Helppo 1.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Johanna Linden                  1-01.15    1-01.38    1-02.48    1-01.20    2-02.35    2-02.32    1-02.30    2-00.27     15.05  Johanna Linden
   2. Marjaana Linden                 2-01.32    2-01.44    2-02.51    2-01.21    3-02.36    1-02.22    2-02.39    3-00.31     15.36  Marjaana Linden
   3. Minna Nurminen                  3-02.08    3-04.28    3-07.02    3-01.24    1-02.32    3-03.21    3-03.04    1-00.25     24.24  Minna Nurminen
   4. Katriina Linden                 4-04.28    5-07.29    5-10.29    4-03.16    5-06.12    5-07.07    4-06.12    4-00.37     45.50  Katriina Linden
   5. Henna Yliluikki                 5-04.48    4-07.26    4-10.23    5-03.49    4-05.58    4-06.57    5-08.44    5-01.26     49.31  Henna Yliluikki

Helppo 1.7 km Lyhyt 3 km Keski 4.9 km Pitkä 7.6 km Ylipitkä 11.2 km

Lyhyt 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Sanna Karjalainen               1-02.42    1-04.43    1-08.07    1-11.37    1-15.38    1-20.47    1-23.58    1-26.33    1-28.23    1-28.48     28.48  Sanna Karjalainen
   2. Ismo Lampainen                  2-03.03    2-06.03    2-09.33    2-13.48    2-18.43    2-23.55    2-28.14    2-30.47    2-33.34    2-34.13     34.13  Ismo Lampainen
   3. Ritva Nurminen                  3-03.21    3-06.06    3-10.50    4-15.38    4-20.21    3-25.19    3-29.20    3-31.58    3-34.01    3-34.34     34.34  Ritva Nurminen
   4. Tauno Vuorela                   4-03.29    5-07.02    7-12.29    7-17.10    6-21.44    6-26.29    5-30.03    4-32.36    4-35.01    4-35.36     35.36  Tauno Vuorela
   5. Jouni Saarinen                  5-03.30    7-07.35    4-11.03    3-15.18    3-19.58    4-25.33    3-29.20    5-32.38    5-35.10    5-35.45     35.45  Jouni Saarinen
   6. Seija Määttänen                 6-03.31    4-06.57    6-11.21    6-16.14    5-20.34    5-26.11    6-32.15    8-35.56    6-38.38    8-41.20     38.38  Seija Määttänen
   7. Antero Kivelä                  14-08.04   13-10.49   11-14.26   10-19.09    8-23.57    8-29.07    8-33.08    6-35.36    7-38.41    6-39.26     39.26  Antero Kivelä
   8. Alpo Lähde                      9-04.04    6-07.19    5-11.15    5-16.12    7-21.46    7-28.19    7-32.59    7-35.46    8-38.59    7-39.32     39.32  Alpo Lähde
   9. Juhani Aho                     15-10.34   15-13.56   13-18.18   13-23.45   12-29.51   12-36.01   11-40.23    9-43.36    9-47.26    9-48.07     48.07  Juhani Aho
  10. Milja Lähde                    12-05.32   11-09.44   10-14.02   11-19.18    9-24.33    9-29.56   12-42.27   12-45.02   10-48.05   10-48.43     48.43  Milja Lähde
  11. Erkki Rannisto                  8-04.00    9-08.05    9-12.58    9-18.41   11-25.33   11-33.06   10-39.58   11-44.43   12-48.28   11-49.20     49.20  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                      7-03.58    8-07.49    8-12.45    8-18.32   10-25.10   10-32.22    9-39.36   10-44.32   11-48.21   12-49.24     49.24  J Rannisto
  13. Ritva Koisti                   10-04.37   10-08.57   12-15.37   12-22.53   13-30.54   13-39.54   13-46.53   13-51.13   13-55.19   13-56.25     56.25  Ritva Koisti
  14. Ilmari Koppinen                11-04.47   12-09.47   14-19.13   14-27.25   14-36.28   14-44.22   14-52.06   14-56.27 14-1.00.45 14-1.01.28   1.01.28  Ilmari Koppinen
  15. Matti Sireeni                  13-07.25   14-13.08   15-19.53   15-28.40   15-39.02   15-47.26   15-54.39   15-59.11 15-1.03.51 15-1.05.06   1.05.06  Matti Sireeni

Lyhyt 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Sanna Karjalainen               1-02.42    1-02.01    1-03.24    1-03.30    1-04.01    3-05.09    1-03.11    4-02.35    1-01.50    1-00.25     28.48  Sanna Karjalainen
   2. Ismo Lampainen                  2-03.03    4-03.00    3-03.30    2-04.15    7-04.55    5-05.12    6-04.19    2-02.33    6-02.47    7-00.39     34.13  Ismo Lampainen
   3. Ritva Nurminen                  3-03.21    2-02.45    9-04.44    6-04.48    5-04.43    2-04.58    4-04.01    6-02.38    2-02.03    2-00.33     34.34  Ritva Nurminen
   4. Tauno Vuorela                   4-03.29    8-03.33   12-05.27    4-04.41    3-04.34    1-04.45    2-03.34    2-02.33    3-02.25    4-00.35     35.36  Tauno Vuorela
   5. Jouni Saarinen                  5-03.30   10-04.05    2-03.28    2-04.15    4-04.40    7-05.35    3-03.47    9-03.18    4-02.32    4-00.35     35.45  Jouni Saarinen
   6. Seija Määttänen                 6-03.31    7-03.26    8-04.24    7-04.53    2-04.20    8-05.37    9-06.04   10-03.41    5-02.42   15-02.42     38.38  Seija Määttänen
   7. Antero Kivelä                  14-08.04    2-02.45    4-03.37    5-04.43    6-04.48    4-05.10    4-04.01    1-02.28    8-03.05   10-00.45     39.26  Antero Kivelä
   8. Alpo Lähde                      9-04.04    5-03.15    5-03.56    8-04.57    9-05.34   10-06.33    8-04.40    7-02.47    9-03.13    2-00.33     39.32  Alpo Lähde
   9. Juhani Aho                     15-10.34    6-03.22    7-04.22   10-05.27   10-06.06    9-06.10    7-04.22    8-03.13   12-03.50    8-00.41     48.07  Juhani Aho
  10. Milja Lähde                    12-05.32   12-04.12    6-04.18    9-05.16    8-05.15    6-05.23   15-12.31    4-02.35    7-03.03    6-00.38     48.43  Milja Lähde
  11. Erkki Rannisto                  8-04.00   10-04.05   10-04.53   11-05.43   12-06.52   12-07.33   10-06.52   14-04.45   10-03.45   11-00.52     49.20  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                      7-03.58    9-03.51   11-04.56   12-05.47   11-06.38   11-07.12   13-07.14   15-04.56   11-03.49   12-01.03     49.24  J Rannisto
  13. Ritva Koisti                   10-04.37   13-04.20   13-06.40   13-07.16   13-08.01   15-09.00   11-06.59   11-04.20   13-04.06   13-01.06     56.25  Ritva Koisti
  14. Ilmari Koppinen                11-04.47   14-05.00   15-09.26   14-08.12   14-09.03   13-07.54   14-07.44   12-04.21   14-04.18    9-00.43   1.01.28  Ilmari Koppinen
  15. Matti Sireeni                  13-07.25   15-05.43   14-06.45   15-08.47   15-10.22   14-08.24   12-07.13   13-04.32   15-04.40   14-01.15   1.05.06  Matti Sireeni

Helppo 1.7 km Lyhyt 3 km Keski 4.9 km Pitkä 7.6 km Ylipitkä 11.2 km

Keski 4.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Juhani Liukkonen                1-03.01    1-07.09    1-08.27    1-13.20    1-16.37    1-19.10    1-23.27    1-30.00    1-32.24    1-34.39    1-37.12    1-37.37     37.37  Juhani Liukkonen
   2. Raimo Honkanen                  5-03.20    6-08.34    5-09.51    2-14.40    2-18.09    3-21.05    3-26.14    3-32.50    3-35.27    2-38.01    2-40.46    2-41.11     41.11  Raimo Honkanen
   3. Keijo Linnakoski               18-06.19   16-10.44   16-12.02   12-16.40    6-19.48    5-22.35    4-27.21    4-33.39    4-36.10    3-38.47    3-41.28    3-41.53     41.53  Keijo Linnakoski
   4. Heikki Vainio                  13-04.04    7-08.40    8-10.14    5-15.41    8-20.01    8-23.03    7-27.53    5-34.28    5-37.03    5-39.41    4-42.28    4-42.56     42.56  Heikki Vainio
   5. Jaakko Mäkinen                  3-03.15    3-08.29    3-09.48    4-15.34    5-19.39    4-22.33    5-27.38    7-34.52    6-37.29    6-40.18    5-43.03    5-43.33     43.33  Jaakko Mäkinen
   6. Hannu Koisti                    6-03.26    2-08.11    2-09.32    3-14.47    3-18.13    2-20.54    2-25.39    2-32.18    2-34.53    4-39.24    6-43.18    6-43.52     43.52  Hannu Koisti
   7. Mikko Sarosto                   4-03.16    3-08.29    3-09.48    6-15.49    4-19.30    6-22.38    6-27.47    6-34.49    7-37.40    7-40.33    7-43.51    7-44.24     44.24  Mikko Sarosto
   8. Lasse Laaksonen                 2-03.11   15-09.57   13-11.18   15-17.32   14-21.13   12-23.51    8-28.26    8-35.34    8-38.18    8-41.05    8-44.46    8-45.22     45.22  Lasse Laaksonen
   9. Markku Koskinen                10-03.47    3-08.29    6-09.52    7-15.58    7-19.56    7-22.48   10-28.28    9-35.37    9-38.37    9-41.52    9-44.51    9-45.24     45.24  Markku Koskinen
  10. Rauno Visa                     15-04.10   12-09.12   12-10.53    8-15.59   12-20.23    9-23.14   11-28.37   11-36.49   11-39.42   10-42.23   10-45.11   10-45.41     45.41  Rauno Visa
  11. Matti Leijola                   7-03.30    8-08.44    7-10.10   11-16.32    9-20.06   10-23.17    9-28.27   10-36.43   10-39.22   11-42.45   11-45.48   11-46.12     46.12  Matti Leijola
  12. Reino Koski                     8-03.35    9-08.47    9-10.23    9-16.03   11-20.14   11-23.21   12-28.52   12-37.38   12-40.34   12-43.30   12-46.25   12-46.53     46.53  Reino Koski
  13. Sanna Hämälistö                14-04.08   14-09.41   14-11.34   13-16.45   13-20.36   13-24.01   15-32.25   13-38.54   13-41.47   13-44.34   13-47.20   13-47.48     47.48  Sanna Hämälistö
  14. Riitta Ynnilä                  11-03.52   13-09.35   14-11.34   10-16.27   10-20.10   16-27.12   14-31.45   14-39.19   14-42.07   14-44.37   14-47.35   14-47.59     47.59  Riitta Ynnilä
  15. Jorma Hietalahti               12-03.56   11-09.09   11-10.51   14-17.12   15-21.38   14-25.32   13-31.13   15-40.28   15-44.01   15-47.14   15-50.33   15-51.05     51.05  Jorma Hietalahti
  16. Seija Vigelius                  9-03.42   10-09.05   10-10.30   16-17.34   16-22.33   15-26.39   16-32.35   16-41.44   16-45.08   16-48.24   16-52.04   16-52.35     52.35  Seija Vigelius
  17. Erkki Elonen                   16-04.43   17-11.45   18-14.06   18-23.07   18-28.14   18-33.34   18-41.33   18-52.40   18-56.55 17-1.01.10 17-1.05.40 17-1.06.22   1.06.22  Erkki Elonen
  18. Pirjo Saarinen                 17-04.53   17-11.45   17-13.49   17-22.03   17-27.06   17-31.10   17-37.21   17-48.25   17-53.40 18-1.04.29 18-1.07.42 18-1.08.17   1.08.17  Pirjo Saarinen

Keski 4.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Juhani Liukkonen                1-03.01    1-04.08    2-01.18    3-04.53    2-03.17    1-02.33    1-04.17    3-06.33    1-02.24    1-02.15    1-02.33    3-00.25     37.37  Juhani Liukkonen
   2. Raimo Honkanen                  5-03.20   10-05.14    1-01.17    2-04.49    4-03.29    8-02.56    8-05.09    5-06.36    5-02.37    3-02.34    3-02.45    3-00.25     41.11  Raimo Honkanen
   3. Keijo Linnakoski               18-06.19    2-04.25    2-01.18    1-04.38    1-03.08    4-02.47    5-04.46    1-06.18    2-02.31    4-02.37    2-02.41    3-00.25     41.53  Keijo Linnakoski
   4. Heikki Vainio                  13-04.04    3-04.36   11-01.34    8-05.27   13-04.20    9-03.02    6-04.50    4-06.35    3-02.35    5-02.38    6-02.47    6-00.28     42.56  Heikki Vainio
   5. Jaakko Mäkinen                  3-03.15   10-05.14    4-01.19   10-05.46   11-04.05    7-02.54    7-05.05   10-07.14    5-02.37    9-02.49    3-02.45    9-00.30     43.33  Jaakko Mäkinen
   6. Hannu Koisti                    6-03.26    5-04.45    6-01.21    7-05.15    3-03.26    3-02.41    4-04.45    6-06.39    3-02.35   17-04.31   17-03.54   15-00.34     43.52  Hannu Koisti
   7. Mikko Sarosto                   4-03.16    8-05.13    4-01.19   11-06.01    6-03.41   11-03.08    8-05.09    7-07.02   10-02.51   10-02.53   13-03.18   13-00.33     44.24  Mikko Sarosto
   8. Lasse Laaksonen                 2-03.11   16-06.46    6-01.21   13-06.14    6-03.41    2-02.38    3-04.35    8-07.08    8-02.44    7-02.47   16-03.41   17-00.36     45.22  Lasse Laaksonen
   9. Markku Koskinen                10-03.47    4-04.42    8-01.23   12-06.06   10-03.58    6-02.52   13-05.40    9-07.09   14-03.00   13-03.15   10-02.59   13-00.33     45.24  Markku Koskinen
  10. Rauno Visa                     15-04.10    6-05.02   13-01.41    5-05.06   14-04.24    5-02.51   11-05.23   12-08.12   11-02.53    6-02.41    7-02.48    9-00.30     45.41  Rauno Visa
  11. Matti Leijola                   7-03.30   10-05.14   10-01.26   15-06.22    5-03.34   12-03.11   10-05.10   13-08.16    7-02.39   15-03.23   11-03.03    1-00.24     46.12  Matti Leijola
  12. Reino Koski                     8-03.35    7-05.12   12-01.36    9-05.40   12-04.11   10-03.07   12-05.31   14-08.46   13-02.56   11-02.56    8-02.55    6-00.28     46.53  Reino Koski
  13. Sanna Hämälistö                14-04.08   14-05.33   15-01.53    6-05.11    9-03.51   13-03.25   18-08.24    2-06.29   11-02.53    7-02.47    5-02.46    6-00.28     47.48  Sanna Hämälistö
  14. Riitta Ynnilä                  11-03.52   15-05.43   16-01.59    3-04.53    8-03.43   18-07.02    2-04.33   11-07.34    9-02.48    2-02.30    9-02.58    1-00.24     47.59  Riitta Ynnilä
  15. Jorma Hietalahti               12-03.56    8-05.13   14-01.42   14-06.21   15-04.26   14-03.54   14-05.41   16-09.15   16-03.33   12-03.13   14-03.19   12-00.32     51.05  Jorma Hietalahti
  16. Seija Vigelius                  9-03.42   13-05.23    9-01.25   16-07.04   16-04.59   16-04.06   15-05.56   15-09.09   15-03.24   14-03.16   15-03.40   11-00.31     52.35  Seija Vigelius
  17. Erkki Elonen                   16-04.43   18-07.02   18-02.21   18-09.01   18-05.07   17-05.20   17-07.59   18-11.07   17-04.15   16-04.15   18-04.30   18-00.42   1.06.22  Erkki Elonen
  18. Pirjo Saarinen                 17-04.53   17-06.52   17-02.04   17-08.14   17-05.03   15-04.04   16-06.11   17-11.04   18-05.15   18-10.49   12-03.13   16-00.35   1.08.17  Pirjo Saarinen

Helppo 1.7 km Lyhyt 3 km Keski 4.9 km Pitkä 7.6 km Ylipitkä 11.2 km

Pitkä 7.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.22    1-05.55    1-06.53    1-10.28    1-16.38    1-22.25    1-26.06    1-27.45    1-33.30    1-37.23    1-42.09    1-44.00    1-45.53    1-47.54    1-48.15     48.15  Kimmo Vuorela
   2. Matti Yliluikki                 2-02.47    2-06.03    2-07.07    2-11.04    2-17.14    2-22.42    2-26.25    2-28.39    2-35.24    2-39.03    2-43.54    2-45.50    2-47.49    2-49.50    2-50.18     50.18  Matti Yliluikki
   3. Jaakko Lietzen                  4-02.57    6-07.11    5-08.11    4-12.56    6-20.13    3-26.50    3-31.09    3-33.19    3-40.09    3-44.40    3-50.37    3-53.01    3-57.01    3-59.31    3-59.54     59.54  Jaakko Lietzen
   4. Eero Nurminen                   6-03.00    7-07.19    7-08.37    7-13.02    5-20.06    3-26.50    4-31.39    6-36.39    4-42.43    4-46.39    4-52.44    4-55.08    4-57.20    4-59.45  4-1.00.47   1.00.47  Eero Nurminen
   5. Kari Vigelius                   9-03.24   10-08.42   10-10.08   10-15.19   10-23.30    8-30.07    7-34.51    7-36.52    6-43.30    6-47.58    6-54.23    6-56.55    5-59.25  5-1.02.02  5-1.02.33   1.02.33  Kari Vigelius
   6. Jukka Lietzen                   8-03.14    3-06.54    4-08.08    3-12.35    3-19.25    6-27.22    6-31.49    5-35.32    7-44.40    8-49.24    7-55.51    7-58.06  7-1.00.44  6-1.03.02  6-1.03.35   1.03.35  Jukka Lietzen
   7. Iiro Linden                     4-02.57    5-06.57    6-08.16    6-13.00    4-20.04    5-26.52    5-31.47    4-34.14    5-43.14    5-47.25    5-53.35    5-56.54    6-59.29  7-1.03.25  7-1.03.58   1.03.58  Iiro Linden
   8. Kari Heinonen                  11-04.00    9-07.47    8-08.49    4-12.56    7-20.42    9-30.25    8-35.09    9-38.37    8-44.56    7-49.10    8-55.59    8-58.23  8-1.00.51  8-1.03.59  8-1.04.30   1.04.30  Kari Heinonen
   9. Reino Sinnelä                   3-02.51    4-06.56    3-08.07    8-13.26    8-21.31    7-29.31    9-35.10    8-38.24    9-45.52    9-50.51   10-59.29  9-1.02.00  9-1.04.48  9-1.07.37  9-1.08.11   1.08.11  Reino Sinnelä
  10. Jesse Ynnilä                    7-03.12    8-07.23    9-09.33    9-14.39    9-22.50   10-31.01   10-36.22   10-39.03   10-47.24   10-52.22    9-58.56 10-1.02.50 10-1.05.21 10-1.09.13 10-1.09.45   1.09.45  Jesse Ynnilä
  11. Mauri Sinnelä                  10-03.34   11-08.53   11-10.34   11-15.53   11-26.37   11-35.48   11-41.15   11-44.01   11-53.26   11-59.09 11-1.06.45 11-1.11.29 11-1.14.50 11-1.18.08 11-1.18.44   1.18.44  Mauri Sinnelä
  12. Pertti Saarinen                12-04.06   12-09.46   12-11.18   12-17.27   12-28.29   12-37.47   12-45.01   12-48.42   12-59.31 12-1.05.35 12-1.14.41 12-1.18.05 12-1.21.28 12-1.25.05 12-1.25.43   1.25.43  Pentti Saarinen
  13. Jaana Jääskeläinen             13-04.51   13-12.14   13-15.02   13-22.30   13-34.43   13-44.31   13-52.24   13-56.05 13-1.10.03 13-1.17.03 13-1.27.16 13-1.31.37 13-1.35.48 13-1.39.49 13-1.41.17   1.41.17  Jaana Jääskeläinen

Pitkä 7.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.22    2-03.33    1-00.58    1-03.35    1-06.10    2-05.47    1-03.41    1-01.39    1-05.45    2-03.53    1-04.46    1-01.51    1-01.53    1-02.01    1-00.21     48.15  Kimmo Vuorela
   2. Matti Yliluikki                 2-02.47    1-03.16    4-01.04    2-03.57    1-06.10    1-05.28    2-03.43    4-02.14    5-06.45    1-03.39    2-04.51    2-01.56    2-01.59    1-02.01    3-00.28     50.18  Matti Yliluikki
   3. Jaakko Lietzen                  4-02.57    8-04.14    2-01.00    7-04.45    6-07.17    3-06.37    3-04.19    3-02.10    6-06.50    7-04.31    3-05.57    4-02.24   12-04.00    5-02.30    2-00.23     59.54  Jaakko Lietzen
   4. Eero Nurminen                   6-03.00    9-04.19    7-01.18    4-04.25    4-07.04    5-06.44    7-04.49   13-05.00    2-06.04    3-03.56    4-06.05    4-02.24    3-02.12    4-02.25   12-01.02   1.00.47  Eero Nurminen
   5. Kari Vigelius                   9-03.24   10-05.18    9-01.26    9-05.11    9-08.11    3-06.37    5-04.44    2-02.01    4-06.38    6-04.28    6-06.25    8-02.32    5-02.30    6-02.37    4-00.31   1.02.33  Kari Vigelius
   6. Jukka Lietzen                   8-03.14    3-03.40    6-01.14    5-04.27    3-06.50    7-07.57    4-04.27   12-03.43   10-09.08    8-04.44    7-06.27    3-02.15    8-02.38    3-02.18    7-00.33   1.03.35  Jukka Lietzen
   7. Iiro Linden                     4-02.57    5-04.00    8-01.19    6-04.44    4-07.04    6-06.48    8-04.55    5-02.27    9-09.00    4-04.11    5-06.10    9-03.19    7-02.35   12-03.56    7-00.33   1.03.58  Iiro Linden
   8. Kari Heinonen                  11-04.00    4-03.47    3-01.02    3-04.07    7-07.46   12-09.43    5-04.44    9-03.28    3-06.19    5-04.14    9-06.49    4-02.24    4-02.28    8-03.08    4-00.31   1.04.30  Kari Heinonen
   9. Reino Sinnelä                   3-02.51    6-04.05    5-01.11   10-05.19    8-08.05    8-08.00   11-05.39    8-03.14    7-07.28   10-04.59   11-08.38    7-02.31    9-02.48    7-02.49    9-00.34   1.08.11  Reino Sinnelä
  10. Jesse Ynnilä                    7-03.12    7-04.11   12-02.10    8-05.06    9-08.11    9-08.11    9-05.21    6-02.41    8-08.21    9-04.58    8-06.34   11-03.54    6-02.31   11-03.52    6-00.32   1.09.45  Jesse Ynnilä
  11. Mauri Sinnelä                  10-03.34   11-05.19   11-01.41   10-05.19   11-10.44   10-09.11   10-05.27    7-02.46   11-09.25   11-05.43   10-07.36   13-04.44   10-03.21    9-03.18   10-00.36   1.18.44  Mauri Sinnelä
  12. Pertti Saarinen                12-04.06   12-05.40   10-01.32   12-06.09   12-11.02   11-09.18   12-07.14   10-03.41   12-10.49   12-06.04   12-09.06   10-03.24   11-03.23   10-03.37   11-00.38   1.25.43  Pentti Saarinen
  13. Jaana Jääskeläinen             13-04.51   13-07.23   13-02.48   13-07.28   13-12.13   13-09.48   13-07.53   10-03.41   13-13.58   13-07.00   13-10.13   12-04.21   13-04.11   13-04.01   13-01.28   1.41.17  Jaana Jääskeläinen

Helppo 1.7 km Lyhyt 3 km Keski 4.9 km Pitkä 7.6 km Ylipitkä 11.2 km

Ylipitkä 11.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.        22.        23.     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-02.55    1-06.39    1-07.44    1-11.50    1-18.22    1-25.12    1-27.32    1-29.45    1-31.04    1-38.42    1-41.12    1-43.38    1-46.43    1-47.49    1-54.02    1-56.00  1-1.01.47  1-1.06.06  1-1.11.58  1-1.14.03  1-1.16.10  1-1.19.01  1-1.19.59   1.19.59  Antti Nurminen
   2. Visa Koponen                    4-03.53    3-08.00    2-09.15    2-14.06    2-21.22    3-27.54    3-30.50    3-33.27    3-34.54    3-41.31    3-43.46    3-46.54    3-49.57    3-51.07    3-58.12  3-1.00.18  2-1.08.06  3-1.12.42  3-1.18.31  2-1.20.39  2-1.22.59  2-1.25.28  2-1.26.03   1.26.03  Visa Koponen
   3. Janne Nurminen                  3-03.47    2-07.55    3-09.21    3-14.31    3-21.39    2-27.12    2-29.33    2-31.48    2-33.08    2-39.39    2-41.54    2-44.27    2-48.18    2-49.26    2-55.38    2-59.05  3-1.08.13  2-1.12.02  2-1.17.27  3-1.20.51  3-1.24.45  3-1.27.01  3-1.28.00   1.28.00  Janne Nurminen
   4. Jyrki Kuusisto                  2-03.25    4-08.01    4-09.30    3-14.31    4-22.16    4-29.40    4-32.23    4-35.07    4-36.49    4-44.37    4-47.13    4-50.44    4-54.18    4-55.21  4-1.02.53  4-1.07.14  4-1.15.02  4-1.19.54  4-1.26.16  4-1.28.50  4-1.31.12  4-1.33.32  4-1.34.00   1.34.00  Jyrki Kuusisto
    - Kaisa Jääskeläinen              6-04.08    6-08.58    6-10.32    5-17.35    6-28.35    5-36.46    6-40.01    6-42.50    6-44.49    6-54.08          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kaisa Jääskeläinen
    - Paula Jääskeläinen              5-04.00    5-08.55    5-10.24    6-17.36    5-28.27    5-36.46    5-39.58    5-42.48    5-44.41    5-54.07          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paula Jääskeläinen

Ylipitkä 11.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-22      22-23     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-02.55    1-03.44    1-01.05    1-04.06    1-06.32    3-06.50    1-02.20    1-02.13    1-01.19    3-07.38    3-02.30    1-02.26    2-03.05    2-01.06    4-06.13    1-01.58    1-05.47    2-04.19    3-05.52    1-02.05    1-02.07    4-02.51    3-00.58   1.19.59  Antti Nurminen
   2. Visa Koponen                    4-03.53    2-04.07    2-01.15    2-04.51    3-07.16    2-06.32    4-02.56    3-02.37    3-01.27    2-06.37    1-02.15    3-03.08    1-03.03    4-01.10    5-07.05    2-02.06    2-07.48    3-04.36    2-05.49    2-02.08    2-02.20    3-02.29    2-00.35   1.26.03  Visa Koponen
   3. Janne Nurminen                  3-03.47    3-04.08    3-01.26    4-05.10    2-07.08    1-05.33    2-02.21    2-02.15    2-01.20    1-06.31    1-02.15    2-02.33    4-03.51    3-01.08    3-06.12    5-03.27    4-09.08    1-03.49    1-05.25    6-03.24    6-03.54    1-02.16    4-00.59   1.28.00  Janne Nurminen
   4. Jyrki Kuusisto                  2-03.25    4-04.36    4-01.29    3-05.01    4-07.45    4-07.24    3-02.43    4-02.44    4-01.42    4-07.48    4-02.36    4-03.31    3-03.34    1-01.03    6-07.32    6-04.21    2-07.48    4-04.52    4-06.22    3-02.34    3-02.22    2-02.20    1-00.28   1.34.00  Jyrki Kuusisto
    - Kaisa Jääskeläinen              6-04.08    5-04.50    6-01.34    5-07.03    6-11.00    5-08.11    6-03.15    5-02.49    6-01.59    5-09.19          -          -          -          -    2-04.10    3-02.25    6-09.17    5-05.11    6-08.47    4-02.40    5-03.06    5-02.53    6-01.16  Ei aikaa  Kaisa Jääskeläinen
    - Paula Jääskeläinen              5-04.00    6-04.55    4-01.29    6-07.12    5-10.51    6-08.19    5-03.12    6-02.50    5-01.53    6-09.26          -          -          -          -    1-04.03    4-02.30    5-09.09    6-05.18    5-08.42    5-02.46    4-02.59    6-03.01    5-01.14  Ei aikaa  Paula Jääskeläinen