Ykkössuunnat, väliajat 16.04.2003



Helppo 1.5 km Lyhyt 2.8 km Keski 5 km Pitkä 6.3 km

Helppo 1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Johanna Linden                  2-00.48    1-02.52    1-05.37    1-07.27    1-09.36    1-11.50    1-12.31     12.31  Johanna Linden
   2. Marjaana Linden                 1-00.41    2-03.02    2-06.01    2-08.06    2-10.15    2-12.55    2-13.33     13.33  Marjaana Linden
   3. Juho Määttänen                  5-01.24    3-04.22    3-08.09    3-12.12    3-14.40    3-17.41    3-18.21     18.21  Juho Määttänen
   4. Jyri Määttänen                  8-01.41    6-04.49    4-08.28    5-12.48    4-14.51    4-17.47    4-18.26     18.26  Jyri Määttänen
   5. Heidi Määttänen                 9-01.49    5-04.47    5-08.30    4-12.28    5-15.04    5-18.21    5-19.05     19.05  Heidi Määttänen
   6. Aki Ajalin                      4-01.03    8-05.00    6-10.18    6-13.08    6-15.39    6-18.33    6-19.09     19.09  Aki Ajalin
   7. Riia Ajalin                     3-00.50    7-04.53    8-10.53    7-13.28    7-16.13    7-19.43    7-20.21     20.21  Riia Ajalin
   8. Ilmari Koppinen                 5-01.24    9-05.18    7-10.25    8-14.00    8-17.37    8-22.54    8-23.40     23.40  Ilmari Koppinen
   9. Minna Nurminen                  7-01.26    4-04.25    9-16.03    9-19.18   10-21.44    9-24.19    9-24.57     24.57  Minna Nurminen
  10. Riikka Ajalin                  16-05.27   10-07.39   10-16.49   10-19.19    9-21.19   10-24.43   10-25.17     25.17  Riikka Ajalin
  11. Katriina Linden                10-02.01   11-08.10   14-20.54   14-26.12   14-30.49   11-34.26   11-35.08     35.08  Katriina Linden
  12. Veera Kolu                     12-02.33   12-08.46   15-21.22   15-26.32   15-31.12   12-35.34   12-36.18     36.18  Veera Kolu
  13. Sari Nuttunen                  15-02.37   13-09.01   16-21.47   16-26.53   16-31.26   12-35.34   13-36.20     36.20  Sari Nuttunen
  14. Miia Rantalaiho                14-02.35   15-10.13   13-17.44   12-23.43   12-29.24   14-36.49   14-37.34     37.34  Miia Rantalaiho
  15. Pinja Rantalaiho               13-02.34   16-10.15   12-17.41   13-23.45   13-29.28   14-36.49   15-37.35     37.35  Pinja Rantalaiho
  16. Minna Karjalainen              11-02.28   14-10.08   11-17.35   11-23.42   11-29.22   16-36.51   16-37.41     37.41  Minna Karjalainen
    - Toni Nuttunen                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Toni Nuttunen

Helppo 1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Johanna Linden                  2-00.48    1-02.04    1-02.45    1-01.50    3-02.09    1-02.14    8-00.41     12.31  Johanna Linden
   2. Marjaana Linden                 1-00.41    3-02.21    2-02.59    2-02.05    3-02.09    3-02.40    3-00.38     13.33  Marjaana Linden
   3. Juho Määttänen                  5-01.24    4-02.58    5-03.47    9-04.03    6-02.28    6-03.01    7-00.40     18.21  Juho Määttänen
   4. Jyri Määttänen                  8-01.41    7-03.08    3-03.39   10-04.20    2-02.03    5-02.56    6-00.39     18.26  Jyri Määttänen
   5. Heidi Määttänen                 9-01.49    4-02.58    4-03.43    8-03.58    8-02.36    7-03.17   10-00.44     19.05  Heidi Määttänen
   6. Aki Ajalin                      4-01.03    9-03.57    7-05.18    5-02.50    7-02.31    4-02.54    2-00.36     19.09  Aki Ajalin
   7. Riia Ajalin                     3-00.50   10-04.03    8-06.00    4-02.35    9-02.45    9-03.30    3-00.38     20.21  Riia Ajalin
   8. Ilmari Koppinen                 5-01.24    8-03.54    6-05.07    7-03.35   10-03.37   13-05.17   13-00.46     23.40  Ilmari Koppinen
   9. Minna Nurminen                  7-01.26    6-02.59   13-11.38    6-03.15    5-02.26    2-02.35    3-00.38     24.57  Minna Nurminen
  10. Riikka Ajalin                  16-05.27    2-02.12   12-09.10    3-02.30    1-02.00    8-03.24    1-00.34     25.17  Riikka Ajalin
  11. Katriina Linden                10-02.01   11-06.09   15-12.44   13-05.18   12-04.37   10-03.37    9-00.42     35.08  Katriina Linden
  12. Veera Kolu                     12-02.33   12-06.13   14-12.36   12-05.10   13-04.40   12-04.22   10-00.44     36.18  Veera Kolu
  13. Sari Nuttunen                  15-02.37   13-06.24   16-12.46   11-05.06   11-04.33   11-04.08   13-00.46     36.20  Sari Nuttunen
  14. Miia Rantalaiho                14-02.35   14-07.38   11-07.31   14-05.59   15-05.41   15-07.25   12-00.45     37.34  Miia Rantalaiho
  15. Pinja Rantalaiho               13-02.34   16-07.41    9-07.26   15-06.04   16-05.43   14-07.21   13-00.46     37.35  Pinja Rantalaiho
  16. Minna Karjalainen              11-02.28   15-07.40   10-07.27   16-06.07   14-05.40   16-07.29   16-00.50     37.41  Minna Karjalainen
    - Toni Nuttunen                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Toni Nuttunen

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.8 km Keski 5 km Pitkä 6.3 km

Lyhyt 2.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  1-01.46    2-04.00    3-10.38    3-13.41    2-15.58    2-18.13    2-22.32    2-26.41    2-30.05    2-30.43     30.43  Pekka Penttilä
   2. Alpo Lähde                      3-01.59    3-04.40    2-10.08    2-13.40    3-16.30    3-19.53    3-25.22    3-29.52    3-32.50    3-33.29     33.29  Alpo Lähde
   3. Tauno Vuorela                   3-01.59    4-04.56    4-11.07    4-14.56    4-17.26    4-20.51    4-25.53    4-29.59    4-32.53    4-33.36     33.36  Tauno Vuorela
   4. Milja Veikkolin                 5-02.17    7-05.14    5-13.29    5-17.08    5-20.04    5-23.01    5-28.55    5-33.12    5-36.19    5-37.01     37.01  Milja Veikkolin
   5. Juhani Aho                      8-02.29    7-05.14    7-14.20    7-18.18    7-22.57    7-26.34    7-32.18    6-37.32    6-40.48    6-41.32     41.32  Juhani Aho
   6. Marika Roivas                   6-02.23    5-05.06    8-20.56    8-25.34    8-28.42    8-32.03    8-37.30    7-42.09    7-44.59    7-45.37     45.37  Marika Roivas
   7. Paula Roivas                    9-02.34    6-05.08    9-21.05    9-25.45    9-28.51    9-32.11    9-37.43    8-42.22    8-45.12    8-45.54     45.54  Paula Roivas
   8. Timo Kokko                      7-02.28    9-05.46    6-13.42    6-18.14    6-21.23    6-24.42    6-31.42    9-42.35    9-46.15    9-47.20     47.20  Timo Kokko
   9. Anja Poutanen                  10-03.30   11-11.19   10-21.37   10-27.29   10-31.01   10-37.32   10-44.51   10-51.13   10-56.04   10-56.53     56.53  Anja Poutanen
  10. Sune Strang                    11-05.49   10-10.30   11-36.41   11-43.15   11-47.55   11-53.47 11-1.02.50 11-1.09.37 11-1.14.48 11-1.16.15   1.16.15  Sune Strang
    - Outi Kuusisto                   1-01.46    1-03.14    1-07.54    1-10.47    1-12.55    1-16.04    1-20.06    1-23.34    1-25.52    1-26.31  Ei aikaa  Outi Kuusisto

Lyhyt 2.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Pekka Penttilä                  1-01.46    2-02.14    4-06.38    2-03.03    2-02.17    1-02.15    2-04.19    3-04.09    8-03.24    1-00.38     30.43  Pekka Penttilä
   2. Alpo Lähde                      3-01.59    4-02.41    2-05.28    3-03.32    4-02.50    7-03.23    5-05.29    5-04.30    5-02.58    3-00.39     33.29  Alpo Lähde
   3. Tauno Vuorela                   3-01.59    7-02.57    3-06.11    5-03.49    3-02.30    8-03.25    3-05.02    2-04.06    4-02.54    7-00.43     33.36  Tauno Vuorela
   4. Milja Veikkolin                 5-02.17    7-02.57    6-08.15    4-03.39    5-02.56    2-02.57    8-05.54    4-04.17    6-03.07    5-00.42     37.01  Milja Veikkolin
   5. Juhani Aho                      8-02.29    6-02.45    7-09.06    6-03.58   10-04.39    9-03.37    7-05.44    8-05.14    7-03.16    8-00.44     41.32  Juhani Aho
   6. Marika Roivas                   6-02.23    5-02.43    9-15.50    8-04.38    7-03.08    6-03.21    4-05.27    6-04.39    2-02.50    1-00.38     45.37  Marika Roivas
   7. Paula Roivas                    9-02.34    3-02.34   10-15.57    9-04.40    6-03.06    5-03.20    6-05.32    6-04.39    2-02.50    5-00.42     45.54  Paula Roivas
   8. Timo Kokko                      7-02.28    9-03.18    5-07.56    7-04.32    8-03.09    4-03.19    9-07.00   11-10.53    9-03.40   10-01.05     47.20  Timo Kokko
   9. Anja Poutanen                  10-03.30   11-07.49    8-10.18   10-05.52    9-03.32   11-06.31   10-07.19    9-06.22   10-04.51    9-00.49     56.53  Anja Poutanen
  10. Sune Strang                    11-05.49   10-04.41   11-26.11   11-06.34   11-04.40   10-05.52   11-09.03   10-06.47   11-05.11   11-01.27   1.16.15  Sune Strang
    - Outi Kuusisto                   1-01.46    1-01.28    1-04.40    1-02.53    1-02.08    3-03.09    1-04.02    1-03.28    1-02.18    3-00.39  Ei aikaa  Outi Kuusisto

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.8 km Keski 5 km Pitkä 6.3 km

Keski 5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-02.18    1-05.19    1-08.54    1-12.40    1-16.01    2-19.43    2-22.41    2-24.38    2-26.42    2-29.47    2-33.22    2-36.08    2-38.03    2-38.34     38.34  Jouni Anttila
   2. Matti Yliluikki                10-03.16    3-06.08    2-09.59    2-12.49    2-16.02    3-20.11    3-24.02    3-27.16    3-29.27    3-32.01    3-35.32    3-37.56    3-39.44    3-40.19     40.19  Matti Yliluikki
   3. Matti Leijola                   2-02.38    4-06.30    4-10.38    3-13.49    3-18.06    4-22.11    4-25.35    4-27.34    4-29.55    4-32.59    4-36.54    4-39.49    4-41.58    4-42.34     42.34  Matti Leijola
   4. Jesse Ynnilä                    3-02.57    2-06.07    3-10.12    5-14.43    5-19.09    6-23.20    6-26.35    5-28.32    7-31.38    7-35.05    7-39.09    7-41.41    5-43.26    5-43.49     43.49  Jesse Ynnilä
   5. Raimo Honkanen                  3-02.57    7-07.18    5-11.16    4-14.37    4-18.59    5-23.10    5-26.27    5-28.32    5-30.38    5-33.48    5-37.50    6-41.31    6-43.37    6-44.10     44.10  Raimo Honkanen
   6. Hannu Koisti                    8-03.07    5-07.03    6-11.21    6-14.46    6-19.10    7-23.26    7-27.00    7-29.04    6-31.16    6-34.36    6-38.21    5-41.26    7-43.38    7-44.14     44.14  Hannu Koisti
   7. Timo Broman                    13-03.36    8-07.29   10-12.29    8-15.53    9-21.09    9-25.25    9-28.41    9-30.42    8-32.37    8-35.39    8-39.29    8-43.24    8-45.36    8-46.10     46.10  Timo Broman
   8. Heikki Vainio                   7-03.05   10-07.52    9-12.17   10-15.58    8-20.46   10-26.04   10-29.42   10-31.59   10-34.02   10-37.13    9-40.55    9-44.08    9-46.20    9-46.52     46.52  Heikki Vainio
   9. Markku Koskinen                 6-03.03    6-07.05    7-11.33    7-15.14    7-19.34    8-24.24    8-28.11    8-30.34    9-33.09    9-37.12   10-41.29   10-44.49   10-47.08   10-47.45     47.45  Markku Koskinen
  10. Reino Koski                    13-03.36    9-07.40    8-12.16    9-15.57   10-21.15   12-26.58   12-30.59   12-33.13   12-35.20   12-38.37   12-43.06   11-46.06   11-48.38   11-49.19     49.19  Reino Koski
  11. Matti Mäkirinne                11-03.21   10-07.52   11-12.46   11-16.48   11-21.20   11-26.31   11-30.22   11-32.38   11-34.24   11-38.21   11-42.29   12-46.24   12-48.53   12-49.32     49.32  Matti Mäkirinne
  12. Sanna Hämälistö                15-03.47   13-09.08   13-14.53   13-18.48   13-24.20   14-29.15   14-33.04   13-35.32   13-37.44   13-41.57   13-45.48   13-48.48   13-51.19   13-51.59     51.59  Sanna Hämälistö
  13. Kaisa Jääskeläinen              5-03.02   12-08.23   12-13.21   12-17.36   12-24.17   13-28.52   13-32.58   14-35.39   14-38.01   14-42.21   14-46.31   14-50.08   14-52.30   14-53.11     53.11  Kaisa Jääskeläinen
  14. Riitta Ynnilä                   9-03.14   16-10.46   14-14.58   14-18.49   14-24.28   15-29.28   15-33.39   15-37.46   15-41.40   15-45.30   15-48.57   15-51.42   15-53.47   15-54.16     54.16  Riitta Ynnilä
  15. Ritva Nurminen                 16-03.49   15-09.57   15-15.29   16-24.20   18-31.42   18-36.58   17-41.30   18-44.51   17-47.55   17-52.36   17-56.56 16-1.00.16 16-1.02.36 16-1.03.17   1.03.17  Ritva Nurminen
  16. Ismo Lampainen                 18-04.36   18-12.04   16-18.00   15-22.32   15-27.57   16-33.38   16-38.31   16-41.47   16-44.36   16-49.52   16-55.41 17-1.02.00 17-1.05.08 17-1.05.55   1.05.55  Ismo Lampainen
  17. Pirjo Saarinen                 19-04.59   19-13.14   18-19.32   18-24.26   17-30.47   19-37.02   19-44.20   19-47.20   19-50.54   19-57.23 19-1.02.22 18-1.06.57 18-1.09.51 18-1.10.31   1.10.31  Pirjo Saarinen
  18. Reijo Linqvist                 17-04.31   17-11.22   17-18.50   17-24.24   16-30.18   17-36.41   18-41.48   17-44.46   18-48.11   18-53.47 18-1.01.07 19-1.07.33 19-1.10.44 19-1.11.44   1.11.44  Reijo Linqvist
    - Annamaria Väli-Klemelä         12-03.34   14-09.13          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Annamaria Väli-Klemelä

Keski 5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-02.18    2-03.01    1-03.35    9-03.46    2-03.21    1-03.42    1-02.58    1-01.57    5-02.04    4-03.05    3-03.35    4-02.46    3-01.55    3-00.31     38.34  Jouni Anttila
   2. Matti Yliluikki                10-03.16    1-02.52    2-03.51    1-02.50    1-03.13    3-04.09   11-03.51   16-03.14    8-02.11    1-02.34    2-03.31    1-02.24    2-01.48    7-00.35     40.19  Matti Yliluikki
   3. Matti Leijola                   2-02.38    4-03.52    5-04.08    2-03.11    3-04.17    2-04.05    5-03.24    3-01.59   11-02.21    3-03.04    8-03.55    5-02.55    6-02.09    8-00.36     42.34  Matti Leijola
   4. Jesse Ynnilä                    3-02.57    3-03.10    4-04.05   14-04.31    7-04.26    4-04.11    2-03.15    1-01.57   16-03.06   10-03.27   10-04.04    2-02.32    1-01.45    1-00.23     43.49  Jesse Ynnilä
   5. Raimo Honkanen                  3-02.57    9-04.21    3-03.58    3-03.21    5-04.22    4-04.11    4-03.17    7-02.05    6-02.06    5-03.10    9-04.02   13-03.41    5-02.06    5-00.33     44.10  Raimo Honkanen
   6. Hannu Koisti                    8-03.07    6-03.56    7-04.18    5-03.25    6-04.24    6-04.16    6-03.34    6-02.04    9-02.12    9-03.20    5-03.45    8-03.05    7-02.12    8-00.36     44.14  Hannu Koisti
   7. Timo Broman                    13-03.36    5-03.53   13-05.00    4-03.24   10-05.16    6-04.16    3-03.16    5-02.01    3-01.55    2-03.02    6-03.50   14-03.55    7-02.12    6-00.34     46.10  Timo Broman
   8. Heikki Vainio                   7-03.05   11-04.47    8-04.25    6-03.41    9-04.48   14-05.18    8-03.38   10-02.17    4-02.03    6-03.11    4-03.42    9-03.13    7-02.12    4-00.32     46.52  Heikki Vainio
   9. Markku Koskinen                 6-03.03    7-04.02    9-04.28    6-03.41    4-04.20    9-04.50    9-03.47   11-02.23   13-02.35   13-04.03   13-04.17   10-03.20   10-02.19   10-00.37     47.45  Markku Koskinen
  10. Reino Koski                    13-03.36    8-04.04   10-04.36    6-03.41   11-05.18   16-05.43   13-04.01    8-02.14    7-02.07    8-03.17   15-04.29    6-03.00   15-02.32   14-00.41     49.19  Reino Koski
  11. Matti Mäkirinne                11-03.21   10-04.31   11-04.54   12-04.02    8-04.32   12-05.11   11-03.51    9-02.16    2-01.46   12-03.57   11-04.08   14-03.55   13-02.29   11-00.39     49.32  Matti Mäkirinne
  12. Sanna Hämälistö                15-03.47   12-05.21   15-05.45   11-03.55   13-05.32   10-04.55   10-03.49   12-02.28    9-02.12   14-04.13    7-03.51    6-03.00   14-02.31   12-00.40     51.59  Sanna Hämälistö
  13. Kaisa Jääskeläinen              5-03.02   12-05.21   12-04.58   13-04.15   17-06.41    8-04.35   14-04.06   13-02.41   12-02.22   15-04.20   12-04.10   12-03.37   12-02.22   14-00.41     53.11  Kaisa Jääskeläinen
  14. Riitta Ynnilä                   9-03.14   18-07.32    6-04.12   10-03.51   14-05.39   11-05.00   15-04.11   19-04.07   19-03.54   11-03.50    1-03.27    3-02.45    4-02.05    2-00.29     54.16  Riitta Ynnilä
  15. Ritva Nurminen                 16-03.49   15-06.08   14-05.32   18-08.51   18-07.22   13-05.16   16-04.32   18-03.21   15-03.04   16-04.41   14-04.20   10-03.20   11-02.20   14-00.41   1.03.17  Ritva Nurminen
  16. Ismo Lampainen                 18-04.36   17-07.28   16-05.56   15-04.32   12-05.25   15-05.41   17-04.53   17-03.16   14-02.49   17-05.16   18-05.49   18-06.19   17-03.08   18-00.47   1.05.55  Ismo Lampainen
  17. Pirjo Saarinen                 19-04.59   19-08.15   17-06.18   16-04.54   16-06.21   18-06.15   19-07.18   15-03.00   18-03.34   19-06.29   16-04.59   17-04.35   16-02.54   12-00.40   1.10.31  Pirjo Saarinen
  18. Reijo Linqvist                 17-04.31   16-06.51   18-07.28   17-05.34   15-05.54   19-06.23   18-05.07   14-02.58   17-03.25   18-05.36   19-07.20   19-06.26   18-03.11   19-01.00   1.11.44  Reijo Linqvist
    - Annamaria Väli-Klemelä         12-03.34   14-05.39          -          -          -   17-06.03    6-03.34    4-02.00    1-01.30    7-03.12   17-05.09   16-04.19   19-03.48   17-00.46  Ei aikaa  Annamaria Väli-Klemelä

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.8 km Keski 5 km Pitkä 6.3 km

Pitkä 6.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.10    1-04.43    1-08.26    1-12.00    1-15.37    1-18.27    1-20.16    1-25.05    1-29.39    1-32.04    1-33.26    1-34.45    1-36.56    1-40.01    1-41.58    1-43.37    1-44.00     44.00  Kimmo Vuorela
   2. Jukka Lietzen                  13-03.59    8-06.50    7-10.14    8-13.33    6-17.39    5-20.54    5-22.51    5-26.23    5-31.39    5-34.27    5-35.53    5-37.49    3-40.09    2-43.20    2-45.49    2-47.50    2-48.23     48.23  Jukka Lietzen
   3. Eero Nurminen                   3-02.39    2-05.36    3-09.28    3-12.09    3-16.27    3-19.49    3-22.03    3-25.24    2-30.36    2-33.11    3-35.35    4-37.37    5-40.24    4-43.37    4-46.13    3-47.59    3-48.24     48.24  Eero Nurminen
   4. Tuomo Laine                     2-02.37    3-05.52    2-09.22    2-12.05    2-16.09    2-19.27    2-21.27    2-25.17    3-30.57    3-33.47    2-35.30    2-37.06    2-39.49    3-43.28    3-46.12    4-48.15    4-48.53     48.53  Tuomo Laine
   5. Lasse Kataja                    9-03.20    6-06.25    6-10.10    4-13.07    4-16.54    4-20.07    4-22.16    4-25.46    4-30.59    3-33.47    4-35.52    3-37.33    3-40.09    5-43.39    5-46.52    5-48.41    5-49.16     49.16  Lasse Kataja
   6. Iiro Linden                    14-04.02    8-06.50    8-10.26    6-13.11    5-17.30    6-21.30    6-23.49    8-28.11    8-33.44    8-36.42    7-38.38    7-40.30    7-43.14    6-46.50    6-49.19    6-51.07    6-51.35     51.35  Iiro Linden
   7. Jyrki Kuusisto                 12-03.48   12-07.08    9-10.52    9-13.36    8-18.44    8-22.17    8-24.26    7-28.01    7-33.38    7-36.40    6-38.31    6-40.27    6-43.12    7-47.05    7-49.49    7-51.50    7-52.27     52.27  Jyrki Kuusisto
   8. Juha Liukkonen                  8-03.09    7-06.35   10-11.07   10-14.21    9-19.17    9-22.57    9-25.26    9-29.25    9-35.41    9-38.58    9-41.29    9-43.07    9-45.53    8-49.50    8-52.16    8-54.19    8-54.58     54.58  Juha Liukkonen
   9. Kari Vigelius                   4-02.41    4-06.00    4-09.58    5-13.09    7-17.51    7-21.36    7-23.58    6-27.36    6-33.27    6-36.20   10-43.53   10-45.43   10-48.20    9-51.52    9-54.30    9-56.53    9-57.27     57.27  Kari Vigelius
  10. Jaakko Laine                    4-02.41    4-06.00    5-10.03    7-13.26   11-20.44   12-24.58   11-27.16   11-31.07   11-37.47   11-41.25   11-44.56   11-46.32   11-49.48   10-53.47   10-56.29   10-58.30   10-58.58     58.58  Jaakko Laine
  11. Mauri Sinnelä                   6-02.52   10-06.59   13-11.59   12-15.07   13-21.11   13-26.36   13-29.09   13-33.55   12-41.13   12-45.35   12-48.23   12-53.30   13-57.11 12-1.01.45 11-1.05.34 11-1.07.57 11-1.08.37   1.08.37  Mauri Sinnelä
  12. Lasse Laaksonen                11-03.39   13-07.41   12-11.35   13-16.05   12-21.01   11-24.30   12-27.22   12-31.51   13-46.04   13-49.40   13-52.00   13-53.45   12-57.07 11-1.01.06 11-1.05.34 12-1.08.09 12-1.08.49   1.08.49  Lasse Laaksonen
  13. Pertti Saarinen                10-03.34   14-08.47   14-13.38   14-17.32   14-24.21   14-29.45   14-33.38   14-39.12   14-48.04   14-52.28   14-54.57   14-57.47 14-1.01.59 13-1.07.03 13-1.10.49 13-1.13.41 13-1.14.15   1.14.15  Pertti Saarinen
    - Oskari Liukkonen                7-03.00   11-07.07   11-11.11   11-14.52   10-20.04   10-23.35   10-26.03   10-29.59   10-36.20   10-39.14    8-40.45    8-42.17    8-45.27          -          -          -          -  Ei aikaa  Oskari Liukkonen

Pitkä 6.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.10    1-02.33    4-03.43   11-03.34    1-03.37    1-02.50    1-01.49   13-04.49    1-04.34    1-02.25    1-01.22    1-01.19    1-02.11    1-03.05    1-01.57    1-01.39    1-00.23     44.00  Kimmo Vuorela
   2. Jukka Lietzen                  13-03.59    3-02.51    1-03.24    9-03.19    4-04.06    3-03.15    2-01.57    3-03.32    4-05.16    3-02.48    2-01.26   10-01.56    2-02.20    2-03.11    3-02.29    5-02.01    5-00.33     48.23  Jukka Lietzen
   3. Eero Nurminen                   3-02.39    4-02.57    7-03.52    1-02.41    5-04.18    5-03.22    6-02.14    1-03.21    2-05.12    2-02.35    9-02.24   12-02.02    9-02.47    3-03.13    5-02.36    2-01.46    2-00.25     48.24  Eero Nurminen
   4. Tuomo Laine                     2-02.37    6-03.15    2-03.30    2-02.43    3-04.04    4-03.18    3-02.00    6-03.50    7-05.40    5-02.50    4-01.43    3-01.36    5-02.43    7-03.39    8-02.44    8-02.03   10-00.38     48.53  Tuomo Laine
   5. Lasse Kataja                    9-03.20    5-03.05    6-03.45    5-02.57    2-03.47    2-03.13    4-02.09    2-03.30    3-05.13    3-02.48    7-02.05    6-01.41    3-02.36    4-03.30   10-03.13    4-01.49    8-00.35     49.16  Lasse Kataja
   6. Iiro Linden                    14-04.02    2-02.48    3-03.36    4-02.45    6-04.19   11-04.00    8-02.19   10-04.22    5-05.33    8-02.58    6-01.56    9-01.52    6-02.44    6-03.36    3-02.29    3-01.48    3-00.28     51.35  Iiro Linden
   7. Jyrki Kuusisto                 12-03.48    9-03.20    5-03.44    3-02.44   10-05.08    8-03.33    4-02.09    4-03.35    6-05.37    9-03.02    5-01.51   10-01.56    7-02.45    8-03.53    8-02.44    5-02.01    9-00.37     52.27  Jyrki Kuusisto
   8. Juha Liukkonen                  8-03.09   10-03.26   12-04.32    8-03.14    8-04.56    9-03.40   11-02.29    9-03.59    9-06.16   10-03.17   11-02.31    5-01.38    8-02.46    9-03.57    2-02.26    8-02.03   11-00.39     54.58  Juha Liukkonen
   9. Kari Vigelius                   4-02.41    7-03.19    9-03.58    7-03.11    7-04.42   10-03.45    9-02.22    5-03.38    8-05.51    6-02.53   14-07.33    8-01.50    4-02.37    5-03.32    6-02.38   10-02.23    6-00.34     57.27  Kari Vigelius
  10. Jaakko Laine                    4-02.41    7-03.19   10-04.03   10-03.23   14-07.18   12-04.14    7-02.18    7-03.51   11-06.40   12-03.38   13-03.31    3-01.36   11-03.16   10-03.59    7-02.42    5-02.01    3-00.28     58.58  Jaakko Laine
  11. Mauri Sinnelä                   6-02.52   12-04.07   14-05.00    6-03.08   12-06.04   14-05.25   12-02.33   12-04.46   12-07.18   13-04.22   12-02.48   14-05.07   13-03.41   12-04.34   12-03.49   10-02.23   12-00.40   1.08.37  Mauri Sinnelä
  12. Lasse Laaksonen                11-03.39   11-04.02    8-03.54   14-04.30    8-04.56    6-03.29   13-02.52   11-04.29   14-14.13   11-03.36    8-02.20    7-01.45   12-03.22   10-03.59   13-04.28   12-02.35   12-00.40   1.08.49  Lasse Laaksonen
  13. Pertti Saarinen                10-03.34   14-05.13   13-04.51   13-03.54   13-06.49   13-05.24   14-03.53   14-05.34   13-08.52   14-04.24   10-02.29   13-02.50   14-04.12   13-05.04   11-03.46   13-02.52    6-00.34   1.14.15  Pertti Saarinen
    - Oskari Liukkonen                7-03.00   12-04.07   11-04.04   12-03.41   11-05.12    7-03.31   10-02.28    8-03.56   10-06.21    7-02.54    3-01.31    2-01.32   10-03.10          -          -          -   14-08.40  Ei aikaa  Oskari Liukkonen