AngA

H55        13.36  10.28  339 14403   43833   Andelmaa Markku              21 0
D21A       13.33  __.__   74 33380   47013   Elovaara Heli             10,50 0
H35        12.08  10.32  135 36391  102506   Elovaara Vesa                21 0
H21A       12.34  11.06   18 45817   43829   Emaldinov Yuri               21 0
D10RR      12.44  11.02  882 13443   90286   Emaldynova Lilia             12 0
D35        13.11  11.49  603 25809   43741   Havia-Kinnala Helena         21 0
D21A       14.05  11.30   90 28034   45303   Heinonen Sanna               21 0
D21C       12.25  11.54  588 29574   45110   Hämälistö Sanna              21 0
D21C       12.29  12.00  590  9541   54797   Jänkälä Susanna              21 0
H35        12.28  10.06  145  4702   43755   Kakko Ismo                   21 0
H12TR      12.01  10.05  810 20059  485509   Kakko Teemu                  12 0
H21C       13.46  10.34  124  4924   43825   Kallio Joni                  21 0
D12        12.36  10.26  861 25565   43749   Kivelä Sanni                 12 0
H14        12.14  10.10  777 34066  401170   Kivelä Santtu                12 0
D40        13.59  12.21  618  1835   43816   Kukkonen Jaana               21 0
D18        12.03  __.__  737 34025   43821   Kukkonen Joosefiina           9 0
D16        12.15  10.18  758 34036   43820   Kukkonen Matleena            18 0
D16        12.07  __.__  754  5949   43744   Kurppa Fanny                  9 0
H40        12.05  11.26  163 23400   79593   Kurppa Hannu                 21 0
D21B       12.07  __.__  569 17578   42864   Laine Heidi               10,50 0
D60        13.56  11.41  712 31340   93370   Meretoja-Pyy Marjaana        21 0
H21A       12.08  __.__    5 17281   43809   Mäkelä Tuomo              10,50 0
H60        12.10  11.05  360 10985   43742   Mäkinen Jaakko               21 0
H21A       12.54  __.__   28 26271   43806   Mäkinen Vesa              10,50 0
H55        12.30  11.30  306 22686   58827   Niinistö Kari                21 0
H12TR      12.07  10.01  813 20054   43805   Nissi Juho                   12 0
D18        12.19  11.42  745 33303   43802   Nurmi Sanna                  18 0
H40        12.35  11.52  178 18521   65245   Nurmi Veli-Pekka             21 0
H21B       13.02  11.16  102 17104   43797   Pyy Erkko                    21 0
H21A       13.34  10.36   48 17106   90288   Pyy Harri                    21 0
D21B       12.21  11.33  576 32669   43795   Pyy Inka-Eriikka             21 0
D10RR      __.__  11.20  902 23639   57197   Rannisto Suvi                 6 0
D45        13.53  10.45  641 38116   43789   Saarimäki Helena             21 0
H50        13.54  10.25  273  8421   43788   Saarimäki Ilkka              21 0
D13        12.05  10.09  847  7256   56722   Saarimäki Milla              12 0
H21B       13.10  11.06  106 17109   43785   Salo Janne                   21 0
H16        13.58  10.35  550  8892   74163   Siren Mikko                  18 0
H21C       13.28  10.42  115 20403   43779   Soikkeli Aarre               21 0
D21C       12.39  11.48  595  4922   43778   Soikkeli Kaisa               21 0
H21A       13.22  10.20   42 17919   99707   Suna Jussi                   21 0
H50        13.18  11.09  255  1442   48060   Vesalainen Markku            21 0
                                                                         717

.
            AOK

H50        13.40  __.__  266 20117   51746   Ollila Jarmo              10,50 0
H60        12.22  11.03  366 30619   41422   Rönn Ralf                    21 0
                                                                       31,50




            AuVa

H12TR      12.03  __.__  811 19956   59465   Heinilä Aleksi                6 0
H65        12.43  __.__  415  3861   43947   Heinilä Seppo             10,50 0
H21C       13.42  __.__  122  3862   43948   Heinilä Tero              10,50 0
D40        13.45  12.05  611 28555   43952   Karppinen Heli               21 0
H18        14.04  __.__  524  6387   55418   Kattelus Juho                 9 0
H50        __.__  10.51  279 28546   53575   Kuopio Tuomo              10,50 0
H21B       13.08  11.12  105 14972   48994   Niemi Nikolai                21 0
H20        14.10  __.__  514  8307   43965   Soini Lauri                   9 0
D50        12.25  __.__  657 12669   43966   Soini Terttu              10,50 0
H14        12.04  10.12  772  7653   93389   Soisalo Tuomas               12 0
                                                                         120




            BIsku

H55        12.28  11.22  305 12490   56287   Nevalainen Auvo              21 0
                                                                          21

.
            Delta

H16        14.04  10.09  553  2130   57251   Ahlqvist Eero                18 0
D10RR      12.50  11.10  885  1351  105729   Ahlqvist Sanna               12 0
H18        14.16  12.04  530  6871  111102   Ahlqvist Vesa                18 0
D65        12.53  10.51  720 36628   44005   Havukorpi Airi               21 0
H65        12.35  10.37  411 30222   44004   Havukorpi Raimo              21 0
H21A       12.50  11.16   26 37799   88376   Hernelahti Miika             21 0
D18        12.15  11.40  743 25359   75349   Hiidensalo Anna              18 0
D10RR      12.58  11.22  889 14286   92904   Hiidensalo Essi              12 0
H14        12.08  10.18  774 25360   75348   Hiidensalo Olli              12 0
D55        13.29  10.09  691 24791   43998   Honkavaara Paula             21 0
H60        12.24  11.11  367  8597   43999   Honkavaara Paaso             21 0
H65        13.17  11.29  432 32536   52136   Huuhtanen Jorma              21 0
D50        12.27  11.16  658 38940   75347   Illaru Sinikka               21 0
H40        12.43  11.04  182 20363   45044   Kaartinen Markku             21 0
H40        13.15  11.18  198 22300   56973   Kemppainen Teemu             21 0
H60        13.00  10.13  385 26257   43987   Laine Eero                   21 0
D55        13.17  10.27  685   204   45061   Laine Irmeli                 21 0
H16        13.52  10.21  547 15860   75326   Laine Jaakko                 18 0
H55        13.30  10.40  336   203   45062   Laine Juhani                 21 0
H21A       12.06  11.00    4   207   45915   Laine Kari                   21 0
D21B       12.15  11.25  573  7251   99713   Laine Matilda                21 0
H50        13.10  10.59  251 22438  485526   Laine Raimo                  21 0
H21A       12.58  10.00   30 12014   70951   Laine Tuomo                  21 0
H65        13.29  10.11  438  3939   43982   Leino Olavi                  21 0
D10RR      13.22  11.04  901 21463   80190   Lindroth Jenna               12 0
H21A       12.20  __.__   11 20302   45005   Loukkalahti Marko         10,50 0
H45        12.46  11.49  228 24104   45003   Luoma Pekka                  21 0
H20        14.06  12.14  512 32047   45002   Luoma Ville                  18 0
D21B       12.05  11.45  568 30354  105772   Manninen Kristiina           21 0
H21A       13.26  10.28   44 25214   43976   Moisander Olli               21 0
H21A       13.44  10.40   53  6047   95459   Noponen Petri                21 0
D21B       12.25  11.39  578 17644   44995   Orkola Saana                 21 0
H18        14.06  12.24  525 25362   59098   Palo Jukka                   18 0
H45        12.18  12.05  214 22303   44993   Paulin Arvo                  21 0
H21A       12.00  10.48    1 19972   44989   Räty Harri                   21 0
H21A       13.06  10.06   34  6616   90789   Saarinen Jarkko              21 0
H10RR      12.20  10.00  826 11599  111300   Suominen Eemeli              12 0
H35        __.__  10.14  157  8901   55887   Suominen Manne            10,50 0
D10RR      13.10  10.42  895 21234  111099   Suominen Sohvi               12 0
H16        14.16  10.15  559  5589  102351   Susi Kalle                   18 0
H21A       __.__  10.14   63 22468  105699   Tervonen Anssi            10,50 0
D40        14.13  12.13  625 18460   44977   Tikkala Arja                 21 0
H18        13.58  12.14  521   300   57254   Tikkala Sampsa               18 0
H55        12.34  11.24  308  5851   44971   Wessman Risto                21 0
H45        12.24  12.13  217  8509   43971   Viirto Jarmo                 21 0
D16        12.09  10.00  755  6831   44030   Viirto Sanni                 18 0
H13        12.09  10.15  789  1908   44029   Viirto Tuomas                12 0
H40        12.19  11.32  170 11158   88096   Vuori Matti                  21 0
H10RR      12.00  __.__  816 21998   93630   Vuori Mikko                   6 0
D55        13.37  10.15  695 19144   44967   Åsten Salme                  21 0
                                                                      913,50

.
            EE

D45        14.03  10.55  646  1809   87878   Pelto-Huikko Anne            21 0
                                                                          21




            EKU

H40        12.31  11.44  176 13878   50015   Järvinen Petri               21 0
D10RR      13.14  10.44  897 21255   80248   Koskinen Noora               12 0
H13        12.23  10.09  796 10795   65780   Koskinen Roope               12 0
                                                                          45




            EsAk

H40        12.53  __.__  187 32098   50596   Kallio Pekka              10,50 0
H60        12.04  10.55  357   474   51252   Lappalainen Matti            21 0
H55        12.24  11.10  303 33958   56454   Mattila Hannu                21 0
H40        12.13  __.__  167   191   51251   Numminen Hannu            10,50 0
H40        13.11  __.__  196  7493   93597   Selin Tommy               10,50 0
H65        14.03  10.41  455 12511   51243   Suonpää Pentti               21 0
H55        13.20  __.__  331 22814   50590   Valldén Kari              10,50 0
                                                                         105

.
            EsSu

D50        12.49  11.06  669  1123   43580   Bergström Anneli             21 0
H65        13.21  __.__  434 32543   43575   Grönroos Osmo             10,50 0
D21A       14.07  11.44   91 18704   43573   Haataja Mirka                21 0
H40        12.29  11.58  175 28164  111279   Hannula Markku               21 0
H35        __.__  10.08  156 13077   43559   Jylhä Jouko               10,50 0
D21B       __.__  11.27  580  4167   43542   Jylhä Sirpa               10,50 0
H60        13.18  10.33  394 23996   43472   Kallio-Könnö Tapani          21 0
D21A       13.45  12.06   80 22264   43558   Kangasaho Hanna              21 0
D10RR      13.00  11.18  890 12684  103936   Keinänen Aino                12 0
H45        12.40  __.__  225 18270   45313   Kokkila Jussi             10,50 0
H13        12.25  __.__  797  8714   76541   Kokkila Kalle                 6 0
D45        13.45  __.__  637 18526   45322   Kokkila Marita            10,50 0
H16        14.08  __.__  555 25354   45312   Kokkila Ville                 9 0
D60        13.46  11.55  707 25106   51758   Kokkonen Riitta              21 0
H60        12.30  11.25  370 29141   51762   Kokkonen Viljo               21 0
H40        12.03  11.28  162  9509   93617   Lainema Tommi                21 0
H55        13.04  10.02  323 16012   58842   Leino Tapio                  21 0
H55        12.08  11.08  295 29231   55315   Liukkonen Juhani             21 0
H35        12.06  10.34  134  4640   43540   Louekari Sami                21 0
H60        12.44  11.31  377 12342   54880   Nenonen Mauri                21 0
H40        13.03  10.56  192 27970   51741   Pyymäki Leo                  21 0
D40        13.51  12.19  614  5059   51740   Pyymäki Pirjo                21 0
D21A       __.__  11.54   97 19148  112109   Rantamäki Pernilla        10,50 0
H60        12.12  11.01  361 30623   52344   Rönkkö Paavo                 21 0
D12TR      12.33  10.29  875 10892   99815   Saarinen Ida                 12 0
D35        13.21  11.45  608 24154   90147   Simola Anni                  21 0
H45        12.14  __.__  212   622   42752   Simonen Timo              10,50 0
D40        14.07  11.59  622   127   71246   Varpula Marjut               21 0
H50        14.02  10.35  277 34571   43488   Väätäinen Seppo              21 0
                                                                      490,50




            FU-47

H60        13.16  10.31  393 23993   51320   Kallio Kari                  21 0
H21C       13.52  10.36  127 10279   51319   Kämpe Kenneth                21 0
H55        13.14  10.18  328 27369   51318   Kämpe Leif                   21 0
D16        12.17  10.10  759  1545   51313   Paulin Jenny                 18 0
H21C       13.24  10.40  113 19536   51323   Paulin Joonas                21 0
                                                                         102




            GER

D40        __.__  11.57  627     0   70521   Rihko-Struckmann Liisa    10,50 0
H10RR      __.__  10.02  836     0   57467   Struckmann Magnus             6 0
                                                                       16,50

.
            HaHa

H60        12.16  11.09  363  1549   52727   Laakso Raimo                 21 0
                                                                          21




            HauSi

H60        12.42  11.37  376 16514   47216   Koskinen Kari                21 0
                                                                          21




            Hiisi

H45        12.16  11.53  213  7163   51893   Asikainen Timo               21 0
D18        12.09  __.__  740 23389   74464   Jauhiainen Sanna              9 0
H70        12.31  10.58  477 13852   50036   Koskinen Jukka               21 0
H75        13.11  11.01  499 51248   50035   Koskinen Matti               21 0
H40        12.49  10.52  185  3120   45616   Kuusholma Ari                21 0
D40        14.11  12.03  624  4202   45617   Kuusholma Tiina              21 0
H70        12.03  10.38  463 13870  110215   Lammensalo Jaakko            21 0
H70        12.41  10.04  482 13854   49967   Mikola Oiva                  21 0
H18        14.18  12.06  531 23456   83465   Pohjala Johannes             18 0
H21A       12.52  11.20   27 28807   51895   Rintala Rami                 21 0
H20        14.16  12.06  517  1359  102462   Uotila Juho                  18 0
                                                                         213




            HiKi

H70        12.21  10.52  472 30946  103928   Hirvikorpi Raimo             21 0
H21B       13.14  11.08  108  2449   88472   Illaru Tonu                  21 0
H70        12.43  10.14  483 24161   45020   Kunttu Martti                21 0
D45        13.59  10.49  644  5870   90151   Lähteilä Seija-Sinikka       21 0
H65        13.11  11.27  429 12509   44980   Sundqvist Veli               21 0
                                                                         105




            HinnYr

H21C       13.22  __.__  112  2954   51600   Valtanen Lassi            10,50 0
H45        12.12  12.15  211 30904   51602   Valtanen Simo                21 0
                                                                       31,50

.
            HirvHe

D50        12.59  11.14  674 25716   45732   Salmenoja Hely               21 0
H55        13.40  10.38  341 24433   45733   Salmenoja Pertti             21 0
H55        12.46  11.50  314 22486   45736   Tammisaari Pentti            21 0
                                                                          63




            HlS

H45        12.38  11.27  224 19384   46309   Heikkilä Ari                 21 0
H50        13.46  10.11  269 25166   83821   Tiilikainen Teuvo            21 0
                                                                          42




            HPV

H70        12.51  10.24  487  3802  100571   Aho Mauri                    21 0
H75        13.07  11.09  497 30470  107916   Airevuo Aarre                21 0
H70        12.39  10.08  481 30350  483228   Kesti Vilho                  21 0
H65        14.07  10.43  457  3840   50001   Siitonen Pauli               21 0
                                                                          84

.
            HS

H45        12.36  11.29  223 14376   47842   Ernamo Timo                  21 0
H65        13.55  10.35  451 31476   46536   Haarlaa Rihko                21 0
D50        12.45  10.56  667 30570   57288   Haatio Pirkko                21 0
D50        12.57  11.04  673  8327   48911   Hämäläinen Anneli            21 0
D50        12.29  11.26  659  8328   48912   Hämäläinen Riitta            21 0
D60        13.48  11.37  708 18264   47819   Isoherranen Kaarina          21 0
H60        12.08  10.53  359 18262   47818   Isoherranen Seppo            21 0
D21A       13.41  12.10   78 28934  107917   Kapiainen Minna              21 0
H45        12.52  11.55  231 36170   46535   Karamo Jouko                 21 0
H60        13.14  10.35  392 29829   47839   Karjalainen Jouko            21 0
D45        14.07  10.59  648  1849   47841   Karlsson Maija               21 0
D21A       13.57  __.__   86   130   47905   Kekäläinen Kaija          10,50 0
H35        12.36  10.00  149 16360   47904   Kekäläinen Tero              21 0
H65        13.19  10.45  433 30236   40655   Kemppainen Eero              21 0
D21A       14.17  11.42   96  6359   40707   Kinnunen Johanna             21 0
H40        __.__  11.24  202  6337   40527   Kuusinen Mikko            10,50 0
H55        13.12  10.14  327 38927   47840   Kyckling Veli-Matti          21 0
H40        12.11  __.__  166  8012   55047   Kyhäräinen Jukka          10,50 0
H65        13.07  11.19  427 23053   52418   Lepistö Heikki               21 0
D65        12.45  10.55  716 32318   40526   Lepistö Viola                21 0
D55        13.11  10.25  682 15125   47912   Liljeström Irma              21 0
D21B       12.23  11.31  577 23084   47909   Liljeström Petra             21 0
H55        12.58  10.06  320 15123   47913   Liljeström Åge               21 0
D45        __.__  11.17  651  5230   58550   Litmanen Päivi            10,50 0
H55        12.12  11.06  297 13180  108312   Lousio Alpo                  21 0
H10RR      12.18  10.38  825  1336   58542   Lousio Janne                 12 0
D21B       12.17  11.23  574 13182   56585   Lousio Sanna                 21 0
D10RR      13.04  10.58  892  7603  105441   Matilainen Helena            12 0
H35        12.44  10.16  153  3945  105478   Matilainen Kari              21 0
D40        14.01  11.53  619 19887   47863   Matilainen Mirja             21 0
D12        12.24  10.32  855 15811   83662   Mattila Miia                 12 0
D14        12.39  10.37  842  6601   54976   Mattila Milla                12 0
D35        __.__  11.53  609  4791   40538   Myllys Leena              10,50 0
D21C       __.__  11.42  597  4792   53857   Myllys Liisa              10,50 0
H70        12.53  10.18  488 26926   40650   Niemi Osmo                   21 0
H65        12.41  10.55  414 29162   46531   Ollikainen Eero              21 0
D65        12.55  10.39  721 23630   46532   Ollikainen Helvi             21 0
H70        12.33  10.00  478 16587   79599   Partanen Antero              21 0
H60        __.__  10.19  403 19657   46549   Peitsala Osmo             10,50 0
D60        13.40  11.53  704  2883   47838   Raatikka Marja               21 0
H55        12.26  11.26  304 10625   47874   Rajamäki Jussi               21 0
D65        13.03  10.47  725 14166   48920   Raunemaa Pirkko              21 0
H65        13.41  10.15  444 31608   48919   Raunemaa Taisto              21 0
H65        12.55  11.01  421 16004   51742   Ruokonen Keijo               21 0
D45        13.57  10.51  643 16327   54974   Salmenkylä-Mattila Leena     21 0
H55        12.32  11.34  307 26242   47833   Sane Kari                    21 0
H55        13.28  10.32  335 16318   74902   Savelainen Jouni             21 0
D55        13.35  10.07  694 16319   58739   Savelainen Marketta          21 0
H35        12.04  __.__  133  1912   44923   Strömberg Juha-Pekka      10,50 0
H45        __.__  11.37  235 10738  406041   Susimaa Heikki            10,50 0
D50        13.03  11.18  676 30180   47898   Turku Kaija                  21 0
H55        13.48  10.52  345 20065   47897   Turku Vesa                   21 0
                                                                      961,50

.
            HyPo

H40        12.07  11.30  164 12184  105475   Mättölä Ali                  21 0
D13        12.07  10.11  848 17500   42233   Salmi Heli                   12 0
D40        14.09  12.01  623 12507   42223   Salmi Kirsti                 21 0
D16        12.05  10.14  753  8856   42232   Salmi Sari                   18 0
H50        13.26  11.15  259 37058   94145   Salmi Veijo                  21 0
                                                                          93




            HyRa

D21A       13.35  __.__   75 12560  107307   Partanen Paula            10,50 0
H21A       12.48  __.__   25 27801  107255   Partanen Tapani           10,50 0
D21A       14.01  11.38   88 12508   74809   Sillanpää Hanna              21 0
H65        13.47  __.__  447 25161   55886   Sillanpää Heimo           10,50 0
H21A       12.30  10.58   16 13389  111346   Sillanpää Sampo              21 0
                                                                       73,50




            JuvU

H21A       13.20  10.12   41 20714   45799   Glad Ville                   21 0
H20        14.12  12.04  515 12454  101253   Hapola Tuomas                18 0
                                                                          39




            Jyry

H55        12.02  11.00  292 12063   45820   Aunula Jukka                 21 0
H21B       13.12  11.04  107 10708   45813   Honkonen Atte                21 0
H55        13.02  10.12  322 12073   54036   Kytöjoki Juhani              21 0
H50        13.02  10.55  247 12731   45816   Nykänen Pentti               21 0
H60        13.10  10.27  390 31332   45808   Seitajoki Reijo              21 0
                                                                         105




            JäPa

H50        13.20  11.13  256 23402   44247   Hirsimäki Raimo              21 0
                                                                          21

.
            Kajo

H14        12.12  10.06  776 21938   58142   Sihvola Eerik                12 0
                                                                          12




            KangSK

H35        12.00  __.__  131 11056   84640   Siikaluoma Mika           10,50 0
                                                                       10,50




            KanSu

H40        13.19  11.20  200  7092   42371   Kujansuu Olli                21 0
                                                                          21




            KaRa

H35        12.20  10.42  141  1679   42995   Autio Rauno                  21 0
H60        12.26  11.13  368 32522   45086   Bäckström Pentti             21 0
H21A       12.22  __.__   12  3590   45080   Huovila Miikka            10,50 0
H55        13.32  __.__  337 30321   42992   Huovila Timo              10,50 0
H65        __.__  10.31  459 36185   45107   Kytäjä Paavo              10,50 0
H21B       13.16  11.02  109 21288   45006   Lindroth Mikko               21 0
D65        12.49  10.53  718  1688   45075   Norva Leena                  21 0
H65        12.53  11.05  420  3959   43036   Pajuoja Reino                21 0
H21B       13.04  11.10  103 37564   45111   Pasanen Ilpo                 21 0
H70        12.11  __.__  467  3963   71226   Suhonen Jussi             10,50 0
H65        14.01  10.39  454  3971   45071   Tyysteri Ahti                21 0
D60        13.50  11.33  709  3972   45072   Tyysteri Irma                21 0
                                                                         210




            KauKa

D55        13.23  10.33  688 31782   41555   Kallio-Könnö Kaija           21 0
H60        13.20  10.37  395 17336   41557   Kallio-Könnö Aarno           21 0
                                                                          42

.
            KemKi

D21B       __.__  11.35  581 12935   44280   Hagsberg Leena            10,50 0
D50        12.23  11.10  656 10560   48971   Ratia Helena                 21 0
H60        12.56  10.11  383 33004   44242   Ratia Paavo                  21 0
H60        12.18  11.15  364 23741   44241   Ratia Pentti                 21 0
H70        12.45  10.12  484 33595   44239   Saukkonen Reijo              21 0
                                                                       94,50




            Kermit

H40        12.57  __.__  189 13505   57340   Karttunen Markku          10,50 0
                                                                       10,50




            KeU

H70        12.23  09.58  473 15290   51296   Kangasmaa Asko               21 0
H21A       12.14  11.02    8 20453   44422   Layshev Alexey               21 0
H21A       13.02  __.__   32 24043   45853   Nieminen Pauli            10,50 0
D18        12.13  __.__  742 34116   44469   Nieminen Päivi                9 0
H60        13.06  10.15  388 23055   44497   Sirola Risto                 21 0
                                                                       82,50




            KisKi

H40        12.25  11.40  173  6468  485570   Lietzen Jaakko               21 0
H21C       13.54  10.30  128 13227   44665   Lietzen Jukka                21 0
                                                                          42




            KooVee

D21A       13.47  12.12   81  2238   46198   Saarinen Kirsi               21 0
                                                                          21




            KPV

D21B       12.03  __.__  567  2544   40914   Määttälä Johanna          10,50 0
H21C       13.26  __.__  114   986   40913   Määttälä Marko            10,50 0
H60        12.00  10.49  355 13421   40947   Viitasalo Juha               21 0
                                                                          42

.
            KR

H21A       13.50  10.34   56 24346   51335   Karvonen Matti               21 0
H40        12.51  11.02  186 27856   47056   Laasonen Mauri               21 0
                                                                          42




            KSF

D18        12.11  11.36  741  6749   41472   Hollsten Mikaela             18 0
H65        12.37  10.47  412 13154  105417   Holmberg Bror                21 0
H65        13.15  11.25  431  3884   41451   Holmström Bengt              21 0
                                                                          60




            KuUS

D21C       12.27  11.58  589  2424  106205   Hietala Elina                21 0
H40        12.41  10.48  181  1525  106206   Kettunen Petri               21 0
                                                                          42




            LaJy

H21A       12.12  __.__    7 23911   49766   Lammi Mika                10,50 0
H70        __.__  10.22  492  5721  402798   Suominen Heikki           10,50 0
                                                                          21




            LamSä

H40        13.17  __.__  199 14959   57914   Virtanen Markku           10,50 0
                                                                       10,50




            LaTa

H60        12.54  10.17  382 31657  485478   Honkonen Antti               21 0
                                                                          21

.
            LeSi

H55        12.22  11.32  302 22847   45678   Jokela Erkki                 21 0
D55        13.19  10.29  686 22849   45900   Jokela Hanna                 21 0
H70        12.25  10.48  474  3795  106388   Lahti Heikki                 21 0
D70        13.07  11.56  728  3793   45680   Lahti Kaija                  21 0
H55        13.08  10.16  325 22834   45692   Lindberg Pekka               21 0
H55        13.38  10.30  340 22867   77990   Tolvanen Mauri               21 0
H60        12.48  10.03  379 22848   45696   Varonen Arto                 21 0
H70        12.57  10.28  490 30133   45693   Venhola Juhani               21 0
H65        12.33  11.23  410 13322   45677   Österberg Reino              21 0
                                                                         189




            LHR

H60        12.52  10.07  381   208   46238   Heinonen Heikki              21 0
H55        12.38  11.38  310  4992   40109   Hörkkö Jaakko                21 0
H21A       __.__  11.24   61 13019   52559   Jouhki Mika               10,50 0
D50        12.53  11.02  671 27682   46227   Klemelä Marja-Leena          21 0
H20        14.14  12.08  516 13313  402582   Kuusela Antti                18 0
D21A       13.53  11.34   84 16906   54101   Kuusela Hanna                21 0
H75        13.17  11.13  502  5009   40125   Lätti Erkki                  21 0
H60        13.34  10.43  402  5018   46200   Rapakko Timo                 21 0
D35        13.15  __.__  605  7168   46199   Rokka Susanna             10,50 0
H35        12.42  __.__  152 16232   46081   Rokka Timo                10,50 0
H65        13.53  10.25  450 28795   46193   Sukki Martti                 21 0
                                                                      196,50




            LoJa

H70        12.15  10.42  469  3721   56122   Ali-Rantala Arvo             21 0
H60        12.14  __.__  362  1397  109444   Hongisto Heimo            10,50 0
H50        13.22  __.__  257 19127   44062   Hongisto Keijo            10,50 0
H21A       13.42  10.26   52 12398   45908   Hongisto Osmo                21 0
H65        13.09  11.21  428 36755   44064   Iso-Somppi Ahti              21 0
H40        12.55  10.50  188 17952   50010   Juusti Timo                  21 0
H60        13.08  10.23  389 21390   44058   Kaukasoina Risto             21 0
D60        13.42  11.57  705 11887   94994   Ketola Paula                 21 0
H10RR      12.04  10.18  818 24406   77721   Korpela Antti                12 0
D10RR      13.02  10.48  891 24408  102067   Korpela Laura                12 0
H40        12.17  11.36  169  1618   52630   Korpela Markku               21 0
D21B       12.13  11.47  572 33037   44057   Saario Henna                 21 0
                                                                         213

.
            LS-37

H70        12.37  10.06  480     2   44807   Virtanen Pertti              21 0
                                                                          21




            LUS

H60        __.__  11.19  407 30675   51232   Kämäräinen Pentti         10,50 0
D55        __.__  10.13  697 16957   51231   Kämäräinen Paula          10,50 0
D21C       12.37  11.52  594  9176   84547   Lehtola Minna                21 0
H21C       13.56  10.38  129  9177   57036   Lehtola Teemu                21 0
H65        13.51  10.27  449 17096   51236   Soininen Martti              21 0
H40        12.01  11.22  161 21162   51229   Tolonen Veli                 21 0
                                                                         105




            Lynx

H16        13.44  10.27  543  5150   58708   Gottberg Felix               18 0
D13        __.__  10.07  851 21670  100446   Huhta Johanna                 6 0
D16        __.__  10.06  761 21668  106564   Huhta Tiina                   9 0
H16        14.00  10.01  551 25396   54967   Iso-Markku Pekka             18 0
H18        14.14  12.12  529 24157   58640   Kleemola Lauri               18 0
D21A       13.43  12.08   79 17585  485584   Koponen Anna                 21 0
D12        12.30  10.20  858  3737  109860   Kottonen Annika              12 0
D45        14.09  10.53  649 27027  101280   Kottonen Annariitta          21 0
H10RR      12.12  10.28  822 15818   88528   Kottonen Arttu               12 0
H45        12.30  11.25  220   104  109861   Kottonen Hannu               21 0
H21A       13.54  10.42   58 21476   47985   Kujala Pasi                  21 0
H18        14.20  12.18  532 33582  401687   Kujala Rainer                18 0
D20        13.27  12.05  732  3418  401572   Kujala Suvi                  18 0
H21A       12.44  11.18   23 27242  402119   Leskinen Aleksi              21 0
H13        12.01  10.21  785  2734   76537   Leskinen Antti-Pekka         12 0
D45        13.49  11.19  639 18965   51261   Leskinen Tiina               21 0
D55        13.09  10.17  681 39689   47956   Lindsten Ulla                21 0
D55        13.33  10.11  693 18752   51267   Malmsten Beatrice            21 0
H45        12.48  11.45  229  3943   45105   Pajuoja Pekka                21 0
D60        14.00  11.43  714 12889   56318   Pohjola Leila                21 0
H65        12.59  11.15  423 12890   56329   Pohjola Veikko               21 0
H10RR      12.28  10.14  830 14751  112128   Sarparanta Jonas             12 0
H10RR      12.38  10.20  835 12029  112126   Sarparanta Niklas            12 0
D50        12.35  __.__  662  4532   54924   Soanjärvi Tuija           10,50 0
                                                                      406,50

.
            MaMa

H60        12.34  11.27  372 18144   81128   Havia Pertti                 21 0
D55        13.15  10.19  684  6782   81129   Havia Tuula                  21 0
H50        13.32  10.01  262 30001   44088   Hämäläinen Teuvo             21 0
H75        13.15  11.05  501 30263   44103   Lappi Ensio                  21 0
H65        13.05  11.11  426 32534   54478   Nissi Jorma                  21 0
D21B       12.11  11.37  571 33140   44095   Pentikäinen Ulla             21 0
H21C       13.38  10.26  120 26070  485474   Pentikäinen Olli             21 0
H80        13.25  12.04  507  8189   44113   Rinne Risto                  21 0
H60        13.24  10.45  397 18105   84597   Salminen Eero                21 0
H65        13.59  10.29  453 18108   44121   Tamminen Heikki              21 0
                                                                         210




            Mesik

D65        12.57  10.45  722 24341   50423   Romula Marjatta              21 0
H55        13.42  10.46  342  4383   50422   Romula Tuomo                 21 0
H45        12.08  12.01  209 16316   99817   Saarinen Jorma               21 0
H35        12.32  10.12  147 35641   55061   Soikkeli Lauri               21 0
H60        13.32  10.57  401 16152  100052   Tolonen Kalle                21 0
H35        __.__  10.28  155 16121   50455   Tolonen Kari              10,50 0
                                                                      115,50

.
            MSParma

H40        13.05  11.10  193 22466   81891   Aaltonen Tommi               21 0
H21A       13.52  10.44   57 15460   43834   Andelmaa Juha-Pekka          21 0
H50        13.38  10.09  265  2005   40445   Etu-Huitti Arto              21 0
H70        12.47  10.20  485 19471   52297   Hannukainen Teuvo            21 0
H21A       12.16  10.54    9 24987   40450   Heikelä Mikko                21 0
H65        12.39  10.49  413  3792   44001   Heikkilä Mikko               21 0
H60        __.__  11.35  404 17748   44084   Hovikorpi Aarno           10,50 0
D21A       13.27  11.58   71   122   42079   Hovikorpi Auli               21 0
H13        12.17  10.07  793 23880   44087   Hämäläinen Sami              12 0
H55        12.52  11.52  317  8162   81123   Jalonen Raimo                21 0
H45        12.50  11.41  230 15400   91824   Jokimies Pekka               21 0
D16        12.13  10.08  757 25526   47793   Järvinen Annika              18 0
H65        13.23  10.01  435  6999   43699   Kaitio Risto                 21 0
H65        13.39  10.21  443 21590   48988   Kauppi Ahti                  21 0
D21B       12.27  11.43  579  7114   57085   Kolkkala Reetamari           21 0
H40        12.33  11.50  177  6897   42370   Kujansuu Eero                21 0
