Kuntasuunnistus 2004 Suomusjärvellä

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21A

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juri Emaldynov              Salo                  46.40             
  2.   Janne Virtanen              Paimio                47.24        +44  
  3.   Jaakko Röytiö               Paimio                48.30      +1.50  
  4.   Petri Riikonen              Kuusjoki              52.29      +5.49  
  5.   Toni Kukkonen               Paimio                53.13      +6.33  
  6.   Jarmo Reiman                Salo                  56.09      +9.29  
  7.   Jarkko Tuomola              Somero              1.03.54     +17.14  
       Juha Suominen               Paimio                Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Jaatinen              Muurla                29.03             
  2.   Marko Himanen               Sauvo                 30.39      +1.36  
  3.   Ville Karvonen              Somero                34.36      +5.33  
  4.   Mika Jova                   Muurla                35.17      +6.14  
  5.   Mats Johansson              Dragsfjärd            37.46      +8.43  
  6.   Aarre Soikkeli              Halikko               45.02     +15.59  
  7.   Timo Kokko                  Kisko                 46.48     +17.45  
  8.   Ilkka Harjola               Kisko                 47.11     +18.08  
  9.   Erkki Iltanen               Pertteli              50.07     +21.04  
       Jyrki Alanne                Pertteli               Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Hakala                Halikko               40.46             
  2.   Matti Yliluikki             Somero                41.22        +36  
  3.   Mika Mannervesi             Paimio                41.35        +49  
  4.   Timo Parttimaa              Salo                  42.50      +2.04  
  5.   Sakari Parttimaa            Paimio                44.40      +3.54  
  6.   Visa Koponen                Pertteli              51.29     +10.43  
  7.   Johan Lindroos              Kemiö                 53.33     +12.47  
  8.   Anders Nordell              Kemiö                 54.35     +13.49  
  9.   Petri Fonsell               Somero                56.42     +15.56  
 10.   Mårten Eriksson             Kemiö                 58.53     +18.07  
       Fred Nordell                Dragsfjärd            Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Lietzén               Kisko                 38.11             
  2.   Mikael Eriksson             Dragsfjärd            39.44      +1.33  
  3.   Timo Hellberg               Salo                  39.53      +1.42  
  4.   Risto Gustafsson            Perniö                40.34      +2.23  
  5.   Jouni Jaatinen              Salo                  41.31      +3.20  
  6.   Kari Heinonen               Salo                  42.11      +4.00  
  7.   Jaakko Lietzén              Kisko                 42.17      +4.06  
  8.   Hannu Ojala                 Halikko               43.42      +5.31  
  9.   Simo Rinne                  Pertteli              45.54      +7.43  
 10.   Ari Kavander                Sauvo                 48.35     +10.24  
 11.   Markku Koskinen             Somero                51.12     +13.01  
 12.   Reijo Salokannel            Halikko             1.01.07     +22.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Aakula                Paimio                41.12             
  2.   Harri Niinistö              Paimio                42.34      +1.22  
  3.   GrönholmTimo                Halikko               43.41      +2.29  
  4.   Kari Vigelius               Salo                  45.05      +3.53  
  5.   Arto Aakula                 Paimio                46.21      +5.09  
  6.   Osmo Saari                  Perniö                49.32      +8.20  
  7.   Jorma Lindeman              Perniö                49.59      +8.47  
  8.   Jaakko Virtanen             Kemiö                 52.29     +11.17  
  9.   Jorma Leppänen              Somero                54.28     +13.16  
 10.   Risto Koistinen             Somero                54.32     +13.20  
 11.   Markku Laine                Halikko               55.42     +14.30  
 12.   Jouko Mikkola               Somero              1.02.16     +21.04  
 13.   Immo Pulkkinen              Somero              1.02.22     +21.10  
 14.   Seppo Hurmerinta            Somero              1.22.35     +41.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Kurppa                Halikko               33.55             
  2.   Markku Andelmaa             Halikko               35.01      +1.06  
  3.   Markku Sipponen             Paimio                35.16      +1.21  
  4.   Lauri Röytiö                Paimio                35.24      +1.29  
  5.   Markku Vesalainen           Paimio                38.06      +4.11  
  6.   Risto Kallio                Salo                  38.44      +4.49  
  7.   Hannu Pyy                   Halikko               39.10      +5.15  
  8.   Jari Virtanen               Paimio                40.06      +6.11  
  9.   Heikki Tuomala              Pertteli              40.07      +6.12  
 10.   Jussi Heikkinen             Paimio                40.12      +6.17  
 11.   Jouko Havia                 Paimio                40.48      +6.53  
 12.   Pauli Kurppa                Salo                  42.19      +8.24  
 13.   Jouni Väre                  Somero                44.47     +10.52  
 14.   Esko  Kaski                 Salo                  45.39     +11.44  
 15.   Seppo Vigelius              Salo                  48.49     +14.54  
 16.   Asko Virolainen             Somero                49.51     +15.56  
 17.   Kimmo Anttonen              Halikko               50.35     +16.40  
 18.   Rauno Kivelä                Paimio                53.01     +19.06  
 19.   Timo Tammi                  Salo                  53.42     +19.47  
 20.   Pentti Karru                Sauvo                 53.58     +20.03  
       Risto Jokiniemi             Perniö                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Aaltonen               Perniö                36.50             
  2.   Heikki Pajunen              Paimio                37.06        +16  
  3.   Paavo Ratia                 Kemiö                 38.47      +1.57  
  4.   Reijo Hannus                Salo                  39.53      +3.03  
  5.   Arvi Teppala                Somero                40.36      +3.46  
  6.   Pekka Alitalo               Somero                41.20      +4.30  
  7.   Lasse  Vuorinen             Salo                  41.34      +4.44  
  8.   Hannu Villberg              Salo                  41.41      +4.51  
  9.   Raimo Honkanen              Salo                  41.51      +5.01  
 10.   Lasse Sillanpää             Paimio                42.33      +5.43  
 11.   Reino Nurmi                 Sauvo                 42.49      +5.59  
 12.   Paavo Rastas                Pertteli              43.23      +6.33  
 13.   Rauno Riikonen              Kuusjoki              45.05      +8.15  
 14.   Hannu Grönholm              Ulkop                 46.11      +9.21  
 15.   Roy Hellström               Paimio                46.27      +9.37  
 16.   Tapani Toivonen             Salo                  46.36      +9.46  
 17.   Laakso Tapani               Pertteli              49.09     +12.19  
 18.   Markku Lietzén              Kisko                 50.02     +13.12  
 19.   Markku Havia                Kisko                 50.12     +13.22  
 20.   Raimo Lampainen             Pertteli              58.28     +21.38  
 21.   Mauno Kuisma                Somero              1.05.17     +28.27  
 22.   Pertti Tamminen             Somero              1.05.46     +28.56  
 23.   Yrjö Ahonen                 Sauvo               1.40.40   +1.03.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Laine                 Halikko               26.40             
  2.   Raimo Karvonen              Somero                27.32        +52  
  3.   RapakkoTimo                 Halikko               27.36        +56  
  4.   Aare Virta                  Salo                  30.24      +3.44  
  5.   Urpo Hiiri                  Paimio                31.51      +5.11  
  6.   Osmo Kiiski                 Somero                32.03      +5.23  
  7.   Per-Åke Mattsson            Kemiö                 32.39      +5.59  
  8.   Ahti Erkkilä                Paimio                32.58      +6.18  
  9.   Ari Lindblom                Salo                  35.02      +8.22  
 10.   Taisto Kosonen              Somero                35.47      +9.07  
 11.   LaaksoRaimo                 Halikko               36.09      +9.29  
 12.   Juhani Sonkki               Paimio                36.51     +10.11  
 13.   Pekka Penttilä              Somero                38.57     +12.17  
 14.   Risto Kalve                 Paimio                40.46     +14.06  
 15.   Ismo Lampainen              Kisko                 41.06     +14.26  
 16.   Tauno Laaksonen             Somero                44.56     +18.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Linnakoski            Salo                  25.36             
  2.   Rolf Nordell                Kemiö                 27.48      +2.12  
  3.   Niilo Tuominen              Perniö                28.34      +2.58  
  4.   Esko Orava                  Salo                  29.58      +4.22  
  5.   Aapo Paananen               Perniö                30.25      +4.49  
  6.   Bror Holmberg               Kemiö                 33.19      +7.43  
  7.   Hannu Vigelius              Salo                  35.08      +9.32  
  8.   Olavi Suomela               Somero                37.00     +11.24  
  9.   Lauri Partanen              Paimio                41.16     +15.40  
       Raimo Ollila                Paimio                Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Ylikoski              Salo                  27.50             
  2.   Torsti Marjanen             Halikko               28.21        +31  
  3.   Reijo Saukkonen             Kemiö                 28.49        +59  
  4.   Armas Sauren                Halikko               30.06      +2.16  
  5.   Matti Isaksson              Sauvo                 32.02      +4.12  
  6.   Pekka Salminen              Paimio                32.39      +4.49  
  7.   Matti Rannisto              Salo                  41.25     +13.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lassila                Paimio                30.53             
  2.   Olavi Saari                 Salo                  41.16     +10.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Mikkola               Somero                43.58             
  2.   Juho Juote                  Somero                53.03      +9.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Summa                  Paimio                32.47             
  2.   Antti Laine                 Halikko               34.05      +1.18  
  3.   Karri Koistinen             Somero                39.48      +7.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti-Pekka Niinistö        Paimio                20.38             
  2.   Mikko Siren                 Halikko               22.09      +1.31  
  3.   Niko-Petteri Salo           Paimio                23.42      +3.04  
  4.   Mikko Ranta                 Paimio                33.02     +12.24  
  5.   Santtu Kivelä               Halikko               34.38     +14.00  
  6.   Jaakko Välttilä             Somero                34.58     +14.20  
  7.   Janne Iltanen               Pertteli              47.31     +26.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Reponen               Paimio                14.01             
  2.   Henrik Heininen             Sauvo                 18.15      +4.14  
  3.   Iiro Lintula                Paimio                20.06      +6.05  
  4.   Simon Andersson             Dragsfjärd            23.33      +9.32  
  5.   Teemu Salo                  Paimio                23.41      +9.40  
  6.   Olli Harjola                Kisko                 25.36     +11.35  
  7.   Juho Heikkilä               Halikko               40.08     +26.07  
  8.   Juho Määttänen              Suomusjärv            48.08     +34.07  
       Ville Salmi                 Suomusjärv            Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Heikkilä              Halikko               13.04             
  2.   Pyry Alanne                 Pertteli              14.22      +1.18  
  3.   Lari Lähdemaa               Halikko               16.02      +2.58  
  4.   Lucas Johansson             Dragsfjärd            16.11      +3.07  
  5.   Eppu Tujunen                Suomusjärv            17.08      +4.04  
  6.   Mikael Heininen             Sauvo                 17.27      +4.23  
  7.   Robert Salokannel           Halikko               18.46      +5.42  
  8.   Juho Nissi                  Halikko               19.13      +6.09  
  9.   Riku Kerkola                Salo                  19.14      +6.10  
 10.   Touko Harjola               Kisko                 20.33      +7.29  
 11.   Joni Juva                   Muurla                20.56      +7.52  
 12.   Joonas Parttimaa            Salo                  22.31      +9.27  
 13.   Jyri Määttänen              Suomusjärv            23.02      +9.58  
 14.   Jim Asplund                 Dragsfjärd            23.55     +10.51  
 15.   Toni Anttila                Suomusjärv            24.09     +11.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nico Kerkola                Salo                  21.43             
  2.   Santeri Parttimaa           Salo                  21.44         +1  
  3.   Juho-Petteri Lindblom       Muurla                26.22      +4.39  
  4.   Nuutti Pasanen              Suomusjärv            26.53      +5.10  
  5.   Joonas Heikkilä             Halikko               31.10      +9.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Camilla Hellström           Paimio                49.58             
  2.   Miia Mikkola                Somero                56.03      +6.05  
  3.   Tiina Karvonen              Somero                56.18      +6.20  
  4.   Pia-Maria Sillanpää         Paimio                59.24      +9.26  
  5.   Angelica Lindqvist          Kemiö                 59.59     +10.01  
  6.   Hanna Pärnä                 Paimio              1.05.54     +15.56  
  7.   Merja Mäenpää               Halikko             1.07.38     +17.40  
  8.   Gun Nordell                 Kemiö               1.09.52     +19.54  
  9.   Kirsi Karvonen              Somero              1.15.51     +25.53  
 10.   Hanna-Maaret Ahlqvist       Paimio              1.18.24     +28.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21C

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Grönholm            Ulkop                 31.15             
  2.   Sanna Hämälistö             Suomusjärv            33.03      +1.48  
  3.   Laura Himanen               Sauvo                 33.52      +2.37  
  4.   Annika Mannerström-Byman    Kemiö                 34.05      +2.50  
  5.   Saija Hurmerinta            Somero                36.54      +5.39  
  6.   Satu Jaatinen               Muurla                37.19      +6.04  
  7.   Eija Rantala-Sorsa          Muurla                37.29      +6.14  
  8.   Laakso Tiina                Kiikala               37.55      +6.40  
  9.   Maren Välttilä              Somero                43.02     +11.47  
 10.   Merja Tamminen              Somero                43.31     +12.16  
 11.   Lea Lassila                 Somero                46.49     +15.34  
 12.   Anette Blomqvist            Kemiö                 47.56     +16.41  
 13.   Anja Saari                  Perniö                51.32     +20.17  
 14.   Paula Alanne                Pertteli              56.13     +24.58  
 15.   Elina Kivelä                Halikko               59.12     +27.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Andersson             Dragsfjärd            35.26             
  2.   Anu Reiman                  Salo                  48.58     +13.32  
  3.   Marja-Leena Antikainen      Paimio                53.49     +18.23  
  4.   Ulla Mellin                 Somero                54.50     +19.24  
  5.   Maija Heikkilä              Halikko             1.05.03     +29.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Toivonen              Halikko               42.38             
  2.   Riitta Siikarla             Pertteli              43.14        +36  
  3.   Satu Salokannel             Halikko               47.33      +4.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Kivioja               Halikko               32.13             
  2.   Elise Lietzén               Kisko                 34.35      +2.22  
  3.   Pirjo Lähteenmäki           Paimio                36.53      +4.40  
  4.   Tuula Kuisma                Somero                37.25      +5.12  
  5.   Eira Koistinen              Somero                38.20      +6.07  
  6.   Anne Raunio                 Sauvo                 39.53      +7.40  
  7.   Jääskeläinen Jaana          Kiikala               42.55     +10.42  
  8.   Pirkko Hurmerinta           Somero                45.25     +13.12  
  9.   Raija Sarkki                Pertteli              46.56     +14.43  
 10.   Virpi Leppälahti            Perniö                52.04     +19.51  
 11.   Sointu Fränti               Sauvo                 57.37     +25.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Kaski                 Salo                  30.23             
  2.   Airi Sipponen               Paimio                33.37      +3.14  
  3.   Sirja Karru                 Sauvo                 38.01      +7.38  
  4.   Pirjo Karvonen              Somero                39.54      +9.31  
  5.   Helena Ratia                Kemiö                 42.05     +11.42  
  6.   Margit Riikonen             Kuusjoki              45.44     +15.21  
  7.   Baradau-Heikkilä            Muurla                50.39     +20.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Mannervesi           Paimio                31.17             
  2.   Marja-Liisa Ojamaa          Kisko                 32.53      +1.36  
  3.   Kyllikki Suominen           Paimio                36.53      +5.36  
  4.   Raili Laaksonen             Somero                37.58      +6.41  
  5.   Marjaana Eskola             Salo                  38.23      +7.06  
  6.   Seija Vigelius              Salo                  42.20     +11.03  
  7.   Gun Britt Mattsson          Kemiö                 52.12     +20.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Tulokas               Somero                30.36             
  2.   Aune Linnakoski             Salo                  34.30      +3.54  
  3.   Eira Kiiski                 Somero                34.35      +3.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Kaisa          Kiikala               30.24             
  2.   Josefiina Kukkonen          Salo                  31.11        +47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laakso Elina                Kiikala               28.48             
  2.   Mikaela Hollsten            Kemiö                 29.00        +12  
  3.   Jääskeläinen Paula          Kiikala               32.45      +3.57  
  4.   Laakso Lotta                Kiikala               45.37     +16.49  
  5.   Emma Laine                  Halikko               51.47     +22.59  
  6.   Siiri Sarkki                Pertteli              52.50     +24.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inkeri Lindeman             Perniö                26.33             
  2.   Henna Reponen               Paimio                26.38         +5  
  3.   Matleena Kukkonen           Salo                  26.58        +25  
  4.   Jenny Börman                Kemiö                 31.55      +5.22  
  5.   Jonna Helin                 Paimio                32.36      +6.03  
  6.   Niina Alitalo               Somero                34.58      +8.25  
  7.   Riitta Koistinen            Somero                38.43     +12.10  
  8.   Veera Välttilä              Somero                40.21     +13.48  
  9.   Lotta Karro                 Halikko               47.51     +21.18  
 10.   Heidi Määttänen             Suomusjärv            50.57     +24.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Kurppa                Salo                  16.31             
  2.   Sanni Kivelä                Halikko               16.54        +23  
  3.   Minna Nurminen              Suomusjärv            19.18      +2.47  
  4.   Raija Koistinen             Somero                20.26      +3.55  
  5.   Emma Silvennoinen           Paimio                21.00      +4.29  
  6.   Piri Lähdemaa               Halikko               21.13      +4.42  
  7.   Riikka Ajalin               Suomusjärv            21.52      +5.21  
  8.   Beata Kavander              Sauvo                 25.07      +8.36  
  9.   Jenni Iltanen               Pertteli              30.42     +14.11  
 10.   Heli Raunio                 Sauvo                 36.12     +19.41  
 11.   Katariina Salokannel        Halikko               37.18     +20.47  
 12.   Riia Ajalin                 Suomusjärv            39.20     +22.49  
 13.   Pirkko Sarkki               Pertteli              41.39     +25.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lilja Emaldynova            Salo                  18.02             
  2.   Emilia Kautto               Somero                18.56        +54  
  3.   Lotta Kavander              Sauvo                 19.01        +59  
  4.   Noora Salo                  Paimio                20.49      +2.47  
  5.   Anni Reiman                 Salo                  20.54      +2.52  
  6.   Henna Kaskinen              Sauvo                 21.07      +3.05  
  7.   Sofia Lindroos              Kemiö                 21.45      +3.43  
  8.   Pauliina Niinistö           Paimio                22.01      +3.59  
  9.   Jessika Axelsson            Halikko               22.24      +4.22  
 10.   Tiia-Maria Helminen         Paimio                24.57      +6.55  
 11.   Iida Laine                  Halikko               33.05     +15.03  
 12.   Venla Heino                 Salo                  40.25     +22.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Anttila               Suomusjärv            22.54             
  2.   Ida-Marie Byman             Kemiö                 23.15        +21  
  3.   Elina Helin                 Paimio                23.45        +51  
  4.   Terhi Ahonpää               Suomusjärv            25.09      +2.15  
  5.   Mona Kavander               Sauvo                 25.56      +3.02  
  6.   Niina Reponen               Paimio                26.25      +3.31  
  7.   Mikaela Andersson           Dragsfjärd            31.42      +8.48