AM-Pitkä 2002
AM-Pitkä 2002
Tulostettu 27.06.02 klo 20.51.17
H21
Lähti : 10 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1 3 Virtanen Janne 1.31.30 PR
2 2 Tölkkö Pasi T 1.39.44 MSParma
3 5 Lindeqvist Markus T 1.39.55 PR
4 6 Parttimaa Sakari T 1.44.05 SuSi
5 10 Mattila Tomi T 1.44.11 TuS
6 9 Nieminen Jyrki T 1.44.19 TuS
7 4 Mannervesi Mika T 1.44.50 PR
8 12 Heikkilä Tero T 1.49.33 TuS
7 Tamminen Jani KESK. TuS
11 Karhulahti Matti KESK. TuS
H35
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 16 Jaakkola Jari T 1.27.53 MaMa
2 13 Parttimaa Timo T 1.28.15 AngA
3 17 Koponen Visa T 1.41.42 SuSi
4 14 Suominen Jukka T 1.54.32 LaJy
5 15 Korpela Markku T 2.17.15 LoJa
6 18 Nappu Juha T 2.20.09 TuNMKY
H40
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 24 Jaarinen Jouni T 1.28.38 SuSi
2 22 Lammila Jyrki T 1.31.07 LaJy
3 25 Arki Hannu T 1.36.15 TuMe
4 23 Gustafsson Risto T 1.44.13 R-P
5 20 Heinonen Kari T 1.54.16 AngA
6 21 Parkkisenniemi Tarmo T 2.29.39 HirvHe
H45
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 26 Saarimäki Ilkka T 1.38.10 AngA
2 31 Ritanotko Markku T 1.38.22 TuMe
3 201 Vigelius Kari T 1.53.25 SalVie
4 27 Pyy Hannu T 1.55.29 AngA
5 29 Nieminen Taisto T 2.12.50 PiKa
6 28 Sulonen Pertti T 2.36.02 MS-52
H50
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 36 Jalonen Raimo T 1.19.45 LiePa
2 39 Venho Kari T 1.21.27 MaMa
3 35 Laine Timo T 1.21.30 LiePa
4 41 Knaapi Olli T 1.21.32 PiKe
5 49 Helkkula Rauli T 1.22.30 TuMe
6 53 Valkeapää Matti T 1.22.40 TuVi
7 42 Sipponen Markku T 1.22.44 PR
8 47 Kataja Lasse T 1.23.32 SuSi
9 48 Kallio Lasse T 1.31.05 SuSi
10 44 Aaltonen Juhani T 1.31.10 PR
11 33 Salmenoja Pertti T 1.33.01 HirvHe
12 37 Alilonttinen Martti T 1.45.37 LiePa
13 51 Ahola Tauno T 1.45.42 TuS
14 43 Grönholm Hannu T 1.50.10 PR
15 45 Kurppa Pauli T 1.50.53 SalVie
16 40 Tamminen Pentti T 1.51.23 PertPe
H55
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 61 Karvonen Raimo T 1.15.35 SuSi
2 57 Peltola Tuomo T 1.15.52 LiePa
3 56 Tammisaari Pentti T 1.16.42 HirvHe
4 60 Loukkonen Veikko T 1.18.08 PiKe
5 66 Paldanius Jorma T 1.21.57 TuS
6 64 Urhonen Seppo T 1.25.21 TuS
7 72 Nurmi Veijo T 1.25.21 VaRa
8 63 Vienanlinna Timo T 1.25.24 TuS
9 67 Moisio Kalevi T 1.25.36 TuS
10 68 Mattila Erkki T 1.31.39 TuS
11 55 Honkanen Raimo T 1.32.26 AngA
12 70 Verha Koitto T 1.35.45 VaRa
13 58 Nissi Raimo T 1.36.01 MaMa
14 59 Vuorinen Ilkka T 1.40.38 PiKe
15 69 Virta Aare T 1.43.46 VaRa
H60
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 75 Jokinen Juhani T 1.08.25 MaMa
2 76 Hovikorpi Aarno T 1.08.36 MaMa
3 78 Hiiri Urpo T 1.11.06 PR
4 82 Paukku Pekka T 1.12.11 VaRa
5 74 Saario Pentti T 1.20.22 LoJa
6 73 Viiri Jyrki T 1.20.48 HirvHe
7 80 Lindblom Ari T 1.21.32 SalVie
8 77 Kuutti Jorma T 1.26.31 PertPe
9 81 Ojanen Ilmari T 1.51.42 TuS
H65
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 85 Lehkonen Reijo T 1.10.36 LiePa
2 87 Tamminen Heikki T 1.14.56 MaMa
3 89 Joonas Risto T 1.15.08 MaMa
4 92 Linnakoski Keijo T 1.16.31 SalVil
5 86 Heikkilä Mikko T 1.19.27 LiePa
6 98 Reunanen Raimo T 1.19.44 VaRa
7 88 Nissi Jorma T 1.19.45 MaMa
8 91 Marjanen Torsti T 1.22.48 SalVl
9 90 Paananen Aapo T 1.23.36 R-P
10 83 Saukkonen Reijo T 1.28.20 KemKi
11 93 Siivonen Jukka T 1.31.23 TuS
12 84 Suominen Heikki T 1.36.08 LaJy
H70
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 99 Lappi Ensio T 1.09.22 AuVa
2 100 Silvola Torsten T 1.13.14 MS-52
3 101 Pyökäri Antero T 1.24.16 PiKe
4 103 Knaapi Pekka T 1.40.00 TuS
102 Ylikoski Tuomo HYL. SalVie
H75
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 107 Knaapi Jouko T 1.13.12 SalVie
2 108 Vahtera Pertti T 1.18.07 TuS
3 104 Lemminkäinen Erkki T 1.22.33 KTU
4 106 Rinne Risto T 1.46.11 MaMa
H80
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 109 Luntamo Erkki T 1.31.25 VaRa
2 110 Hirvonen Valter T 1.37.00 VaRa
H20
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 111 Pyy Jarkko T 1.53.10 AngA
2 112 Nurmi Pasi T 2.06.11 PR
3 113 Seppälä Janne T 2.13.57 SomEsa
H18
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 115 Kivelä Ville T 1.48.19 PR
H16
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 119 Suonpää Lasse T 1.09.46 LiePa
2 123 Nurminen Janne T 1.09.51 SuSi
3 117 Laakkio Jussi T 1.13.00 AngA
4 118 Isojunno Veijo T 1.13.06 AngA
5 126 Ranki Antero T 1.13.11 TuS
6 124 Nurminen Antti T 1.16.16 SuSi
7 121 Erämaja Touko T 1.24.50 PiKe
8 127 Koistinen Kai T 1.25.23 VaRa
9 116 Salo Olli T 1.25.26 AngA
10 125 Linden Iiro T 1.28.36 SuSi
11 120 Koristo Kristian T 1.40.55 PiKE
12 122 Rantalaiho Henri T 2.11.13 SuSi
D21
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 135 Kinnunen Johanna T 1.41.03 SomEsa
2 131 Miettinen Leena T 1.42.49 AuVa
3 132 Autio Päivi T 1.42.49 AuVa
4 133 Siltanen Riitta T 1.47.39 LiePa
5 130 Paganus Mari T 1.54.45 AngA
6 128 Salo Anna T 2.02.21 AngA
7 134 Mattila Elina T 2.22.57 LiePa
8 129 Pyy Inka-Eriikka T 2.26.30 AngA
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 137 Kerkola Tiina T 1.35.07 SuSi
2 136 Roima Mia T 2.21.40 PiKe
D40
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 143 Laine Kirsi T 1.11.14 VaRa
2 142 Kivioja Pirjo T 1.20.23 SalVil
3 139 Karppinen Heli T 1.21.20 AuVa
4 138 Kukkonen Jaana T 1.33.39 AngA
5 140 Jääskeläinen Jaana T 1.42.44 KiU
6 141 Leppälahti Virpi T 2.01.52 R-P
D45
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 149 Kalliola Pirkko T 1.12.21 TuS
2 148 Lietzen Elise T 1.14.31 SuSi
3 144 Toivonen Airi T 1.16.36 LiePA
4 145 Suna Eija T 1.22.33 LiePa
5 146 Sipponen Airi T 1.22.52 PR
6 147 Lähteenmäki Pirjo T 2.14.18 PR
D50
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 150 Salmenoja Hely T 1.06.40 HirvHe
2 156 Ritasalo Maaria T 1.06.43 VaRa
3 154 Kurppa Pirjo T 1.06.54 TuS
4 151 Järvenranta Pirjo T 1.09.58 HirvHe
5 155 Tuomisto Pirkko T 1.14.20 TuVi
6 153 Badarau-Heikkilä Glori T 1.29.35 PertPe
D55
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 163 Verha Maija T 1.01.27 VaRa
2 159 Rahkasuo Kaarina T 1.03.08 Rasti88
3 160 Eskola Pirkko T 1.04.19 Rasti88
4 162 Laaksonen Raili T 1.10.31 SuSi
5 301 Tulokas Tuula T 1.11.08 SuSi
6 161 Ojamaa Marja-Liisa T 1.13.02 SalVie
7 157 Viiri Rauni T 1.16.18 HirvHe
8 158 Kuutti Kirsti T 1.37.59 PertPe
D60
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 167 Elmiö Tuula T 58.50 TuS
2 165 Määttänen Seija T 59.57 SuSi
3 166 Laine Tuula T 1.06.39 TuS
4 164 Fingeroos Seija T 1.19.38 PiKa
D65
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 168 Sinkkilä Raila T 1.02.41 TuS
2 169 Hänninen Hilkka T 1.13.05 TuS
3 170 Vienola Raili T 1.13.55 VaRa
D20
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 173 Mattila Emilia T 1.35.51 TuS
2 172 Lyytikäinen Heli T 1.41.13 PR
3 171 Miettinen Hanna T 1.51.56 AuVa
D18
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 187 Ritanotko Johanna T 1.12.22 TuS
2 174 Salo Milla T 1.13.59 AngA
3 176 Jänkälä Susanna T 1.19.41 AngA
4 175 Mäkelä Anni T 1.23.06 AngA
D16
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 183 Laakso Riikka T 55.06 SuSi
2 177 Saarimäki Heini T 55.14 AngA
3 181 Lövgren Reetta T 55.15 MS-52
4 179 Vähä-Kouvola Saana T 55.24 MS-52
5 178 Kukkonen Joosefiina T 1.00.36 AngA
6 186 Jääskeläinen Kaisa T 1.00.40 SuSi
7 180 Sulonen Suvi-Elina T 1.00.44 MS-52
8 188 Mattila Tuulia T 1.00.47 TuS
9 182 Lammila Laura T 1.00.50 MS-52
10 185 Jääskeläinen Paula T 1.09.21 SuSi
11 184 Laakso Elina T 1.09.22 SuSi