VARSINAIS-SUOMEN RASTIPÄIVÄT 25-26.7. -98

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 10,0 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Kenneth Cederberg           16979  PIF                 1.43.28
  2.   Janne Virtanen              32907  AngA                1.49.37
  3.   Mikael Donner               24907  OK77                1.51.21
  4.   Markku Kaartinen            20363  Delta               1.53.27
  5.   Janne Lehto                 10317  PIF                 1.55.26
  6.   Reijo Bister                17137  AngA                1.56.15
  7.   Pasi Tölkkö                 11424  TuS                 1.56.40
  8.   Leo Pyymäki                 27970  RasKa               1.57.13
  9.   Jaakko Röytiö               14447  PR                  1.58.18
 10.   Jussi Aumo                  12873  Lynx                1.58.29
 11.   Jarmo Reiman                 8418  AngA                1.59.50
 12.   Jyrki Lammila                4003  LaJy                2.01.15
 13.   Petri Laaksonen             00134  AngA                2.02.13
 14.   Joni Kemppi                  6994  LiePa               2.02.23
 15.   Mika Rantala                32573  HS                  2.04.05
 16.   Marko Suuronen              23962  MS-52               2.04.31
 17.   Veli-Matti Rintala          28815  Hiisi               2.04.35
 18.   Sami Isoherranen            18265  OK77                2.06.02
 19.   Vesa Elovaara               36391  AngA                2.06.14
 20.   Jouko Jylhä                 13077  EsSu                2.06.29
 21.   Mika Ketola                 21415  KooVee              2.06.39
 22.   Tero Kekäläinen             16360  HS                  2.07.08
 23.   Timo Parttimaa              14299  AngA                2.08.32
 24.   Norbert Hemlinger                  Österreic           2.10.07
 25.   Toni Kukkonen                3914  PR                  2.10.42
 25.   Ari Ahonen                  11044  Delta               2.10.42
 27.   Mikko Laavainen              8153  MS-52               2.12.11
 28.   Jouni Ollonqvist            21565  TuS                 2.12.25
 29.   Markus Kaukonen             23107  EsSu                2.12.53
 30.   Visa Koponen                 2042  PertPe              2.13.03
 31.   Tuomas Niemi                15786  Lynx                2.13.15
 32.   Juha Malinen                24755  KR                  2.14.40
 33.   Teemu Kemppainen            22300  Lynx                2.22.27
 34.   Marko Virta                 21549  TuS                 2.22.46
 35.   Matti Leppäniemi            31440  LiePa               2.25.16
 36.   Jussi Mäkelä                34975  SuSe                2.28.15
       Jukka Nikulainen              291  TuS                      --
       Sami Louekari               04640  EsSu                     --
       Pasi Pohjasvuo              23134  EsSu                     --
       Teemu Katajisto             29181  KanSu                    --
       Jari Laitamäki              12182  Delta                    --
       Jonas Nyman                 34141  Botnia                   --
       Mikko Määttä                21741  MS-52                    --
       Sami Virta                  37896  TuMe                     --
       Esa-Pekka Tervonen          35671  KooVee                   --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21AL : 7,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Kari Matilainen             03945  HS                  1.29.17
  2.   Erkka Laininen               4641  EsSu                1.30.40
  3.   Jyrki Eskola                24625  TuS                 1.30.54
  4.   Pekka Sorjonen               5139  EsAk                1.32.32
  5.   Tommi Tervakangas           28065  EsSu                1.35.37
  6.   Harri Koskinen              22698  LHR                 1.36.13
  7.   Ari Salonen                 12994  LHR                 1.40.06
  8.   Petri Karjalainen           18313  HaapavU             1.42.42
  9.   Petri Riikonen              15459  AngA                1.43.11
 10.   Risto Lehtonen              22892  Lynx                1.45.25
 11.   Harri Jokela                17620  YlivKu              1.46.46
 12.   Miika Vennelä               15480  PIF                 1.47.21
 13.   Osmo Hongisto               12398  LoJa                1.49.06
 14.   Orvo Moisio                 21554  TuS                 1.50.37
 15.   Jukka Jokela                17612  YlikNM              1.52.23
 16.   Mika Malinen                16928  HS                  1.54.01
 17.   Pekka Kujanpää              18835  LHR                 1.55.38
 18.   Jukka Honkasaari            18040  PiKa                1.55.54
 19.   Juha Lehtola                23763  LiePa               1.56.46
 20.   Tony Björk                  26518  PIF                 2.00.09
 21.   Juha Sinkkonen              14781  AuVa                2.03.39
 22.   Tomi Hankaniemi              3304  PoRa                2.06.33
 23.   Aki Tapper                  34547  Hiisi               2.21.07
 24.   Matti Heikkilä              21299  KouRa               2.27.53
 25.   Petri Järvinen              13878  EKU                 2.40.15
       Jari Kleemola               25646  KeU                      --
       Nikolai Niemi               14972  AuVa                     --
       Tuomo Reinivuo              19132  HlS                      --
       Olli Turakainen              2835  HS                       --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21B : 7,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Matti Suominen          5725  LaJy                1.36.38
  2.   Juha Tilli                  15566  RaLu                1.39.55
  3.   Mika Rostedt                37561  HirvHe              1.43.30
  4.   Ari Peltola                  5719  RuRi                1.47.56
  5.   Jörgen Nyman                26104  Raseborg            1.50.31
  6.   Teemu Virtanen              37562  AngA                1.52.21
  7.   Rami Helander               17628  SuVe                1.56.37
  8.   Rami Heikkonen              37892  FTU                 1.57.05
  9.   Markku Laaksonen            12666  Rasti88             1.58.40
 10.   Erkko Pyy                   17104  AngA                1.59.52
 11.   Mikko Lindroth              21288  KaRa                2.03.03
 12.   Juha Kurppa                 33224  MaMa                2.04.22
 13.   Ismo Kakko                   4702  AngA                2.09.34
 14.   Reijo Salokannel            29543  AngA                2.10.00
 15.   Jyrki Kuusisto                     SalVie              2.22.21
 16.   Jaakko Rämö                 32099  EsAk                2.37.49
 17.   Janne Kaarto                11551  Rasti88             2.40.02
 18.   Ari Manninen                18316  LUS                 2.44.35
 19.   Kai Kallio                  16708  TuS                 2.46.46
       Jani Seppälä                 3219  OK77                     --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C : 5,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Vainio                24252  KooVee              1.24.23
  2.   Jukka Aaltonen              10344  SalVil              1.34.17
  3.   Reijo Hyytiäinen            32228  PiKe                1.34.23
  4.   Lari Hiirijoki              26806  SuSe                1.36.41
  5.   Pauli Kurppa                28562  SalVie              1.37.37
  6.   Petri Hiukka                       SuosmSa             1.39.21
  7.   Ismo Huhtala                15724  YlKi                1.43.56
  8.   Jukka Virtanen                526  RaiKu               1.44.02
  9.   Lassi Tuuteri               19203  HlT                 1.45.58
 10.   Markku Vainio               10538  KooVee              1.54.15
 11.   Jarkko Merilä               31994  VaHa                1.57.07
 12.   Kenneth Kämpe               10279  FTU                 2.21.46
 13.   Kasperi Launis              30481  KKS                 2.22.02
       Vesa Vuola                   8056  MaMa                     --
       Tony Järnström              24638  TuVi                     --
       Ismo Mehtälä                 5842  HiKi                     --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35A : 8,4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roald von Schoultz          24612  PIF                 1.40.19
  2.   Juha Asikainen               5553  Hiisi               1.43.21
  3.   Ole Ahlroth                  9216  Raseborg            1.45.39
  4.   Harri Kottonen               6960  LiePa               1.51.32
  5.   Markku Keskitalo             8173  MS-52               1.53.39
  6.   Kari Hölsö                   9170  PR                  1.54.18
  7.   Risto Gustafsson             1409  R-P                 1.57.08
  8.   Petri Ilomäki               30833  TarpSu              1.57.17
  9.   Kari Lottonen               13590  PR                  2.02.47
 10.   Jari Marttila                8105  MS-52               2.09.40
 11.   Kari Heinonen               11569  AngA                2.13.13
 12.   Heikki Viinikainen           3264  HirvHe              2.16.06
 13.   Mauri Laasonen              27856  KR                  2.19.00
 14.   Anders Westerlund            9316  OK77                2.20.17
 15.   Vesa Oksanen                15701  R-P                 2.20.32
 16.   Pekka Mänty                 32371  HirvHe              2.24.52
 17.   Hannu Ojala                 17989  SalVie              2.28.50
 18.   Harry Sainio                 1674  OK77                2.37.54
       Juha Rauhansalo             21684  HPV                      --
       Heikki Frilander            24767  SV                       --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35AL : 5,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Penttilä               28156  VaRa                1.24.42
  2.   Pekka Tetri                 29041  Rasti88             1.36.12
  3.   Pekka Pajuoja                3943  KaRa                1.41.15
  4.   Ilkka Aakula                14415  PR                  1.43.26
  5.   Timo Grönholm               25804  SalVie              1.43.50
  6.   Jouni Hakala                23927  RaiKu               1.55.18
  7.   Pasi Antikainen              3859  AuVa                1.55.19
  8.   Kristian Forsell            22369  Raseborg            2.04.55
  9.   Esa Ärölä                     604  KeU                 2.09.36
 10.   Kimmo Leppänen              29904  HirvHe              2.12.52
 11.   Anssi Rantanen              21566  LiePa               3.01.59
 12.   Timo Kokko                  30276  KisKi               3.12.38
       Jaakko Lietzen               6468  KisKi                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40A : 7,6 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                 6645  EsSu                1.32.24
  2.   Arto Niemi                   8321  RR                  1.34.33
  3.   Hemming Wikström            19114  Raseborg            1.35.20
  4.   Jukka Koistinen             18652  Pihkan              1.39.09
  5.   Arvo Paulin                 22303  Delta               1.39.48
  6.   Kari Vuorio                 30258  JäPa                1.41.56
  7.   Antti Valkeapää             29033  Rasti88             1.43.27
  8.   Timo Asikainen               7163  Hiisi               1.44.31
  9.   Jarmo Heikka                 6648  Delta               1.45.51
 10.   Matti Äijö                  16769  IkNV                1.45.53
 11.   Veijo Salmi                 37058  HyPo                1.49.31
 12.   Jarmo Viirto                 8509  Delta               1.52.27
 13.   Jukka Karvonen              28679  LeSi                1.57.38
 14.   Seppo Takalokastari          2560  TuS                 2.03.26
 15.   Björn-Erik Wickholm         12450  Raseborg            2.04.14
 16.   Risto Ahtinen               18157  MaMa                2.05.23
 17.   Lasse Kurppa                38670  R-P                 2.09.26
 18.   Juha Eronen                 20536  KaRa                2.12.44
 19.   Esko Nummi                   5697  PunKu               2.18.01
 20.   Matti Niemelä               23472  HS                  2.19.28
 21.   Juha Reiman                   642  Hiisi               2.20.15
 22.   Matti Jokinen               22471  TuVi                2.22.04
 23.   Kari Vigelius               22578  SalVie              2.23.50
 24.   Jorma Leppänen               2212  SomEsa              2.26.46
 25.   Asko Aavasalo               12043  SalVie              2.28.04
 26.   Hannu Ahlqvist              20107  RaHa                2.28.30
 27.   Pekka Salmi                  1279  PR                  2.40.23
 28.   Risto Koistinen             34357  SomEsa              2.47.29
       Måns Gestranius             24012  PIF                      --
       Vladimir Jerdev                    RUS                      --
       Osmo Saari                  14424  R-P                      --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40AL : 5,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilmo Weide                   7307  AnttU               1.25.42
  2.   Aarno Helkkula              28054  RaLu                1.27.32
  3.   Pentti Kuusela              30012  PunKu               1.38.33
  4.   Veikko Karhulahti           36577  PunKu               1.39.00
  5.   Heikki Vainio               23944  KisKi               1.53.13
  6.   Esa Valo                    22470  TuVi                1.55.05
  7.   Jukka Salonen               21322  LHR                 1.58.39
  8.   Ilpo Vehkamäki              24084  OKF                 1.59.24
  9.   Timo Broman                  8662  KisKi               2.00.47
 10.   Osmo A Antikainen           10536  AuVa                2.01.03
 11.   Jorma Lindeman              27115  R-P                 2.10.23
 12.   Rauli Gustafsson            33714  KisKi               2.39.28
       Jukka Taimisto              14457  LiePa                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45A : 7,0 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   Esko Salminen               10319  R-P                 1.39.59
  2.   Kurt Höglund                13720  Orient              1.43.46
  3.   Veikko Savolainen           22224  Pihkan              1.43.48
  4.   Tapio Laaksonen             11414  Lynx                1.45.30
  5.   Jarmo Rönnqvist             29626  OK77                1.46.04
  6.   Jarmo Savela                24139  Delta               1.46.16
  7.   Heino Pakarinen              5715  TuMe                1.46.27
  8.   Markku Sipponen             14416  PR                  1.47.36
  9.   Markku Andelmaa             14403  AngA                1.49.40
 10.   Seppo Hujanen               32260  RaHa                1.51.16
 11.   Markku Ritanotko            11679  MaMa                1.51.59
 12.   Timo Laine                  18100  LiePa               1.53.06
 13.   Teuvo Hämäläinen            30001  MaMa                1.53.38
 14.   Hannu Pyy                   17088  AngA                1.56.53
 15.   Esko Mäkiniemi               2056  Lynx                1.57.41
 16.   Oke Peltola                 23050  TuS                 1.59.21
 17.   Keijo Hintukainen           21485  TuS                 1.59.59
 18.   Pentti Tamminen             10656  PertPe              2.00.05
 19.   Pekka Inki                   5717  TuMe                2.00.57
 20.   Simo Helkkula               28993  PiTa                2.00.58
 21.   Matti Nurmi                  6041  PertPe              2.02.51
 22.   Matti Mäkilä                13857  Delta               2.03.50
 23.   Matti Valkeapää             16746  TuVi                2.04.36
 24.   Timo Huovila                30321  Delta               2.04.37
 25.   Jouni Saario                11419  TuS                 2.04.56
 26.   Jouko Räty                  20483  Delta               2.05.22
 27.   Markku Kurling              10958  TuS                 2.07.40
 28.   Juhani Aaltonen             18044  PR                  2.08.02
 29.   Arto Etu-Huitti              2005  MS-52               2.09.22
 30.   Matti Partanen               6756  TuVi                2.10.50
 31.   Jukka Salo                  26579  AngA                2.11.01
 32.   Timo Varila                 24666  TuMe                2.11.50
 33.   Jouko Havia                 14404  PR                  2.13.01
 34.   Raimo Hirsimäki             23402  JäPa                2.15.36
 35.   Timo Tammi                  10330  SalVil              2.26.36
 36.   Markus Jakobsson            31037  RasKa               2.34.41
 37.   Tuomo Kuopio                28546  AuVa                2.36.41
 38.   Pekka Kankare               11363  LoJa                2.43.39
 39.   Olavi Hernelahti            25441  Delta               2.45.38
       Risto Kallio                  755  SalVil                   --
       Keijo Hongisto              19127  LoJa                     --
       Jari Virtanen                9773  PR                       --
       Arto Metsäranta              3869  AuVa                     --
       Kari Venho                  19338  MaMa                     --
       Esko Kaski                  18238  SalVie                   --
       Touko Tuomola               12198  Rasti88                  --
       Matti Viirto                 8570  Delta                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45AL : 5,4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Auvo Nevalainen             12490  BIsku               1.18.20
  2.   Kari Aaltonen               10343  R-P                 1.23.22
  3.   Martti Alilonttinen         18818  LiePa               1.31.18
  4.   Lauri Röytiö                14414  PR                  1.32.17
  5.   Tarmo Mäkeläinen             6916  LiePa               1.32.20
  6.   Jouni Väre                  14440  SomEsa              1.34.43
  7.   Hannu Siuko                  7205  SuSe                1.37.40
  8.   Pekka Alitalo                1266  SomEsa              1.37.49
  9.   Heikki Hakala               14132  LoJa                1.38.25
 10.   Heikki Salama               33508  SomEsa              1.42.58
 11.   Ilkka Heinaro               19797  PIF                 1.45.46
 12.   Leif Kämpe                  27369  FTU                 1.47.58
 13.   Östen Wikström               2593  Delta               1.57.03
 14.   Kari Lietzen                33897  PIF                 2.04.34
 15.   Sture Lindqvist             11401  KSF                 2.10.48
 16.   Heikki Rauhala              17265  LiLo                2.17.33
 17.   Mauno Kuisma                34333  SomEsa              2.29.38
 18.   Teuvo Koskela               35029  HiKi                2.37.31
       Seppo Repo                  36501  Pihkan                   --
       Tapio Idman                 35773  RR                       --
       Ismo Kauranen                6380  Delta                    --
       Jouni Moisander             22889  Delta                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50A : 6,0 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Veikko Loukonen             21900  PiKe                1.18.37
  2.   Markku Salminen             23420  JäPa                1.20.04
  3.   Lasse Vuorinen              21913  PiKe                1.22.57
  4.   Tuomo Peltola                  15  LiePa               1.24.30
  5.   Timo Peltola                 6966  LiePa               1.25.20
  6.   Mauri Tolvanen              22867  LeSi                1.27.02
  7.   Olli Viljanen                6920  LiePa               1.28.30
  8.   Risto Wessman                5851  Delta               1.29.33
  9.   Pekka Salmi                 21546  TuS                 1.31.41
 10.   Erkki Jokela                22847  LeSi                1.32.44
 11.   Heikki Pajunen              14411  PR                  1.33.01
 12.   Koitto Verha                 7009  VaRa                1.34.14
 13.   Åge Liljeström              15123  HS                  1.34.49
 14.   Heikki Kyyrönen             38817  JäPa                1.36.17
 15.   Markku Virtanen             12345  EsAk                1.39.34
 16.   Erkki Laine                 20367  AngA                1.40.19
 16.   Sauli Hyytiäinen            27152  Delta               1.40.19
 18.   Paaso Honkavaara             8597  Delta               1.41.24
 19.   Veikko Rautarae             19810  HirvHe              1.41.25
 20.   Kari Wallden                22814  LeSi                1.42.20
 21.   Tuomo Romula                 4383  Mesik               1.42.29
 22.   Timo Vienanlinna            30003  TuS                 1.43.10
 23.   Mikko Sonkki                18791  PR                  1.45.12
 24.   Lasse Sillanpää             23326  PR                  1.48.14
 25.   Rauli Heinonen              22839  LeSi                1.48.22
 26.   Paavo Malmivirta            13001  TuS                 1.49.18
 27.   Reijo Orrensalo             10583  TuVi                1.49.29
 28.   Antti Rantasaari            21914  PiKe                1.50.14
 29.   Reino Nurmi                  4417  PR                  1.50.54
 30.   Ilkka Vuorinen              19493  PiKe                1.51.53
 30.   Veijo Talarmo               30232  LiePa               1.51.53
 32.   Matti Leijola                2878  Delta               1.53.15
 33.   Rauno Hedenström            18148  MaMa                1.53.26
 34.   Pentti Hirvonen               515  TuMe                1.53.49
 35.   Kalle Kuhmonen              16399  HS                  1.55.20
 36.   Berndt Engström              9333  PIF                 1.56.45
 37.   Heimo Hongisto               1397  LoJa                1.57.20
 38.   Matti Järvenmäki            30010  AuVa                1.58.04
 39.   Hannu Grönholm              21915  PR                  1.59.26
 40.   Ahti Varis                  22815  LeSi                2.02.09
 41.   Simo Kangasaho               5885  Delta               2.05.17
 42.   Harri Kuosa                   572  LoJa                2.06.16
 43.   Seppo Karvonen               1479  Lynx                2.07.10
 44.   Kari Hoffman                       AngA                2.07.35
 44.   Raimo Lampainen              5674  PertPe              2.07.35
 46.   Ismo Lampainen               2234  KTU                 2.08.49
 47.   Yngve Andersson                    Ik Dran             2.09.46
 48.   Raimo Laakso                 1549  HaHa                2.12.28
 49.   Jukka Aunula                12063  Jyry                2.17.02
 50.   Kauko Järvinen              34537  MS-52               2.19.01
 51.   Raimo Laurila               34085  TuMe                2.20.22
 52.   Bjarne Wassholm             19137  Raseborg            2.24.08
 53.   Jussi Rajamäki              10625  HS                  2.39.51
 54.   Reijo Lindqvist              2235  KTU                 2.39.58
 55.   Antero Vuorinen               406  SalVil              3.04.18
       Olli Lehtinen               21616  TuS                      --
       Juha Penttinen              16206  Mesik                    --
       Raimo Karvonen              29954  SomEsa                   --
       Jorma Paldanius             21498  TuS                      --
       Markku Arjamaa              15244  HS                       --
       Kalevi Tiittanen             5673  PertPe                   --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50AL : 4,7 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Hiirijoki             7212  SuSe                1.13.57
  2.   Seppo Raula                    16  Lynx                1.19.13
  3.   Mauri Nenonen               12342  EsSu                1.28.12
  4.   Arvi Teppala                18071  SomEsa              1.28.23
  5.   Erkki Katajisto             28257  KanSu               1.29.49
  6.   Antti Suna                  21396  LiePa               1.33.59
  7.   Unto Hongisto               12399  LoJa                1.36.38
  8.   Rauno Riikonen              17071  PertPe              1.38.08
  9.   Pentti Varhenmaa            24723  RaiKu               1.39.29
 10.   Timo Nukki                   8170  MS-52               1.41.26
 11.   Juhani Ketamo                7234  SuSe                1.42.24
 12.   Lauri Hieta                 32080  KanSu               1.43.21
 13.   Jaakko Mäkinen              10985  SalVie              1.45.39
 14.   Jouko Pönni                 38751  HiKi                1.48.08
 15.   Kaj Ahlbäck                 10686  PIF                 1.51.19
 16.   Kauko Lehtinen              17518  RaiKu               1.52.18
 17.   Pertti Tamminen              4499  SomEsa              1.53.58
 18.   Jouko Jokinen                1778  KisKi               1.56.21
 19.   Guy-Henrik Lindqvist        24734  SV                  2.00.08
 20.   Taisto Tuominen             15952  SomEsa              2.01.11
 21.   Klaus Toivonen               1059  OH                  2.42.45
       Esko Lehtonen                9377  SalVil                   --
       Jouko Suominen              18089  LiLo                     --
       Tapani Toivonen              1813  SalVil                   --
       Keijo Kujala                  357  Delta                    --
       Jouko Kara                    388  TuS                      --
       Markku Asikainen             6024  Hiisi                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55A : 5,3 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Erkki Oikarinen             19560  Esbo                1.21.19
  2.   Raimo Nissi                 18118  MaMa                1.22.25
  3.   Matti Nurminen               4117  LaLu                1.26.33
  4.   Kalle Tolonen               16152  Mesik               1.27.10
  5.   Heikki Martikainen          21598  TuS                 1.27.13
  6.   Reino Österberg             13322  LeSi                1.28.14
  7.   Timo Grönroos               24601  LiePa               1.30.12
  8.   Seppo Kuusisto               7181  RaLu                1.32.24
  9.   Jouko Torvikoski            23422  JäPa                1.33.21
 10.   Juhani Jokinen              18150  MaMa                1.33.28
 11.   Urpo Vaininen               21501  TuS                 1.34.59
 12.   Ahti Iso-Somppi             36755  LoJa                1.37.17
 13.   Veijo Nurmi                 28185  VaRa                1.38.03
 14.   Aare Virta                  22489  MaMa                1.38.31
 15.   Seppo Kettunen               3960  Jyry                1.42.49
 16.   Seppo Isoherranen           18262  HS                  1.43.15
 17.   Osmo Grönroos               32543  EsSu                1.44.34
 18.   Juhani Sonkki               15690  PR                  1.45.31
 19.   Pentti Saario               13761  LoJa                1.47.37
 20.   Viljo Kokkonen              29141  EsSu                1.48.25
 21.   Pentti Suonpää              12511  EsAk                1.48.49
 22.   Tauno Nyman                 30237  KarjUra             1.54.35
 23.   Osmo Kiiski                 13147  SomEsa              1.56.40
 24.   Bo-Gunnar Ahlqvist          14402  PR                  1.56.42
 25.   Pentti Bäckström            32522  KaRa                1.57.29
 26.   Pertti Aaltonen              3966  TuS                 1.59.37
 27.   Raimo Hiukka                  322  SuosmSa             1.59.56
 28.   Rauli Pekkala               30119  Mesik               2.00.23
 29.   Pekka Määttänen              5675  PertPe              2.02.50
 30.   Heikki Sulander             36324  RasPi               2.04.27
 31.   Rihko Haarlaa               31476  HS                  2.08.38
 32.   Hannu Vigelius              10320  SalVil              2.08.59
 33.   Ahti Tyysteri                3971  KaRa                2.09.46
 34.   Seppo Lammi                 12144  EsSu                2.10.57
 35.   Taisto Haapamäki             7223  SuSe                2.12.34
 36.   Jouko Hörkkö                34666  MaMa                2.24.16
 37.   Matti Lainema               00003  XYZ                 2.31.21
 37.   Paavo Kautto                29809  Lynx                2.31.21
 39.   Eero Ollikainen             29162  HS                  3.41.59
       Risto Kaitio                 6999  LiePa                    --
       Pentti Aittamäki            30014  Pihkan                   --
       Sulo Järvinen               29687  PR                       --
       Pauli Kleemola              25648  Pihkan                   --
       Pentti Ratia                23741  KemKi                    --
       Raimo Heiskanen             15746  AngA                     --
       Olli Juntunen               18281  RasKa                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55AL : 4,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Rintala              30893  Hiisi               1.10.22
  2.   Olavi Leino                  3939  Delta               1.25.13
  3.   Jorma Jouhki                12697  PiKa                1.26.03
  4.   Ilmari Tupitsa              30129  Jyry                1.26.23
  5.   Veli Sundqvist              12509  HiKi                1.27.39
  6.   Kari Launis                 30451  KeU                 1.36.45
  7.   Veikko Pohjola              12890  Lynx                1.38.51
  8.   Matti Pekki                 38617  HiKi                1.39.22
  9.   Olli Nuotio                  7121  RaLu                1.39.37
 10.   Tauno Laaksonen             26637  SomEsa              1.41.39
 11.   Seppo Heinilä                3861  AuVa                1.46.06
 12.   Lars-Christer Packalen      12830  Lynx                1.54.55
 13.   Aimo Mattila                30062  Hiisi               1.57.21
 14.   Matti Isotalo                4877  AuVa                2.07.37
       Antero Remes                 3398  RaiKu                    --

H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16A H16B H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16A D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60 : 4,7 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

