M M40 M50 M60 P16 P13 N N40 T16 T13 H112 H78 Joukkuekilpailu Perhekilpailu
Sää: +5 °C, pilvipouta. Osanottajia: 219. Muistopalikan puu: Sypressi.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teppo Jalonen | Marttilan Murto | 37.02 | ||
2. | Simo Järvelä | Marttilan Murto | 37.18 | ||
3. | Jussi-Pekka Heikkinen | Marttilan Murto | 38.59 | ||
4. | Jarmo Reiman | Angelniemen Ankkuri | 39.14 | ||
5. | Sami Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 39.20 | ||
6. | Matti Serenius | Vihdin Viesti | 39.24 | ||
7. | Jari Tomppo | Marttilan Murto | 41.02 | ||
8. | Timo Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | 41.36 | ||
9. | Mika Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 42.51 | ||
10. | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | 43.21 | ||
11. | Valtteri Tetri | Angelniemen Ankkuri | 43.40 | ||
12. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 43.57 | ||
13. | Vesa Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | 46.08 | ||
14. | Hannu Ojala | Muurlan Kiri | 46.19 | ||
15. | Jouni Jaarinen | Suomusjärven Sisu | 46.50 | ||
16. | Kimmo Vuorela | Suomusjärven Sisu | 47.37 | ||
17. | Visa Koponen | Suomusjärven Sisu | 47.49 | ||
18. | Pekka Kangasharju | Inkoon Voima | 47.57 | ||
19. | Tero Kokko | Muurlan Kiri | 48.53 | ||
20. | Harri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 49.40 | ||
21. | Petri Riikonen | Suomusjärven Sisu | 50.40 | ||
22. | Jukka Pasanen | Muurlan Kiri | 57.56 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Elovaara | Muurlan Kiri | 41.40 | ||
2. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 43.04 | ||
3. | Teppo Tuomi | BioWatti | 43.39 | ||
4. | Esko Husu | Muurlan Kiri | 43.48 | ||
5. | Teppo Jyrkkiö | Espoon Tapiot | 44.00 | ||
6. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 44.06 | ||
7. | Lasse Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 45.18 | ||
8. | Kevin Franke | Tammisaari | 45.50 | ||
9. | Esa Kemppainen | Karjaan Ura | 46.01 | ||
10. | Markku Sipponen | Paimion Rasti | 46.24 | ||
11. | Arto Alaspää | UU | 46.39 | ||
12. | Markku Karro | Muurlan Kiri | 47.15 | ||
13. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 51.20 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raimo Karsikas | Raision Kuula | 29.53 | ||
2. | Kaj Söderholm | Sjundeå IF | 29.55 | ||
3. | Sulevi Nieminen | Muurlan Kiri | 30.05 | ||
4. | Einari Vainikka | Kunto-Pirkat | 30.32 | ||
5. | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | 31.20 | ||
6. | Pertti Issakainen | Kalvitsan Urheilijat | 31.23 | ||
7. | Juhani Peltola | Kiskon Kiskojat | 31.45 | ||
8. | Sven Ljunggren | Karjaan Ura | 34.33 | ||
9. | Unto Jokinen | Muurlan Kiri | 36.07 | ||
10. | Aimo Peltonen | Marttilan Murto | 38.26 | ||
11. | Tenho Hätönen | Muurlan Kiri | 38.44 | ||
12. | Per Hult | Helsingin Luistinkiitäjät | 38.59 | ||
13. | Matti Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 41.20 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Keijo Linnakoski | Muurlan Kiri | 32.18 | ||
2. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 36.33 | ||
3. | Stig Eriksson | Åbo IFK | 36.46 | ||
4. | Ralf Helenius | Espoon Tapiot | 37.48 | ||
5. | Esa Hellström | Lynx | 38.53 | ||
6. | Lasse Valtonen | Paimion Urheilijat | 39.31 | ||
7. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 44.38 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jani Heikkilä | Marttilan Murto | 29.48 | ||
2. | Tuomas Lampainen | Muurlan Kiri | 30.14 | ||
3. | Juuso Hollo | Lohjan Louhi | 30.15 | ||
4. | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 30.17 | ||
5. | Markus Lampainen | Muurlan Kiri | 30.42 | ||
6. | Olli Vesalainen | Angelniemen Ankkuri | 31.09 | ||
7. | Jouni Kokkonen | Espoon Tapiot | 31.12 | ||
8. | Aki Kinnunen | Lohjan Louhi | 31.25 | ||
9. | Arto Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 32.08 | ||
10. | Samuli Mattila | Marttilan Murto | 32.11 | ||
11. | Tommi Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 32.44 | ||
12. | Jarkko Saarinen | Delta | 36.17 | ||
13. | Jonne Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 37.51 | ||
14. | Antti Laine | Sammatin Sampo | 42.50 | ||
15. | Mika Vuorela | Suomusjärven Sisu | 50.03 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jukka Käär | Raision Kuula | 11.55 | ||
2. | Antti Nurminen | Suomusjärven Sisu | 13.35 | ||
3. | Joonas Hollo | Lohjan Louhi | 13.56 | ||
4. | Jesse Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 15.35 | ||
5. | Tatu Jauhiainen | 28.00 | |||
6. | Janne Nurminen | Suomusjärven Sisu | 32.14 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heini Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 31.55 | ||
2. | Nina Söderström | 32.15 | |||
3. | Paula Raatikainen | 35.26 | |||
4. | Elsi Helenius | Nokia Mobile Phones | 41.10 | ||
5. | Sanna Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 42.04 | ||
6. | Jaana Kukkonen | Angelniemen Ankkuri | 47.28 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 34.28 | ||
2. | Päivi Hannula | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 36.02 | ||
3. | Pirjo Kivioja | Salon Vilpas | 37.11 | ||
4. | Sisko Vapalahti | Delta | 38.09 | ||
5. | Pirkko Haatio | Helsingin Suunnistajat | 39.52 | ||
6. | Irmeli Wahlberg | Muurlan Kiri | 41.21 | ||
7. | Tuula Nikander | Raision Kuula | 42.41 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sanna Fagerström | Perniön Urheilijat | 33.15 | ||
2. | Laura Ahervo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 35.12 | ||
3. | Riikka Aakula | Salon Vilpas | 36.52 | ||
4. | Sanna Puntti | Salon Vilpas | 37.04 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Iso-Markku | Veikkolan Veikot | 13.16 | ||
2. | Katri Laukkanen | Veikkolan Veikot | 14.02 | ||
3. | Emmiina Nikula | Forssan Salama | 14.33 | ||
4. | Joosefiina Kukkonen | Angelniemen Ankkuri | 17.47 | ||
5. | Matleena Kukkonen | Angelniemen Ankkuri | 20.35 | ||
6. | Katju Lehtola | Suomusjärven Sisu | 21.01 | ||
7. | Katri Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 29.45 | ||
8. | Minna Nurminen | Suomusjärven Sisu | 32.15 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Leppänen | Mellilä | 45.55 | ||
2. | Risto Gustafsson | Kirjakkalan Alku | 45.59 | ||
3. | Jukka Rahkonen | Sato Yhtymä | 46.21 | ||
4. | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 46.57 | ||
5. | Markku Hietala | Kirkkonummi | 48.46 | ||
6. | Reijo Salmi | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 49.41 | ||
7. | Heikki Karjalainen | Suunta-Veikot | 50.38 | ||
8. | Markku Vilen | Kirjakkalan Alku | 50.51 | ||
9. | Jouni Anttila | Suomusjärven Sisu | 51.20 | ||
10. | Eero Aalto | Lohjan Teho | 51.57 | ||
11. | Petteri Lindblom | Suomusjärven Sisu | 52.45 | ||
12. | Tero Hosiasluoma | Forste | 53.33 | ||
13. | Gustav Lövnäs | Turun Suunnistajat | 58.25 | ||
14. | Markku Laurinen | Mellilä | 1.01.24 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ville Kinnunen | Lohjan Louhi | 27.31 | ||
2. | Alpo Kinnunen | Lohjan Louhi | 28.49 | ||
3. | Teemu Toivonen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 30.40 | ||
4. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 30.50 | ||
5. | Jukka Eeva | Perttelin Peikot | 31.19 | ||
6. | Erkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 31.40 | ||
7. | Esko Salminen | Rasti-Perniö | 32.01 | ||
8. | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 32.30 | ||
9. | Perttu Hakala | Perttelin Peikot | 33.08 | ||
10. | Rami Heikkonen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 33.22 | ||
11. | Pasi Nurmi | Paimion Rasti | 33.30 | ||
12. | Jaakko Lietzen | Kiskon Kiskojat | 33.31 | ||
13. | Tatjana Eskolin | 33.36 | |||
14. | Osmo Saari | Rasti-Perniö | 34.18 | ||
15. | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 34.33 | ||
16. | Jarkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 34.52 | ||
17. | Hannu Pyy | Angelniemen Ankkuri | 35.13 | ||
18. | Erkki Ahervo | Lohjan Louhi | 35.32 | ||
19. | Jussi Haukioja | Turku | 35.53 | ||
20. | Hannu Rosilainen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 36.04 | ||
21. | Anderson Mwegerano | Nokia Mobile Phones | 36.30 | ||
22. | Jari Vendelin | Suomusjärven Sisu | 36.32 | ||
23. | Aki Tuominen | Nummen Kipinä | 36.34 | ||
24. | Petri Hankiola | Kuusjoen Humu | 36.50 | ||
25. | Aarre Salmi | Perttelin Peikot | 36.50 | ||
26. | Taisto Nieminen | Muurlan Kiri | 36.54 | ||
27. | Vilho Loppukaarre | Helsingin Jyry | 37.19 | ||
28. | Paavo Ratia | Kemiön Kiilat | 37.36 | ||
29. | Veli-Matti Heinonen | Delta | 37.42 | ||
30. | Arto Saviranta | Nokia Mobile Phones | 37.46 | ||
31. | Pirkko Kalliola | Turun Suunnistajat | 37.53 | ||
32. | Raimo Laine | Sammatin Sampo | 38.21 | ||
33. | Ilkka Lindström | Kiskon Kiskojat | 38.49 | ||
34. | Reijo Laukkanen | Kosken Kaiku | 38.49 | ||
35. | Sauli Hyytiäinen | Suomusjärven Sisu | 38.52 | ||
36. | Jouni Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 38.58 | ||
37. | Unto Jäsperi | Forssan Alku | 39.01 | ||
38. | Pentti Tamminen | Perttelin Peikot | 39.21 | ||
39. | Martti Lempiäinen | Suomusjärven Sisu | 39.54 | ||
40. | Seppo Saarikko | Lammi | 39.59 | ||
41. | Sakari Väisänen | TurUs | 41.07 | ||
42. | Matti Repo | 41.23 | |||
43. | Mauri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 42.30 | ||
44. | Siiri Toivonen | Sauvon Urheilijat | 43.19 | ||
45. | Eero Nyhä | Kosken Kaiku | 43.20 | ||
46. | Helena Ratia | Kemiön Kiilat | 43.28 | ||
47. | Sini Vesanen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 43.32 | ||
48. | Jorma Salonen | Espoo | 43.32 | ||
49. | Kirsti Nieminen | Muurlan Kiri | 43.41 | ||
50. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 44.02 | ||
51. | Paula Mattila | KiPu | 44.16 | ||
52. | Tiina Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 44.16 | ||
53. | Henna Lehtola | SNS | 44.17 | ||
54. | Tauno Vuorela | Suomusjärven Sisu | 45.47 | ||
55. | Raimo Nieminen | Muurlan Kiri | 45.47 | ||
56. | Heli Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 46.03 | ||
57. | Aulis Saarikko | Lammi | 46.04 | ||
58. | Antti Saarikko | Loimaa | 47.28 | ||
59. | Kalle Kaunisvaara | Suomusjärven Sisu | 49.04 | ||
60. | Inka-Eriikka Pyy | Angelniemen Ankkuri | 49.09 | ||
61. | Aulis Moukolainen | Rasti-Perniö | 49.19 | ||
62. | Pauliina Karjalainen | 49.21 | |||
63. | Marja-Leena Antikainen | Suomusjärven Sisu | 49.26 | ||
64. | Terhi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 49.26 | ||
65. | Osmo Vapalahti | Delta | 49.32 | ||
66. | Krister Weurlander | Siuntio | 51.00 | ||
67. | Usko Lind | Rajamäen Rykmentti | 51.09 | ||
68. | Helena Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 52.00 | ||
69. | Tuula Saarela | Suomusjärven Murto | 53.30 | ||
70. | Pertti Vepsä | Nakkila | 54.00 | ||
71. | Merja Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 55.40 | ||
72. | Ritva Nurminen | Suomusjärven Sisu | 56.00 | ||
73. | Jaakko Rannisto | Muurlan Kiri | 57.00 | ||
74. | Erkki Rannisto | Muurlan Kiri | 57.00 | ||
75. | Anja Poutanen | Suomusjärven Sisu | 57.36 | ||
76. | Arvo Muhonen | Pitäjänmäen Tarmo | 58.00 | ||
77. | Terttu Ryyppö | Suomusjärven Sisu | 58.00 | ||
78. | Annele Saipa | Salo | 59.00 | ||
79. | Tuomo Laine | Sammatin Sampo | 1.01.11 | ||
80. | Ritva Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.04.10 | ||
81. | Kalevi Saukkonen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 1.08.00 | ||
82. | Matti Järvinen | Suomusjärven Sisu | 1.09.00 | ||
83. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 1.09.08 | ||
84. | Helena Salminen | Rasti-Perniö | 1.10.00 | ||
85. | Antti Tuominen | Nummen Kipinä | 1.11.45 | ||
86. | Oliver Salminen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 1.16.00 | ||
87. | Annikki Vuokko | Suomusjärven Naisvoimistelijat | 1.16.00 | ||
88. | Hilkka Vuorela | Suomusjärven Sisu | 1.17.00 | ||
89. | Riitta Laine | Suomusjärven Sisu | 1.17.00 | ||
90. | Heikki Roivas | Suomusjärven Sisu | 1.17.00 | ||
91. | Paula Roivas | Suomusjärven Sisu | 1.17.00 | ||
92. | Sarika Kaunisto | ADY | 1.18.00 | ||
93. | Hanna Koistinen | ADY | 1.18.00 | ||
94. | Kirsi Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.19.00 | ||
95. | Kristiina Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.19.00 | ||
96. | Kaisa Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.19.00 | ||
97. | Santeri Lipasti | ADY | 1.20.00 | ||
98. | Timo Rissanen | ADY | 1.20.00 | ||
99. | Marianne Laaksonen | Kisko | 1.21.00 | ||
100. | Kristiina Peltomaa | Karjaa | 1.21.00 | ||
101. | Timo Peltomaa | Karjaa | 1.21.00 | ||
102. | Tiina Anttila | Suomusjärven Sisu | 1.22.00 | ||
103. | Tarja Anttila | Suomusjärven Sisu | 1.22.00 | ||
104. | Juhani Korvenmaa | Karhukopla | 1.30.00 |
1. Marttilan Murto 4.14.46
Teppo Jalonen, Simo Järvelä, Jussi-Pekka Heikkinen, Jari Tomppo, Jani Heikkilä, Samuli Mattila, Aimo Peltonen
2. Muurlan Kiri I 4.23.39
Harri Elovaara, Esko Valtonen, Rauno Ekman, Esko Husu, Sulevi Nieminen, Tuomas Lampainen, Markus Lampainen
3. Suomusjärven Sisu I 4.24.52
Sami Hämälistö, Mika Hämälistö, Mika Kerkola, Sakari Parttimaa, Lasse Kataja, Heini Ynnilä, Arto Sinnelä
4. Angelniemen Ankkuri 4.39.32
Jarmo Reiman, Timo Parttimaa, Valtteri Tetri, Vesa Mäkinen, Tuomas Kari, Olli Vesalainen, Jaana Kukkonen
5. Suomusjärven Sisu II 4.44.37
Lasse Laaksonen, Jouni Jaarinen, Kimmo Vuorela, Visa Koponen, Tommi Ynnilä, Riitta Ynnilä, Jonne Ynnilä
6. Muurlan Kiri II 5.16.35
Hannu Ojala, Markku Karro, Tero Kokko, Jukka Pasanen, Unto Jokinen, Tenho Hätönen, Irmeli Wahlberg
1. Kinnunen 1.27.45
Alpo Kinnunen, Ville Kinnunen, Aki Kinnunen
2. Pyy 1.41.45
Hannu Pyy, Erkko Pyy, Jarkko Pyy
3. Nieminen-Wahlberg 1.49.05
Taisto Nieminen, Kari Nieminen, Irmeli Wahlberg
4. Laine 2.00.22
Raimo Laine, Tuomo Laine, Antti Laine
5. Hämälistö 2.23.45
Merja Hämälistö, Sanna Hämälistö, Heli Hämälistö
6. Vuorela 2.52.50
Mika Vuorela, Tauno Vuorela, Hilkka Vuorela
7. Auvinen 3.57.00
Kaisa Auvinen, Kirsi Auvinen, Kristiina Auvinen