M M40 M50 M60 P16 P13 N N40 T16 T13 H112 H78 Joukkuekilpailu Perhekilpailu
Sää: Aurinkoinen, pari pakkasastetta. Osanottajia: 180. Muistopalikan puu: Tammi.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simo Järvelä | Marttilan Murto | 36.43 | ||
2. | Jussi-Pekka Heikkinen | Paimion Urheilijat | 39.33 | ||
3. | Jyrki Repola | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 40.05 | ||
4. | Rauno Hakala | Suomusjärven Sisu | 41.12 | ||
5. | Arto Korpinen | Marttilan Murto | 41.25 | ||
6. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 41.42 | ||
7. | Esko Husu | Pertteli | 41.48 | ||
8. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 42.50 | ||
9. | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 43.15 | ||
10. | Jussi Jokinen | Lohjan Louhi | 43.55 | ||
11. | Jouni Jaarinen | Suomusjärven Sisu | 44.22 | ||
12. | Terho Hyytiäinen | Karkkilan Urheilijat | 46.22 | ||
13. | Timo Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 48.52 | ||
14. | Tero Kokko | Muurlan Kiri | 51.28 | ||
15. | Arto Saviranta | Nokia Mobile Phones | 56.00 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Elovaara | Muurlan Kiri | 41.54 | ||
2. | Hannu Rosilainen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 44.58 | ||
3. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 45.11 | ||
4. | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | 46.01 | ||
5. | Markku Karro | Muurlan Kiri | 46.55 | ||
6. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 47.41 | ||
7. | Risto Latva | Sportti -88 | 50.03 | ||
8. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 50.10 | ||
9. | Pentti Ahola | Suomusjärven Sisu | 51.37 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reijo Girsen | Sporttiveteraanit | 42.25 | ||
2. | Sulevi Nieminen | Muurlan Kiri | 43.27 | ||
3. | Markku Veijalainen | Lohja | 45.05 | ||
4. | Risto Wessman | Lohjan Louhi | 48.10 | ||
5. | Sven Ljunggren | Karjaan Ura | 50.28 | ||
6. | Aarno Laiho | Turku | 55.23 | ||
7. | Eino Hellsten | Karkkilan Urheilijat | 56.24 | ||
8. | Tenho Hätönen | Muurlan Kiri | 58.28 | ||
9. | Markku Laurinen | Mellilän Huovit | 58.43 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antero Salmi | Raision Kuula | 31.30 | ||
2. | Simo Lindroos | Jokioisten Jänne | 33.16 | ||
3. | Keijo Linnakoski | Kiikalan Urheilijat | 33.30 | ||
4. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 35.21 | ||
5. | Lasse Mattila | Kosken Kaiku | 37.04 | ||
6. | Matti Köykkä | Häjyt | 41.04 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ville Kinnunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 29.14 | ||
2. | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 30.08 | ||
3. | Tuomas Uotila | Turun Urheiluliitto | 30.33 | ||
4. | Anssi Lehtinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 34.13 | ||
5. | Jarkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 34.57 | ||
6. | Aki Kinnunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 35.02 | ||
7. | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 35.31 | ||
8. | Kimmo Vuorela | Suomusjärven Sisu | 36.43 | ||
9. | Harri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 36.51 | ||
10. | Tommi Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 37.16 | ||
11. | Tuomas Metsäranta | Aura | 37.51 | ||
12. | Mika Vuorela | Suomusjärven Sisu | 56.02 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juuso Hollo | Lohjan Louhi | 12.17 | ||
2. | Arto Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 12.45 | ||
3. | Jonne Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 13.11 | ||
4. | Olli-Pekka Makkonen | Lohjan Louhi | 14.08 | ||
5. | Antti Nurminen | Suomusjärven Sisu | 15.06 | ||
6. | Janne Nurminen | Suomusjärven Sisu | 15.18 | ||
7. | Kalle Kaunisvaara | Suomusjärven Sisu | 15.25 | ||
8. | Marko Latva | Lohja | 15.36 | ||
9. | Jesse Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 16.02 | ||
10. | Juho Määttänen | Suomusjärven Sisu | 33.35 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tanja Maimonen | Turun Weikot | 31.06 | ||
2. | Tatjana Eskolin | Suomusjärven Sisu | 34.47 | ||
3. | Kristiina Metsäranta | Aura | 36.45 | ||
4. | Sanna Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 37.47 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elisa Maimonen | Loimaan Leisku | 31.01 | ||
2. | Päivi Hannula | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 36.00 | ||
3. | Sisko Vapalahti | Vihdin Viesti | 39.00 | ||
4. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 39.58 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Suominen | Turun Urheiluliitto | 37.26 | ||
2. | Heini Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 38.34 | ||
3. | Tiina Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 38.35 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carita Miettinen | Liedon Parma | 12.50 | ||
2. | Laura Ahervo | Lohjan Louhi | 13.19 | ||
3. | Riikka Aakula | Salon Vilpas | 14.00 | ||
4. | Sanna Puntti | Salon Vilpas | 14.13 | ||
5. | Paula Iso-Markku | Lynx | 14.15 | ||
6. | Anna Hänninen | Lohjan Louhi | 16.18 | ||
7. | Maiju Heinonen | Suomusjärven Sisu | 33.05 | ||
8. | Minna Nurminen | Suomusjärven Sisu | 33.05 | ||
9. | Riikka Kaila | Suomusjärven Sisu | 33.05 | ||
10. | Heidi Määttänen | Suomusjärven Sisu | 33.22 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 47.17 | ||
2. | Hannu Ojala | 47.26 | |||
3. | Janne Salo | Angelniemen Ankkuri | 48.21 | ||
4. | Jukka Strandberg | Lohja | 49.27 | ||
5. | Tommi Oksanen | Salo | 51.28 | ||
6. | Markku Nikkanen | Lohjan Teho | 53.30 | ||
7. | Martti Räisänen | Salo | 59.53 | ||
8. | Matti Nieminen | Salo | 59.53 | ||
9. | Erkki Vaisto | Helsinki | 1.15.40 | ||
10. | Jouko Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 1.20.46 | ||
11. | Liisa Iso-Markku | 1.20.46 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Perttu Uotila | Turun Urheiluliitto | 27.58 | ||
2. | Alpo Kinnunen | Lohjan Louhi | 28.43 | ||
3. | Arto Metsäranta | Auran Vannas | 30.46 | ||
4. | Arvi Uotila | Turun Urheiluliitto | 31.36 | ||
5. | Joni Kallio | Angelniemen Ankkuri | 32.21 | ||
6. | Eero Saari | Häjyt | 32.50 | ||
7. | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 32.53 | ||
8. | Esko Salminen | Rasti-Perniö | 32.55 | ||
9. | Timo Peltomaa | Karjaa | 33.00 | ||
10. | Mikko Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 33.27 | ||
11. | Hannu Pyy | Angelniemen Ankkuri | 33.36 | ||
12. | Jaakko Lietzen | Kiskon Kiskojat | 33.40 | ||
13. | Jukka Lietzen | Kiskon Kiskojat | 34.22 | ||
14. | Martti Merivirta | Pertteli | 34.32 | ||
15. | Timo Himberg | Suomusjärven Sisu | 34.40 | ||
16. | Markku Vilen | Kirjakkalan Alku | 34.41 | ||
17. | Erkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 34.54 | ||
18. | Lasse Laaksonen | Eliaksen Eksyjät | 35.12 | ||
19. | Jaakko Rannisto | 35.13 | |||
20. | Sami Kaven | Lohja | 35.17 | ||
21. | Taisto Kaven | Lohja | 36.28 | ||
22. | Matti Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 36.31 | ||
23. | Ari Jussila | Kosken Kaiku | 36.41 | ||
24. | Heikki Haapaniemi | Häjyt | 36.45 | ||
25. | Ilkka Lindström | Kiskon VPK | 37.10 | ||
26. | Raimo Soininen | Hattula | 37.18 | ||
27. | Mika Soini | Kirjakkalan Alku | 37.21 | ||
28. | Outi Helkama | Perniön Urheilijat | 38.09 | ||
29. | Markku Lietzén | Suomusjärven Sisu | 38.12 | ||
30. | Reijo Laukkanen | Kosken Kaiku | 38.14 | ||
31. | Aimo Peltonen | Salo | 38.17 | ||
32. | Kauko Kuparinen | Kiskon Kiskojat | 38.24 | ||
33. | Mauri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 38.31 | ||
34. | Pirkko Kalliola | Turun Suunnistajat | 39.16 | ||
35. | Erkki Ahervo | Lohjan Louhi | 39.46 | ||
36. | Tiina Kerkola | Suomusjärven Sisu | 39.50 | ||
37. | Unto Jäsperi | Forssan Alku | 40.04 | ||
38. | Matti Repo | Forssa | 40.04 | ||
39. | Matti Saarinen | Lohjan Louhi | 41.04 | ||
40. | Seppo Saarikko | Lammin Säkiä | 41.08 | ||
41. | Markku Kauppinen | PoLohjalaiset | 41.25 | ||
42. | Eero Nyhä | Kosken Kaiku | 42.17 | ||
43. | Urpo Heinonen | Suomusjärven Sisu | 42.42 | ||
44. | Jorma Salonen | Espoo | 43.01 | ||
45. | Eero Hänninen | Lohjan Louhi | 43.04 | ||
46. | Siiri Toivonen | Sauvon Urheilijat | 43.14 | ||
47. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 44.25 | ||
48. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 45.55 | ||
49. | Arvi Nikkanen | Karkkila | 45.55 | ||
50. | Aulis Saarikko | Lammin Säkiä | 46.17 | ||
51. | Antti Saarikko | Loimaa | 46.17 | ||
52. | Jukka Helkama | Kiskon Kiskojat | 46.27 | ||
53. | Raimo Nieminen | Muurlan Kiri | 46.27 | ||
54. | Osmo Vapalahti | Delta | 46.39 | ||
55. | Inka-Eriikka Pyy | Angelniemen Ankkuri | 47.20 | ||
56. | Sanna Mäkelä | 47.55 | |||
57. | Tauno Vuorela | Suomusjärven Sisu | 49.25 | ||
58. | Ritva Nurminen | Suomusjärven Sisu | 50.10 | ||
59. | Mika Koski | Lohja | 51.10 | ||
60. | Aulis Moukolainen | Rasti-Perniö | 51.29 | ||
61. | Erkki Rannisto | Muurlan Kiri | 52.04 | ||
62. | Kaija Heinonen | Nummen Kipinä | 52.34 | ||
63. | Antti Lietzén | Suomusjärven Sisu | 55.42 | ||
64. | Janne Vuorela | Suomusjärven Sisu | 56.02 | ||
65. | Terttu Ryyppö | Suomusjärven Sisu | 57.12 | ||
66. | Tarja Koski | Suomusjärven Sisu | 58.42 | ||
67. | Helena Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 58.42 | ||
68. | Anja Poutanen | Suomusjärven Sisu | 58.47 | ||
69. | Kari Kuusisaari | Vantaa | 59.17 | ||
70. | Sylvi Suominen | 59.28 | |||
71. | Helena Soininen | Hattula | 1.01.15 | ||
72. | Kirsti Nieminen | Muurlan Kiri | 1.01.30 | ||
73. | Pekka Koski | Suomusjärven Sisu | 1.09.32 | ||
74. | Matti Järvinen | Suomusjärven Sisu | 1.09.32 | ||
75. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 1.09.32 | ||
76. | Ritva Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.12.30 | ||
77. | Heidi Heinonen | Suomusjärven Sisu | 1.12.39 | ||
78. | Heli Heinonen | Suomusjärven Sisu | 1.12.39 | ||
79. | Hilkka Vuorela | Suomusjärven Sisu | 1.15.06 | ||
80. | Sakari Korpinen | Kirjakkalan Alku | 1.19.47 | ||
81. | Kirsi Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.20.51 | ||
82. | Kristiina Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.20.51 | ||
83. | Kaisa Auvinen | Suomusjärven Sisu | 1.20.51 | ||
84. | Raila Ekman | 1.22.37 | |||
85. | Marjatta Kaistila | 1.22.37 | |||
86. | Pekka Laine | Suomusjärven Sisu | 1.25.59 | ||
87. | Riitta Laine | Suomusjärven Sisu | 1.26.12 |
1. Suomusjärven Sisu 5.15.34
Rauno Hakala, Sakari Parttimaa, Matti Yliluikki, Jouni Jaarinen, Lasse Kataja, Timo Parttimaa, Risto Nuuros
2. Muurlan Kiri 5.19.26
Harri Elovaara, Rauno Ekman, Sulevi Nieminen, Esko Valtonen, Markku Karro, Kari Nieminen, Tero Kokko
1. Uotila 1.30.07
Arvi Uotila, Perttu Uotila, Tuomas Uotila
2. Kinnunen 1.32.59
Ville Kinnunen, Aki Kinnunen, Alpo Kinnunen
3. Pyy 1.43.27
Hannu Pyy, Erkko Pyy, Jarkko Pyy
4. Metsäranta 1.45.22
Tuomas Metsäranta, Kristina Metsäranta, Arto Metsäranta
5. Ynnilä 1.55.49
Tommi Ynnilä, Tiina Ynnilä, Riitta Ynnilä
6. Vuorela 2.22.10
Mika Vuorela, Tauno Vuorela, Kimmo Vuorela
7. Auvinen 4.02.33
Kaisa Auvinen, Kirsi Auvinen, Kristiina Auvinen