M M40 M50 P16 N N40 T16 H112 H78 Seurajoukkueet 7 x 11,2 km Seurajoukkueet 3 x 7,8 km Perhejoukkueet
Osanottajia: 205. Muistopalikan puu: Siperianlehtikuusi.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalevi Maimonen | Turun Weikot | 37.32 | ||
2. | Heikki Kivioja | Turun Weikot | 37.47 | ||
3. | Ari-Pekka Rauttola | Vihdin Viesti | 38.21 | ||
4. | Pekka Kemppi | Vihdin Viesti | 39.00 | ||
5. | Tero Rönkä | Vihdin Viesti | 39.34 | ||
6. | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 39.53 | ||
7. | Marko Veijalainen | Lohja | 40.21 | ||
8. | Petri Lietzén | Salon Viesti | 40.28 | ||
9. | Teemu Kemppainen | Karjaan Ura | 40.30 | ||
10. | Tero Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 40.30 | ||
11. | Esko Mäkiniemi | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 40.57 | ||
12. | Harri Elovaara | Muurlan Kiri | 40.59 | ||
13. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 41.03 | ||
14. | Thomas Ekström | Fiskarin Työväen Urheilijat | 41.07 | ||
15. | Arvo Paulin | Karjaan Ura | 41.11 | ||
16. | Risto Gustafsson | Angelniemen Ankkuri | 41.21 | ||
17. | Timo Serenius | Vihdin Viesti | 42.03 | ||
18. | Ari-Pekka Julkunen | Lohjan Louhi | 42.22 | ||
19. | Risto Jokiniemi | Fiskarin Työväen Urheilijat | 42.52 | ||
20. | Matti Serenius | Vihdin Viesti | 42.55 | ||
21. | Vesa Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 43.45 | ||
22. | Hannu Kaunisto | Muurlan Kiri | 43.55 | ||
23. | Aki Peltonen | Vihdin Viesti | 43.57 | ||
24. | Jani Savolainen | Vihdin Viesti | 43.57 | ||
25. | Milko Lehto | Karjaan Ura | 43.58 | ||
26. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 44.02 | ||
27. | Pasi Rantanen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 44.03 | ||
28. | Kari Raatikainen | Muurlan Kiri | 44.09 | ||
29. | Timo Grönholm | Muurlan Kiri | 44.14 | ||
30. | Timo Teerikangas | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 44.23 | ||
31. | Juha-Pekka Suominen | Laitilan Jyske | 46.09 | ||
32. | Reino Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 46.10 | ||
33. | Kari Sireeni | Halikon Hakoniskat | 46.24 | ||
34. | Kari Willman | Muurlan Kiri | 46.58 | ||
35. | Pasi Simontaival | Fiskarin Työväen Urheilijat | 47.12 | ||
36. | Santtu Vuori | Fiskarin Työväen Urheilijat | 47.33 | ||
37. | Kari Kallio | Fiskarin Työväen Urheilijat | 47.45 | ||
38. | Hannu Alanne | Suomusjärven Sisu | 48.21 | ||
39. | Markku Vuori | Fiskarin Työväen Urheilijat | 50.50 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Keijo Häyhä | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 41.04 | ||
2. | Juhani Peltola | Kiskon Kiskojat | 41.27 | ||
3. | Pekka Härkönen | Angelniemen Ankkuri | 41.40 | ||
4. | Markku Veijalainen | Lohjan Louhi | 41.46 | ||
5. | Veikko Similä | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 42.59 | ||
6. | Matti Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 43.17 | ||
7. | Rauno Visa | Suomusjärven Sisu | 43.23 | ||
8. | Pentti Salo | Karjaan Ura | 43.38 | ||
9. | Lasse Kataja | Sammatin Sampo | 43.51 | ||
10. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 44.41 | ||
11. | Jouko Visa | Suomusjärven Sisu | 45.49 | ||
12. | Mikko Mannonen | Angelniemen Ankkuri | 46.39 | ||
13. | Teijo Erixon | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 46.46 | ||
14. | Jorma Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 52.56 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Soini Hernetkoski | Hyvinkää | 44.00 | ||
2. | Rainer Eeronaho | Muurlan Kiri | 44.17 | ||
3. | Kalevi Hakanen | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 44.32 | ||
4. | Keijo Linnakoski | Kirkkonummen Veteraaniurheilijat | 44.37 | ||
5. | Antero Salmi | Raision Kuula | 44.45 | ||
6. | Kauko Maunula | Nurmijärvi | 49.32 | ||
7. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 51.07 | ||
8. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 56.44 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simo Järvelä | Salon Viesti | 29.56 | ||
2. | Jani Haapasalo | Perniön Urheilijat | 31.22 | ||
3. | Mikko Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 31.35 | ||
4. | Sami Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 31.39 | ||
5. | Henri Uotila | Karinaisten Kunto | 37.42 | ||
6. | Teemu Vuori | Fiskarin Työväen Urheilijat | 38.38 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elisa Maimonen | Turun Weikot | 30.12 | ||
2. | Merja Levomaa | Maarian Mahti | 32.05 | ||
3. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 32.12 | ||
4. | Pirjo Kivioja | Turun Weikot | 33.01 | ||
5. | Virpi Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 33.58 | ||
6. | Anneli Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 35.02 | ||
7. | Ulla Mellin | Suomusjärven Sisu | 39.21 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuula Forsman | Karjaan Ura | 32.17 | ||
2. | Maija Valme | Turun Pyrkivä | 32.22 | ||
3. | Pirjo Kurppa | Masku | 36.03 | ||
4. | Ulla Leppä | Muurlan Kiri | 37.31 | ||
5. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 39.30 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikaela Nygård | Perniön Urheilijat | 31.38 | ||
2. | Marjut Nissinen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 33.15 | ||
3. | Jonna Eeva | Perniön Urheilijat | 35.46 | ||
4. | Terhi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 38.40 | ||
5. | Heli Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 40.08 | ||
6. | Jonna Valtonen | Perniön Urheilijat | 41.34 | ||
- | Henna Anttila | Karinaisten Kunto | Ei aikaa |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Kujanpää | Rasti 88 | 41.25 | ||
2. | Vesa Oksanen | Rasti-Perniö | 42.08 | ||
3. | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 45.40 | ||
4. | Raimo Lehtinen | Salon Vilpas | 46.29 | ||
5. | Eero Aalto | Lohjan Teho | 47.05 | ||
6. | Reijo Laukkanen | Koski Tl | 47.46 | ||
7. | Matti Savolainen | Vihdin Viesti | 47.52 | ||
8. | Martti Merivirta | Perttelin Peikot | 48.10 | ||
9. | Esko Suominen | Someron Esa | 48.11 | ||
10. | Matti Toivonen | Ovako | 48.19 | ||
11. | Esko Salminen | Rasti-Perniö | 49.42 | ||
12. | Osmo Saari | Rasti-Perniö | 49.48 | ||
13. | Taisto Kosonen | Somero | 51.10 | ||
14. | Markku Laurinen | Mellilän Huovit | 51.28 | ||
15. | Veikko Haapanen | Mellilän Huovit | 51.54 | ||
16. | Kari Nieminen | Someron Esa | 54.51 | ||
17. | Carita Aminoff | OK Järven | 55.54 | ||
18. | Ulla Nieminen | Someron Esa | 1.06.55 | ||
19. | Kaarina Juolahti | Pusulan Urheilijat -58 | 1.09.29 | ||
20. | Marjut Uotila | Pusulan Urheilijat -58 | 1.14.31 | ||
21. | Anna-Liisa Tamminen | Pusulan Urheilijat -58 | 1.14.31 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anssi Peltonen | Raision Kuula | 26.11 | ||
2. | Rauno Hakala | Marttilan Murto | 28.23 | ||
3. | Ari Peltonen | Raision Kuula | 29.12 | ||
4. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 29.24 | ||
5. | Alpo Gustafsson | Turun Urheiluliitto | 29.46 | ||
6. | Marko Jaatinen | Angelniemen Ankkuri | 31.00 | ||
7. | Seppo Olenius | Kiskon Kiskojat | 31.18 | ||
8. | Aimo Peltonen | Salon Viesti | 31.25 | ||
9. | Ilkka Lahti | Salon Viesti | 32.09 | ||
10. | Jori Eskolin | Perttelin Peikot | 32.31 | ||
11. | Tapani Kaitala | Kirjakkalan Alku | 33.05 | ||
12. | Risto Lempinen | Masku | 33.35 | ||
13. | Mauri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 34.20 | ||
14. | Rauno Salminen | Salora | 34.48 | ||
15. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 35.25 | ||
16. | Pekka Luoma | Helsinki | 35.27 | ||
17. | Tenho Hätönen | Pyörä-83 | 35.58 | ||
18. | Veikko Nuuros | Suomusjärven Sisu | 36.16 | ||
19. | Ilkka Lindström | Kiskon Kiskojat | 36.25 | ||
20. | Valto Ylimaa | Leinovalu | 36.30 | ||
21. | Hannu Eeva | Halikko | 36.34 | ||
22. | Tapio Saarinen | Halikko | 36.45 | ||
23. | Torolf Isberg | Kemiö | 36.46 | ||
24. | Raimo Aunula | 36.54 | |||
25. | Hannu Villberg | Nokia Mobile Phones | 36.59 | ||
26. | Pekka Koski | Suomusjärven Sisu | 37.01 | ||
27. | Toni Jyräsalo | Suomusjärven Sisu | 37.35 | ||
28. | Mika Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 37.39 | ||
29. | Raimo Laakso | 37.48 | |||
30. | Juha Valtonen | Perniön Urheilijat | 38.04 | ||
31. | Arvi Rättö | Hiidenkiertäjät | 38.07 | ||
32. | Kirsi Kavander | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 38.50 | ||
33. | Timo Himberg | Suomusjärven Sisu | 39.19 | ||
34. | Matti Tossavainen | Espoo | 39.23 | ||
35. | Sanna Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 39.36 | ||
36. | Markku Tuiskunen | Nummela | 39.46 | ||
37. | Jorma Salonen | Espoon Suunta | 40.09 | ||
38. | Heli Rajalin | Perttelin Peikot | 40.11 | ||
39. | Pertti Kokko | Muurlan Kiri | 40.15 | ||
40. | Taisto Tielinen | Muurlan Kiri | 40.16 | ||
41. | Antti Koski | Suomusjärven Sisu | 40.40 | ||
42. | Reijo Lindgren | 40.45 | |||
43. | Urpo Heinonen | Suomusjärven Sisu | 41.11 | ||
44. | Tuomo Ylikoski | Salon Viesti | 41.41 | ||
45. | Mauno Hakkila | Salora | 42.00 | ||
46. | Pirkko Kalliola | Turun Suunnistajat | 42.12 | ||
47. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 43.19 | ||
48. | Tarja Lehtonen | Muurlan Kiri | 43.27 | ||
49. | Raine Toivonen | Lohja | 43.30 | ||
50. | Antti Leppänen | HoHi | 43.30 | ||
51. | Hannu Pitkänen | Muurlan Kiri | 44.42 | ||
52. | Ahti Himberg | Suomusjärven Sisu | 44.58 | ||
53. | Antti Hägert | Angelniemen Ankkuri | 46.25 | ||
54. | Ville Järvinen | Suomusjärven Sisu | 46.26 | ||
55. | Pirkko Vesa | Suomusjärven Sisu | 46.27 | ||
56. | Maunu Fredriksson | Kirjakkalan Alku | 47.51 | ||
57. | Toini Rannanpää | Nummi | 49.45 | ||
58. | Kyllikki Veikkolin | Somero | 49.53 | ||
59. | Vilho Veikkolin | Perniö | 49.53 | ||
60. | Kalle Järvinen | Suomusjärven Sisu | 50.25 | ||
61. | Matti Järvinen | Suomusjärven Sisu | 50.26 | ||
62. | Pälvi Lietzén | Suomusjärven Sisu | 51.17 | ||
63. | Markku Lietzén | Suomusjärven Sisu | 51.18 | ||
64. | Kirsi Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 52.45 | ||
65. | Satu Jussila | Suomusjärven Sisu | 54.54 | ||
66. | Marja Myllyrinne | Suomusjärven Sisu | 54.54 | ||
67. | Matti Ahonpää | Suomusjärven Sisu | 54.55 | ||
68. | Virpi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 54.56 | ||
69. | Emmi Salakari | Suomusjärven Sisu | 55.20 | ||
70. | Anna-Liisa Taka-Sihvola | Nummi-Pusula | 55.52 | ||
71. | Ulla Korkia | Pusula | 55.53 | ||
72. | Timo Anttila | Kyrön Alku | 56.30 | ||
73. | Anja Poutanen | Suomusjärven Sisu | 57.25 | ||
74. | Tarja Lepola | Suomusjärven Sisu | 58.48 | ||
75. | Helena Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 58.49 | ||
76. | Annikki Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 58.49 | ||
77. | Heini Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.02.01 | ||
78. | Raimo Miettinen | Raisio | 1.02.30 | ||
79. | Juhani Korvenmaa | Karhukopla | 1.02.30 | ||
80. | Tiina Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.02.51 | ||
81. | Timo Peltomaa | Karjaa | 1.07.52 | ||
82. | Tommi Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.09.49 | ||
83. | Pilvi Lietzén | Suomusjärven Sisu | 1.12.13 | ||
84. | Elise Lietzén | Suomusjärven Sisu | 1.20.22 | ||
85. | Antti Lietzén | Suomusjärven Sisu | 1.20.22 | ||
86. | Heli Leinonen | Suomusjärven Sisu | 1.26.53 | ||
87. | Heidi Heinonen | Suomusjärven Sisu | 1.26.53 | ||
88. | Sanna Vesa | Suomusjärven Sisu | 1.27.53 | ||
89. | Irma Andsten | Suomusjärven Sisu | 1.29.09 | ||
90. | Eira Myllyrinne | Suomusjärven Sisu | 1.29.10 | ||
91. | Tarja Villman | Suomusjärven Sisu | 1.29.50 | ||
92. | Mia Niemi | KSOL | 1.29.50 | ||
93. | Jouni Anttila | Suomusjärven Sisu | 1.30.30 | ||
94. | Asko Määttänen | TMPOL | 1.30.30 | ||
95. | Heikki Liukku | Suomusjärven Sisu | 1.41.03 | ||
96. | Ritva Jalonen | Suomusjärven Sisu | 1.41.07 | ||
97. | Kerttu Liukku | Suomusjärven Sisu | 1.41.07 | ||
98. | Raila Ekman | Kiikalan Urheilijat | 1.41.07 |
1. Vihdin Viesti 4.48.25
Kari Pieviläinen, Pekka Kemppi, Tero Rönkä, Matti Serenius, Timo Serenius, Ari-Pekka Rauttola, Aki Peltonen
2. Muurlan Kiri 5.02.39
Harri Elovaara, Rauno Ekman, Kari Nieminen, Kari Raatikainen, Timo Grönholm, Hannu Kaunisto, Rainer Eeronaho
3. Kirkkonummen Veteraaniurheilijat 5.05.18
Esko Mäkiniemi, Timo Teerikangas, Kalevi Hakanen, Keijo Linnakoski, Keijo Häyhä, Veikko Similä, Teijo Erixon
4. Suomusjärven Sisu 5.11.30
Risto Nuuros, Matti Yliluikki, Hannu Alanne, Reino Sinnelä, Matti Mäkirinne, Rauno Visa, Jouko Visa
5. Fiskarin Työväen Urheilijat 5.21.30
Pasi Rantanen, Risto Jokiniemi, Kari Kallio, Markku Vuori, Pasi Simontaival, Santtu Vuori, Thomas Ekström
1. Suomusjärven Sisu I 1.35.26
Riitta Ynnilä, Sami Hämälistö, Mikko Mäkirinne
2. Perniön Urheilijat 1.38.46
Jani Haapasalo, Mikaela Nygård, Jonna Eeva
3. Suomusjärven Sisu II 1.53.03
Anneli Sinnelä, Ulla Mellin, Terhi Sinnelä
1. Peltonen 1.26.48
Anssi, Ari, Aimo
2. Sinnelä 1.48.02
Anneli, Mauri, Terhi
3. Hämälistö 1.48.54
Sanna, Mika, Sami
4. Valtonen 1.49.02
Esko, Juha, Jonna
5. Koski 2.01.00
Antti, Pekka, Reino
6. Järvinen 2.27.17
Matti, Kalle, Ville
7. Ynnilä 2.44.04
Tiina, Tommi, Riitta
8. Lietzén 2.54.48
Pälvi, Pilvi, Markku