Väliajat 10.09.2004
D50, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pirjo Karvonen 1-08.05 1-33.23 1-44.41 1-49.19 1-52.49 1-59.35 1-1.15.17 1-1.23.03 1-1.26.04 1-1.29.52 1.29.52 Pirjo Karvonen
D50, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Pirjo Karvonen 1-08.05 1-25.18 1-11.18 1-04.38 1-03.30 1-06.46 1-15.42 1-07.46 1-03.01 1-03.48 1.29.52 Pirjo Karvonen
D60, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Seija Määttänen 1-05.28 1-17.36 1-27.30 1-33.06 1-36.33 1-47.11 1-1.01.31 1-1.10.50 1-1.13.49 1-1.17.32 1.17.32 Seija Määttänen
D60, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Seija Määttänen 1-05.28 1-12.08 1-09.54 1-05.36 1-03.27 1-10.38 1-14.20 1-09.19 1-02.59 1-03.43 1.17.32 Seija Määttänen
H21, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kimmo Vuorela 2-03.32 2-06.59 3-14.22 3-18.12 3-24.46 3-29.22 3-31.56 1-34.48 1-37.18 1-41.32 1-45.14 1-47.16 1-49.22 49.22 Kimmo Vuorela
2. Jouni Anttila 3-05.19 3-07.51 2-13.05 2-17.09 1-23.03 1-28.18 2-31.48 3-35.17 3-38.09 2-43.21 2-48.25 2-50.57 2-53.05 53.05 Jouni Anttila
3. Jyrki Kuusisto 1-03.20 1-06.07 1-11.29 1-15.32 2-23.06 2-28.53 1-31.26 2-35.16 2-37.45 3-45.22 3-54.17 3-57.29 3-1.00.22 1.00.22 Jyrki Kuusisto
4. Petteri Lindblom 4-06.09 4-11.07 4-20.00 4-23.40 4-30.23 4-35.52 4-38.50 4-42.17 4-46.21 4-51.52 4-58.14 4-1.02.16 4-1.04.58 1.04.58 Petteri Lindblom
H21, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Kimmo Vuorela 2-03.32 3-03.27 3-07.23 2-03.50 2-06.34 1-04.36 2-02.34 1-02.52 2-02.30 1-04.14 1-03.42 1-02.02 1-02.06 49.22 Kimmo Vuorela
2. Jouni Anttila 3-05.19 1-02.32 1-05.14 4-04.04 1-05.54 2-05.15 4-03.30 3-03.29 3-02.52 2-05.12 2-05.04 2-02.32 2-02.08 53.05 Jouni Anttila
3. Jyrki Kuusisto 1-03.20 2-02.47 2-05.22 3-04.03 4-07.34 4-05.47 1-02.33 4-03.50 1-02.29 4-07.37 4-08.55 3-03.12 4-02.53 1.00.22 Jyrki Kuusisto
4. Petteri Lindblom 4-06.09 4-04.58 4-08.53 1-03.40 3-06.43 3-05.29 3-02.58 2-03.27 4-04.04 3-05.31 3-06.22 4-04.02 3-02.42 1.04.58 Petteri Lindblom
H40, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Eero Nurminen 1-03.17 1-09.09 1-16.35 1-20.43 1-30.41 1-36.09 1-38.47 1-42.24 1-44.41 1-49.55 1-54.28 1-57.29 1-59.40 59.40 Eero Nurminen
2. Lasse Laaksonen 2-07.33 2-11.37 2-20.15 2-25.55 2-51.56 2-58.34 2-1.03.11 2-1.08.46 2-1.13.04 2-1.22.04 2-1.27.54 2-1.30.17 2-1.33.20 1.33.20 Lasse Laaksonen
H40, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Eero Nurminen 1-03.17 2-05.52 1-07.26 1-04.08 1-09.58 1-05.28 1-02.38 1-03.37 1-02.17 1-05.14 1-04.33 2-03.01 1-02.11 59.40 Eero Nurminen
2. Lasse Laaksonen 2-07.33 1-04.04 2-08.38 2-05.40 2-26.01 2-06.38 2-04.37 2-05.35 2-04.18 2-09.00 2-05.50 1-02.23 2-03.03 1.33.20 Lasse Laaksonen
H50, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jouko Visa 1-03.15 1-06.24 1-11.56 1-15.30 1-22.54 1-29.44 1-32.38 1-36.36 1-40.32 1-45.21 1-49.56 1-52.07 1-54.39 54.39 Jouko Visa
2. Lasse Kataja 2-04.18 2-09.45 2-15.02 3-24.35 3-30.54 3-36.17 3-38.26 2-42.00 3-45.03 2-49.10 2-53.19 2-56.56 2-59.21 59.21 Lasse Kataja
3. Raimo Karvonen 3-05.50 3-10.37 3-17.45 2-22.22 2-29.36 2-34.39 2-37.56 3-42.10 2-45.02 3-50.20 3-55.56 3-59.41 3-1.02.17 1.02.17 Raimo Karvonen
4. Mauri Sinnelä 4-07.38 4-15.56 4-23.46 4-34.01 4-45.51 4-53.27 4-56.36 4-1.01.43 4-1.06.41 4-1.14.23 4-1.21.32 4-1.24.56 4-1.27.33 1.27.33 Mauri Sinnelä
H50, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Jouko Visa 1-03.15 1-03.09 2-05.32 1-03.34 3-07.24 3-06.50 2-02.54 2-03.58 3-03.56 2-04.49 2-04.35 1-02.11 2-02.32 54.39 Jouko Visa
2. Lasse Kataja 2-04.18 3-05.27 1-05.17 3-09.33 1-06.19 2-05.23 1-02.09 1-03.34 2-03.03 1-04.07 1-04.09 3-03.37 1-02.25 59.21 Lasse Kataja
3. Raimo Karvonen 3-05.50 2-04.47 3-07.08 2-04.37 2-07.14 1-05.03 4-03.17 3-04.14 1-02.52 3-05.18 3-05.36 4-03.45 3-02.36 1.02.17 Raimo Karvonen
4. Mauri Sinnelä 4-07.38 4-08.18 4-07.50 4-10.15 4-11.50 4-07.36 3-03.09 4-05.07 4-04.58 4-07.42 4-07.09 2-03.24 4-02.37 1.27.33 Mauri Sinnelä
H60, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rauno Visa 1-03.01 1-08.06 1-13.45 1-15.53 1-17.46 1-21.46 1-28.10 1-33.03 1-35.17 1-38.19 38.19 Rauno Visa
H60, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Rauno Visa 1-03.01 1-05.05 1-05.39 1-02.08 1-01.53 1-04.00 1-06.24 1-04.53 1-02.14 1-03.02 38.19 Rauno Visa