1. 2 Angelniemen Ankkuri-1 1:44:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna Yliluikki | B | 19:25 | 94: 1:46 | 82: 4:17 | 85: 6:18 | 90: 8:07 | 104: 10:11 | 123: 11:23 | 106: 13:26 | 142: 15:19 | 147: 18:03 | 124: 18:48 | 555: 19:25 |
2 | Heikki Toivio | C | 15:25 | 79: 2:17 | 82: 3:59 | 87: 5:37 | 90: 6:36 | 104: 8:48 | 123: 9:37 | 106: 11:10 | 142: 12:36 | 146: 14:10 | 124: 14:57 | 555: 15:25 |
3 | Onni Virtanen | A | 15:25 | 80: 2:25 | 82: 3:34 | 87: 5:13 | 109: 6:30 | 104: 8:29 | 123: 9:21 | 106: 10:55 | 142: 12:25 | 145: 14:04 | 124: 14:58 | 555: 15:26 |
4 | Jere Kommio | E | 20:03 | 79: 2:29 | 87: 4:24 | 109: 5:35 | 104: 8:51 | 123: 9:36 | 140: 11:34 | 150: 14:24 | 151: 16:17 | 146: 18:51 | 124: 19:41 | 555: 20:04 |
5 | Miina Lehtinen | F | 16:06 | 94: 2:09 | 85: 5:08 | 81: 5:55 | 109: 9:01 | 96: 12:37 | 78: 14:02 | 124: 15:32 | 555: 16:05 | |||
6 | Petja Ylikylä | D | 18:00 | 80: 2:26 | 85: 4:07 | 90: 5:25 | 104: 7:38 | 123: 8:28 | 140: 10:06 | 150: 12:52 | 151: 14:46 | 145: 16:35 | 124: 17:28 | 555: 18:00 |
2. 3 Angelniemen Ankkuri-2 1:52:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Ylikylä | C | 18:03 | 79: 2:40 | 82: 4:35 | 87: 6:51 | 90: 8:06 | 104: 10:08 | 123: 11:17 | 106: 13:29 | 142: 15:15 | 146: 16:34 | 124: 17:29 | 555: 18:04 |
2 | Rauno Hakala | A | 19:50 | 80: 2:54 | 82: 4:08 | 87: 6:00 | 109: 7:32 | 104: 11:03 | 123: 12:07 | 106: 13:58 | 142: 15:49 | 145: 16:45 | 124: 19:20 | 555: 19:50 |
3 | Leevi Söyrilä | B | 19:27 | 94: 2:01 | 82: 4:19 | 85: 6:29 | 90: 8:18 | 104: 10:47 | 123: 11:48 | 106: 13:50 | 142: 16:30 | 147: 18:07 | 124: 19:01 | 555: 19:28 |
4 | Markku Elo | D | 18:12 | 80: 2:24 | 85: 4:00 | 90: 5:24 | 104: 7:00 | 123: 7:52 | 140: 9:50 | 150: 12:57 | 151: 14:57 | 145: 16:47 | 124: 17:47 | 555: 18:12 |
5 | Iida Söyrilä | F | 16:05 | 94: 2:14 | 85: 6:03 | 81: 6:51 | 109: 9:25 | 96: 12:37 | 78: 14:17 | 124: 15:34 | 555: 16:06 | |||
6 | Nico Kerkola | E | 21:07 | 79: 2:18 | 87: 5:20 | 109: 6:29 | 104: 9:29 | 123: 10:17 | 140: 12:19 | 150: 15:49 | 151: 17:46 | 146: 19:56 | 124: 20:43 | 555: 21:07 |
3. 4 Angelniemen Ankkuri-3 2:10:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Paganus-Anttonen | A | 24:47 | 80: 2:58 | 82: 4:28 | 87: 7:04 | 109: 10:16 | 104: 14:03 | 123: 15:11 | 106: 17:11 | 142: 20:16 | 145: 22:38 | 124: 24:07 | 555: 24:47 |
2 | Heli Elovaara | B | 21:58 | 94: 2:31 | 82: 5:23 | 85: 7:42 | 90: 9:53 | 104: 12:36 | 123: 13:53 | 106: 16:05 | 142: 18:21 | 147: 20:27 | 124: 21:18 | 555: 21:58 |
3 | Ari Paganus | C | 23:56 | 79: 3:16 | 82: 5:39 | 87: 8:13 | 90: 9:38 | 104: 12:04 | 123: 13:12 | 106: 16:23 | 142: 19:23 | 146: 22:23 | 124: 23:19 | 555: 23:56 |
4 | Nuutti Pirhonen | E | 21:02 | 79: 2:33 | 87: 4:53 | 109: 6:23 | 104: 8:12 | 123: 9:09 | 140: 11:15 | 150: 14:42 | 151: 17:19 | 146: 19:57 | 124: 20:38 | 555: 21:02 |
5 | Helmiina Anttonen | F | 18:02 | 94: 5:00 | 85: 7:35 | 81: 8:20 | 109: 10:30 | 96: 14:24 | 78: 16:02 | 124: 17:25 | 555: 18:01 | |||
6 | Teemu Kerkola | D | 20:42 | 80: 2:20 | 85: 4:05 | 90: 5:39 | 104: 7:41 | 123: 8:39 | 140: 10:51 | 150: 14:08 | 151: 17:03 | 145: 19:19 | 124: 20:19 | 555: 20:42 |
4. 12 Hiidenkiertäjät-1 2:23:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Ekqvist | C | 23:44 | 79: 4:43 | 82: 6:46 | 87: 9:45 | 90: 11:12 | 104: 13:37 | 123: 14:48 | 106: 16:50 | 142: 20:04 | 146: 22:08 | 124: 23:13 | 555: 23:44 |
2 | Venla Lahtinen | A | 27:58 | 80: 4:44 | 82: 6:33 | 87: 9:54 | 109: 13:05 | 104: 16:54 | 123: 18:21 | 106: 21:17 | 142: 24:10 | 145: 25:45 | 124: 27:30 | 555: 27:59 |
3 | Aleksi Husu | B | 26:10 | 94: 2:37 | 82: 6:03 | 85: 9:36 | 90: 12:21 | 104: 15:00 | 123: 16:10 | 106: 19:48 | 142: 22:34 | 147: 24:36 | 124: 25:39 | 555: 26:11 |
4 | Väinö Pellikka | E | 24:38 | 79: 2:50 | 87: 5:29 | 109: 7:07 | 104: 10:05 | 123: 11:06 | 140: 14:07 | 150: 17:55 | 151: 20:35 | 146: 23:15 | 124: 24:12 | 555: 24:39 |
5 | Lotta Nikkinen | F | 17:15 | 94: 2:35 | 85: 5:51 | 81: 6:32 | 109: 10:31 | 96: 13:37 | 78: 15:23 | 124: 16:46 | 555: 17:16 | |||
6 | Arttu Aaltonen | D | 24:03 | 80: 2:54 | 85: 5:01 | 90: 6:48 | 104: 8:46 | 123: 9:45 | 140: 12:00 | 150: 17:15 | 151: 20:02 | 145: 22:27 | 124: 23:36 | 555: 24:03 |
5. 9 Perttelin Peikot-1 2:24:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomala | C | 18:08 | 79: 2:43 | 82: 4:37 | 87: 7:00 | 90: 8:09 | 104: 10:09 | 123: 11:15 | 106: 13:31 | 142: 15:17 | 146: 16:46 | 124: 17:36 | 555: 18:08 |
2 | Siiri Siikarla | A | 26:46 | 80: 4:27 | 82: 6:33 | 87: 9:48 | 109: 12:12 | 104: 15:28 | 123: 17:01 | 106: 19:50 | 142: 22:54 | 145: 24:17 | 124: 26:08 | 555: 26:46 |
3 | Ari Alarakkola | B | 29:04 | 94: 4:18 | 82: 7:39 | 85: 11:35 | 90: 13:44 | 104: 16:22 | 123: 17:58 | 106: 21:18 | 142: 24:21 | 147: 27:16 | 124: 28:26 | 555: 29:04 |
4 | Jari Pajunen | D | 25:39 | 80: 3:31 | 85: 5:59 | 90: 7:58 | 104: 10:04 | 123: 11:15 | 140: 14:00 | 150: 18:55 | 151: 21:44 | 145: 23:52 | 124: 25:09 | 555: 25:40 |
5 | Simo Rinne | F | 17:15 | 94: 2:22 | 85: 5:57 | 81: 6:47 | 109: 9:12 | 96: 12:59 | 78: 14:39 | 124: 16:31 | 555: 17:15 | |||
6 | Aki Yrjä | E | 27:14 | 79: 3:16 | 87: 6:41 | 109: 8:08 | 104: 10:11 | 123: 11:16 | 140: 13:47 | 150: 18:14 | 151: 21:08 | 146: 25:48 | 124: 26:41 | 555: 27:14 |
6. 1 Paimion Rasti-1 2:24:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina Hirvonen | A | 17:47 | 80: 2:51 | 82: 4:15 | 87: 6:26 | 109: 7:52 | 104: 10:00 | 123: 11:07 | 106: 13:15 | 142: 15:09 | 145: 16:05 | 124: 17:13 | 555: 17:47 |
2 | Satu Tahvonen | B | 19:48 | 94: 2:22 | 82: 4:53 | 85: 6:57 | 90: 8:54 | 104: 11:12 | 123: 12:27 | 106: 14:24 | 142: 16:34 | 147: 18:21 | 124: 19:12 | 555: 19:49 |
3 | Eija Sipponen | C | 27:17 | 79: 4:09 | 82: 7:25 | 87: 10:39 | 90: 12:30 | 104: 15:26 | 123: 16:55 | 106: 20:44 | 142: 23:36 | 146: 25:24 | 124: 26:37 | 555: 27:17 |
4 | Pertti Arola | D | 27:08 | 80: 3:36 | 85: 6:06 | 90: 8:06 | 104: 10:32 | 123: 11:47 | 140: 15:00 | 150: 19:16 | 151: 22:24 | 145: 25:10 | 124: 26:29 | 555: 27:08 |
5 | Pirjo Lähteenmäki | F | 20:06 | 94: 3:17 | 85: 7:13 | 81: 8:24 | 109: 11:03 | 96: 15:42 | 78: 17:37 | 124: 19:24 | 555: 20:06 | |||
6 | Saku Tranberg | E | 32:31 | 79: 3:11 | 87: 6:03 | 109: 7:49 | 104: 10:16 | 123: 11:29 | 140: 14:18 | 150: 21:39 | 151: 25:01 | 146: 30:48 | 124: 31:52 | 555: 32:32 |
7. 6 Angelniemen Ankkuri-4 2:27:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Uusitalo | C | 18:29 | 79: 2:45 | 82: 4:45 | 87: 7:05 | 90: 8:14 | 104: 10:20 | 123: 11:29 | 106: 13:41 | 142: 15:32 | 146: 16:53 | 124: 17:53 | 555: 18:29 |
2 | Milla Seppä | A | 26:05 | 80: 4:08 | 82: 6:07 | 87: 9:23 | 109: 11:40 | 104: 14:55 | 123: 16:31 | 106: 19:15 | 142: 22:19 | 145: 23:37 | 124: 25:31 | 555: 26:05 |
3 | Otto Virtanen | B | 32:28 | 94: 2:06 | 82: 11:24 | 85: 13:29 | 90: 15:38 | 104: 19:31 | 123: 20:50 | 106: 25:31 | 142: 29:11 | 147: 31:03 | 124: 31:54 | 555: 32:29 |
4 | Artur Emaldynov | E | 30:08 | 79: 3:26 | 87: 6:20 | 109: 8:13 | 104: 10:50 | 123: 11:55 | 140: 15:11 | 150: 19:14 | 151: 25:55 | 146: 28:51 | 124: 29:38 | 555: 30:08 |
5 | Emil Haukilahti | F | 17:53 | 94: 1:59 | 85: 5:13 | 81: 6:04 | 109: 8:26 | 96: 14:30 | 78: 15:58 | 124: 17:20 | 555: 17:54 | |||
6 | Joel Hakala | D | 22:14 | 80: 2:41 | 85: 4:58 | 90: 6:33 | 104: 8:39 | 123: 9:44 | 140: 11:59 | 150: 15:35 | 151: 18:00 | 145: 20:28 | 124: 21:37 | 555: 22:15 |
8. 8 Someron Esa-1 2:27:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Luhtala | B | 22:43 | 94: 1:48 | 82: 4:31 | 85: 6:56 | 90: 9:36 | 104: 12:04 | 123: 13:23 | 106: 15:45 | 142: 17:47 | 147: 21:09 | 124: 22:08 | 555: 22:43 |
2 | Tiina Karvonen | C | 25:36 | 79: 3:41 | 82: 6:13 | 87: 9:18 | 90: 10:57 | 104: 14:51 | 123: 16:12 | 106: 19:11 | 142: 22:10 | 146: 23:50 | 124: 24:57 | 555: 25:36 |
3 | Aleksi Juote | A | 19:34 | 80: 2:46 | 82: 4:07 | 87: 6:07 | 109: 8:33 | 104: 10:43 | 123: 11:41 | 106: 14:39 | 142: 16:48 | 145: 17:51 | 124: 19:04 | 555: 19:34 |
4 | Juho Juote | E | 26:55 | 79: 3:12 | 87: 6:19 | 109: 8:09 | 104: 10:48 | 123: 11:58 | 140: 14:39 | 150: 18:56 | 151: 22:31 | 146: 25:18 | 124: 26:19 | 555: 26:55 |
5 | Akseli Luhtala | F | 23:59 | 94: 2:26 | 85: 7:11 | 81: 8:12 | 109: 10:39 | 96: 20:09 | 78: 22:10 | 124: 23:25 | 555: 24:00 | |||
6 | Sampo Virtanen | D | 28:45 | 80: 3:24 | 85: 6:10 | 90: 8:31 | 104: 11:08 | 123: 12:30 | 140: 15:45 | 150: 20:29 | 151: 23:40 | 145: 26:36 | 124: 28:13 | 555: 28:45 |
9. 13 Karkki-Rasti-1 2:31:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Havento | A | 17:43 | 80: 2:21 | 82: 3:30 | 87: 5:28 | 109: 7:18 | 104: 10:22 | 123: 11:20 | 106: 13:18 | 142: 15:12 | 145: 16:07 | 124: 17:16 | 555: 17:43 |
2 | Ville Suntioinen | B | 25:04 | 94: 2:45 | 82: 5:45 | 85: 8:23 | 90: 10:56 | 104: 13:50 | 123: 15:14 | 106: 18:06 | 142: 21:01 | 147: 23:48 | 124: 24:36 | 555: 25:05 |
3 | Tiina Suikkanen | C | 28:28 | 79: 4:58 | 82: 8:09 | 87: 11:45 | 90: 13:22 | 104: 16:13 | 123: 17:43 | 106: 20:54 | 142: 24:42 | 146: 26:31 | 124: 27:45 | 555: 28:27 |
4 | Rauno Autio | D | 36:10 | 80: 3:47 | 85: 6:36 | 90: 8:46 | 104: 18:07 | 123: 19:20 | 140: 21:57 | 150: 26:34 | 151: 29:57 | 145: 33:59 | 124: 35:29 | 555: 36:11 |
5 | Juhani Pyykkö | F | 17:08 | 94: 3:17 | 85: 6:45 | 81: 7:34 | 109: 9:41 | 96: 13:24 | 78: 14:52 | 124: 16:31 | 555: 17:07 | |||
6 | Mikael Anttonen | E | 27:07 | 79: 3:16 | 87: 6:07 | 109: 8:02 | 104: 10:19 | 123: 11:23 | 140: 13:52 | 150: 18:10 | 151: 21:07 | 146: 25:45 | 124: 26:40 | 555: 27:08 |
10. 5 Suomusjärven Sisu-1 2:33:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terhi Sinnelä | B | 26:32 | 94: 2:02 | 82: 5:24 | 85: 8:17 | 90: 11:12 | 104: 14:10 | 123: 15:43 | 106: 18:45 | 142: 21:41 | 147: 24:25 | 124: 25:47 | 555: 26:33 |
2 | Mika Kerkola | C | 18:38 | 79: 3:04 | 82: 5:01 | 87: 7:18 | 90: 8:27 | 104: 10:48 | 123: 11:53 | 106: 13:55 | 142: 15:53 | 146: 17:10 | 124: 18:09 | 555: 18:38 |
3 | Mikko Mäkirinne | A | 32:06 | 80: 3:24 | 82: 4:51 | 87: 7:45 | 109: 9:32 | 104: 11:55 | 123: 13:04 | 106: 22:49 | 142: 28:30 | 145: 30:05 | 124: 31:28 | 555: 32:06 |
4 | Rami Heikkonen | D | 29:54 | 80: 4:25 | 85: 7:18 | 90: 9:33 | 104: 11:55 | 123: 13:14 | 140: 16:09 | 150: 20:25 | 151: 24:02 | 145: 27:54 | 124: 29:23 | 555: 29:55 |
5 | Lasse Kallio | F | 23:26 | 94: 2:18 | 85: 7:18 | 81: 8:24 | 109: 12:04 | 96: 19:50 | 78: 21:27 | 124: 22:52 | 555: 23:27 | |||
6 | Petri Riikonen | E | 22:45 | 79: 3:09 | 87: 6:28 | 109: 7:54 | 104: 9:57 | 123: 11:02 | 140: 13:10 | 150: 16:39 | 151: 19:03 | 146: 21:11 | 124: 22:10 | 555: 22:45 |
11. 14 Salon Vilpas-1 2:51:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Rantala | B | 22:44 | 94: 1:52 | 82: 5:53 | 85: 8:02 | 90: 10:03 | 104: 12:21 | 123: 13:33 | 106: 15:49 | 142: 17:51 | 147: 21:13 | 124: 22:13 | 555: 22:45 |
2 | Marjo Härkönen | C | 28:00 | 79: 3:39 | 82: 5:58 | 87: 9:23 | 90: 10:37 | 104: 14:45 | 123: 15:49 | 106: 18:01 | 142: 24:18 | 146: 26:01 | 124: 27:20 | 555: 28:00 |
3 | Jukka Pohjola | A | 40:19 | 80: 4:06 | 82: 5:41 | 87: 8:16 | 109: 11:04 | 104: 16:05 | 123: 17:18 | 106: 31:45 | 142: 35:45 | 145: 38:12 | 124: 39:43 | 555: 40:19 |
4 | Tuomas Pyykkö | E | 33:28 | 79: 3:20 | 87: 8:20 | 109: 10:32 | 104: 13:16 | 123: 15:39 | 140: 18:45 | 150: 22:55 | 151: 26:23 | 146: 31:59 | 124: 32:56 | 555: 33:29 |
5 | Anne Malin | F | 22:54 | 94: 3:13 | 85: 7:21 | 81: 8:40 | 109: 11:42 | 96: 17:23 | 78: 19:44 | 124: 21:52 | 555: 22:54 | |||
6 | Janne Uolevi Nurmi | D | 24:07 | 80: 2:39 | 85: 5:03 | 90: 6:46 | 104: 8:43 | 123: 9:48 | 140: 12:02 | 150: 17:05 | 151: 19:42 | 145: 22:21 | 124: 23:35 | 555: 24:07 |
12. 7 Angelniemen Ankkuri-5 2:59:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Tuomala | A | 26:03 | 80: 3:21 | 82: 5:09 | 87: 8:40 | 109: 10:51 | 104: 14:01 | 123: 15:31 | 106: 18:39 | 142: 21:45 | 145: 23:27 | 124: 25:19 | 555: 26:03 |
2 | Siiri Halkilahti | B | 24:06 | 94: 2:13 | 82: 5:22 | 85: 7:53 | 90: 10:27 | 104: 13:13 | 123: 14:36 | 106: 17:18 | 142: 20:05 | 147: 22:28 | 124: 23:25 | 555: 24:06 |
3 | Henna Ylimaa | C | 32:09 | 79: 4:37 | 82: 8:05 | 87: 12:33 | 90: 14:32 | 104: 18:06 | 123: 20:00 | 106: 23:30 | 142: 27:28 | 146: 29:36 | 124: 31:16 | 555: 32:09 |
4 | Elias Seppä | D | 42:37 | 80: 3:55 | 85: 6:51 | 90: 10:40 | 104: 13:22 | 123: 15:13 | 140: 19:54 | 150: 25:14 | 151: 28:24 | 145: 41:04 | 124: 42:04 | 555: 42:37 |
5 | Aada Tapiola | F | 19:53 | 94: 2:05 | 85: 5:08 | 81: 6:06 | 109: 8:14 | 96: 17:06 | 78: 18:16 | 124: 19:23 | 555: 19:53 | |||
6 | Juha Vasarainen | E | 34:15 | 79: 3:51 | 87: 7:12 | 109: 10:25 | 104: 13:03 | 123: 14:33 | 140: 17:56 | 150: 26:36 | 151: 29:44 | 146: 32:35 | 124: 33:42 | 555: 34:15 |
13. 10 Angelniemen Ankkuri-6 4:09:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leila Ahonen | A | 32:55 | 80: 3:49 | 82: 5:56 | 87: 9:49 | 109: 12:50 | 104: 20:03 | 123: 21:36 | 106: 25:24 | 142: 28:41 | 145: 30:12 | 124: 32:20 | 555: 32:56 |
2 | Johanna Ritala | B | 41:01 | 94: 3:27 | 82: 7:38 | 85: 11:33 | 90: 23:31 | 104: 26:14 | 123: 27:44 | 106: 31:06 | 142: 35:33 | 147: 38:59 | 124: 40:11 | 555: 41:01 |
3 | Niko Mannonen | C | 33:12 | 79: 4:26 | 82: 7:24 | 87: 10:31 | 90: 11:52 | 104: 15:08 | 123: 16:31 | 106: 20:08 | 142: 29:57 | 146: 31:21 | 124: 32:35 | 555: 33:12 |
4 | Ilkka Puro | E | 32:36 | 79: 4:09 | 87: 6:53 | 109: 9:27 | 104: 12:11 | 123: 13:28 | 140: 17:00 | 150: 22:09 | 151: 25:30 | 146: 30:58 | 124: 32:03 | 555: 32:36 |
5 | Rebekka Tuomala | F | 19:07 | 94: 2:08 | 85: 6:18 | 81: 7:20 | 109: 9:53 | 96: 14:53 | 78: 16:59 | 124: 18:30 | 555: 19:07 | |||
6 | Pekka Lemmetyinen | D | 1:31:08 | 80: 27:45 | 85: 29:59 | 90: 33:55 | 104: 39:05 | 123: 40:43 | 140: 1:04:01 | 150: 1:11:45 | 151: 1:15:11 | 145: 1:29:13 | 124: 1:30:39 | 555: 1:31:08 |
1. 16 Kiskon Kiskojat-1 2:48:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Salmenoja | A | 15:25 | 80: 2:03 | 82: 3:13 | 87: 4:58 | 109: 6:32 | 104: 8:24 | 123: 9:16 | 106: 10:49 | 142: 12:35 | 145: 13:54 | 124: 14:56 | 555: 15:25 |
2 | Jukka Lietzen | B | 26:14 | 94: 3:47 | 82: 6:58 | 85: 9:23 | 90: 11:43 | 104: 15:14 | 123: 16:37 | 106: 19:27 | 142: 21:56 | 147: 24:14 | 124: 25:18 | 555: 26:14 |
3 | Pertti Salmenoja | C | 29:40 | 79: 4:33 | 82: 7:25 | 87: 11:05 | 90: 12:56 | 104: 17:39 | 123: 19:17 | 106: 22:09 | 142: 25:47 | 146: 27:36 | 124: 28:55 | 555: 29:40 |
4 | Samuli Salmenoja | E | 18:05 | 79: 2:31 | 87: 4:32 | 109: 5:43 | 104: 7:27 | 123: 8:18 | 140: 10:03 | 150: 12:53 | 151: 14:52 | 146: 16:51 | 124: 17:36 | 555: 18:06 |
5 | Hely Salmenoja | F | 22:40 | 94: 3:26 | 85: 7:42 | 81: 8:46 | 109: 13:03 | 96: 17:17 | 78: 19:24 | 124: 22:00 | 555: 22:40 | |||
6 | Jaakko Olenius | D | 56:55 | 80: 4:59 | 85: 9:04 | 90: 13:36 | 104: 17:52 | 123: 19:56 | 140: 30:14 | 150: 43:21 | 151: 48:56 | 145: 53:48 | 124: 55:59 | 555: 56:55 |
2. 18 Perttelin Peikot-2 2:50:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Lehtola | C | 25:33 | 79: 3:54 | 82: 6:10 | 87: 9:45 | 90: 11:09 | 104: 14:04 | 123: 15:35 | 106: 18:36 | 142: 21:34 | 146: 23:33 | 124: 24:51 | 555: 25:33 |
2 | Jani Laaksonen | A | 38:32 | 80: 4:46 | 82: 6:58 | 87: 11:01 | 109: 14:23 | 104: 18:40 | 123: 20:39 | 106: 25:51 | 142: 28:56 | 145: 36:12 | 124: 37:50 | 555: 38:32 |
3 | Jyrki Alanne | B | 30:20 | 94: 3:51 | 82: 7:16 | 85: 10:11 | 90: 12:42 | 104: 15:18 | 123: 16:37 | 106: 19:28 | 142: 21:53 | 147: 28:39 | 124: 29:38 | 555: 30:20 |
4 | Janne Tuominen | E | 29:24 | 79: 3:49 | 87: 6:47 | 109: 8:57 | 104: 11:52 | 123: 13:07 | 140: 16:58 | 150: 21:36 | 151: 24:40 | 146: 27:31 | 124: 28:52 | 555: 29:24 |
5 | Niina Pajunen | F | 22:22 | 94: 3:15 | 85: 7:38 | 81: 8:56 | 109: 11:52 | 96: 17:28 | 78: 19:35 | 124: 21:39 | 555: 22:22 | |||
6 | Matti Horppu | D | 24:20 | 80: 3:05 | 85: 5:31 | 90: 7:23 | 104: 9:43 | 123: 10:54 | 140: 13:22 | 150: 17:12 | 151: 20:01 | 145: 22:30 | 124: 23:48 | 555: 24:20 |
3. 21 Salon Viesti-1 3:00:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antero Lehtoruusu | C | 25:39 | 79: 3:49 | 82: 6:30 | 87: 9:53 | 90: 11:31 | 104: 14:18 | 123: 15:45 | 106: 18:38 | 142: 21:43 | 146: 23:41 | 124: 24:57 | 555: 25:39 |
2 | Timo Grönholm | A | 25:58 | 80: 4:17 | 82: 6:05 | 87: 9:01 | 109: 11:39 | 104: 14:53 | 123: 16:30 | 106: 19:10 | 142: 21:50 | 145: 23:37 | 124: 25:17 | 555: 25:58 |
3 | Veijo Matinaho | B | 43:13 | 94: 3:37 | 82: 7:59 | 85: 11:47 | 90: 15:05 | 104: 22:38 | 123: 24:59 | 106: 28:46 | 142: 34:44 | 147: 41:04 | 124: 42:16 | 555: 43:13 |
4 | Eveliina Peltola | D | 35:44 | 80: 4:41 | 85: 8:11 | 90: 10:57 | 104: 14:03 | 123: 15:45 | 140: 20:28 | 150: 25:29 | 151: 29:46 | 145: 33:16 | 124: 35:00 | 555: 35:45 |
5 | Rauno Salminen | F | 22:18 | 94: 3:27 | 85: 8:20 | 81: 9:19 | 109: 12:14 | 96: 17:19 | 78: 19:29 | 124: 21:35 | 555: 22:18 | |||
6 | Ari Peltola | E | 27:17 | 79: 3:19 | 87: 5:50 | 109: 7:51 | 104: 10:01 | 123: 11:08 | 140: 13:37 | 150: 18:18 | 151: 21:12 | 146: 25:46 | 124: 26:39 | 555: 27:18 |
4. 24 Salon Viesti-4 3:05:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Laiho | C | 28:50 | 79: 3:55 | 82: 6:50 | 87: 10:17 | 90: 12:06 | 104: 15:17 | 123: 16:58 | 106: 20:28 | 142: 23:38 | 146: 25:50 | 124: 27:57 | 555: 28:50 |
2 | Kari Vigelius | A | 35:23 | 80: 5:25 | 82: 7:57 | 87: 12:07 | 109: 14:35 | 104: 19:04 | 123: 21:00 | 106: 24:17 | 142: 27:48 | 145: 32:28 | 124: 34:31 | 555: 35:23 |
3 | Hannu Villberg | B | 33:06 | 94: 3:55 | 82: 7:45 | 85: 11:12 | 90: 14:16 | 104: 17:46 | 123: 19:40 | 106: 23:21 | 142: 26:50 | 147: 31:17 | 124: 32:20 | 555: 33:07 |
4 | Jan-Erik Fredriksson | E | 32:48 | 79: 3:50 | 87: 6:50 | 109: 11:47 | 104: 14:16 | 123: 15:27 | 140: 18:21 | 150: 22:20 | 151: 25:18 | 146: 31:15 | 124: 32:13 | 555: 32:48 |
5 | Niklas Laiho | F | 17:38 | 94: 3:11 | 85: 5:56 | 81: 7:07 | 109: 9:07 | 96: 12:12 | 78: 15:55 | 124: 17:07 | 555: 17:38 | |||
6 | Tuomas Parttimaa | D | 37:47 | 80: 5:06 | 85: 8:50 | 90: 11:30 | 104: 14:42 | 123: 16:23 | 140: 20:23 | 150: 26:45 | 151: 30:54 | 145: 34:42 | 124: 37:05 | 555: 37:47 |
5. 17 Muurlan Vihuri-1 3:07:12
