SSRV - 6. osuus (3,2 km)
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (2) | 2 | Paimion Rasti-1 | Jesse Laukkarinen | 1.48.15 | T | 1 | 18.02 | ||
| 2 | (1) | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Tuomo Mäkelä | 1.48.52 | +36 | T | 2 | 18.40 | |
| 3 | (3) | 5 | Paimion Rasti-2 | Jere Sipponen | 1.56.30 | +8.15 | T | 3 | 19.51 | |
| 4 | (4) | 4 | Angelniemen Ankkuri-2 | Heikki Toivio | 1.59.29 | +11.14 | T | 4 | 20.08 | |
| 5 | (5) | 6 | Paimion Rasti-3 | Juuso Lindeqvist | 2.09.01 | +20.45 | T | 6 | 20.35 | |
| 6 | (6) | 8 | Suomusjärven Sisu-2 | Rami Heikkonen | 2.17.11 | +28.56 | T | 8 | 28.18 | |
| 7 | (7) | 7 | Angelniemen Ankkuri-3 | Markku Elo | 2.17.40 | +29.24 | T | 5 | 20.32 | |
| 8 | (8) | 17 | Muurlan Vihuri-1 | Sami Kinnunen | 2.39.01 | +50.46 | T | 13 | 30.14 | |
| 9 | (10) | 12 | Angelniemen Ankkuri-4 | Pasi Saastamoinen | 2.39.48 | +51.32 | T | 10 | 28.23 | |
| 10 | (11) | 18 | Rasti-Perniö-1 | Oskari Raute | 2.45.39 | +57.23 | T | 20 | 34.08 | |
| 11 | (9) | 14 | Salon Vilpas-1 | Simo Järvelä | 2.48.15 | +59.59 | T | 24 | 39.24 | |
| 12 | (13) | 11 | RastiPiikkiö-1 | Matti Toivio | 2.49.53 | +1.01.37 | T | 7 | 23.48 | |
| 13 | (14) | 15 | Someron Esa-1 | Sampo Virtanen | 2.57.23 | +1.09.07 | T | 14 | 30.21 | |
| 14 | (12) | 13 | Angelniemen Ankkuri-5 | Jari Kuusisto | 3.00.03 | +1.11.47 | T | 22 | 38.41 | |
| 15 | (15) | 22 | Suomusjärven Sisu-4 | Lasse Kallio | 3.01.20 | +1.13.05 | T | 18 | 30.48 | |
| 16 | (19) | 20 | Salon Viesti-2 | Jan-Erik Fredriksson | 3.09.53 | +1.21.38 | T | 9 | 28.23 | |
| 17 | (16) | 29 | Salon Vilpas-2 | Tero Kokko | 3.10.34 | +1.22.18 | T | 19 | 31.03 | |
| 18 | (17) | 24 | Angelniemen Ankkuri-6 | Kimmo Virtanen | 3.10.38 | +1.22.22 | T | 16 | 30.34 | |
| 19 | (18) | 10 | Perttelin Peikot-1 | Visa Koponen | 3.11.24 | +1.23.08 | T | 17 | 30.40 | |
| 20 | (20) | 27 | Muurlan Vihuri-2 | Matti Juva | 3.20.19 | +1.32.03 | T | 15 | 30.29 | |
| 21 | (22) | 16 | Suomusjärven Sisu-3 | Mikko Sarosto | 3.30.23 | +1.42.07 | T | 21 | 34.21 | |
| 22 | (23) | 30 | Salon Vilpas-3 | Peetu Saukkio | 3.31.15 | +1.42.59 | T | 12 | 29.27 | |
| 23 | (21) | 28 | Rasti-Perniö-2 | Osmo Saari | 3.35.13 | +1.46.58 | T | 26 | 41.32 | |
| 24 | (24) | 23 | Perttelin Peikot-2 | Mikko Takatalo | 3.47.37 | +1.59.21 | T | 23 | 39.06 | |
| 25 | (26) | 26 | Someron Esa-2 | Mikko Kankare | 3.56.10 | +2.07.54 | T | 11 | 28.32 | |
| 26 | (25) | 21 | Salon Viesti-3 | Pertti Saarinen | 4.04.18 | +2.16.02 | T | 25 | 39.39 |
AVOIN - 6. osuus (3,2 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (1) | 32 | UNO SK-2 | Heikki Pesola | 2.40.04 | T | 1 | 30.47 | ||
| 2 | (2) | 31 | UNO SK-1 | Teemu Virtanen | 3.04.08 | +24.04 | T | 2 | 38.59 |