SSRV - 5. osuus (1,6 km)
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
| 1 | (1) | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Mikko Kuusisto | 1.30.11 | T | 5 | 14.53 | ||
| 2 | (2) | 2 | Paimion Rasti-1 | Essi Hölsö | 1.30.12 | +1 | T | 1 | 12.27 | |
| 3 | (3) | 5 | Paimion Rasti-2 | Ilkka Aakula | 1.36.39 | +6.28 | T | 2 | 13.02 | |
| 4 | (4) | 4 | Angelniemen Ankkuri-2 | Antti Reiman | 1.39.21 | +9.10 | T | 3 | 14.09 | |
| 5 | (5) | 6 | Paimion Rasti-3 | Eija Sipponen | 1.48.25 | +18.14 | T | 6 | 17.13 | |
| 6 | (6) | 8 | Suomusjärven Sisu-2 | Lasse Kataja | 1.48.53 | +18.41 | T | 4 | 14.09 | |
| 7 | (7) | 7 | Angelniemen Ankkuri-3 | Timur Emaldynov | 1.57.08 | +26.56 | T | 9 | 17.58 | |
| 8 | (9) | 17 | Muurlan Vihuri-1 | Marja Lahtinen | 2.08.47 | +38.35 | T | 14 | 19.45 | |
| 9 | (8) | 14 | Salon Vilpas-1 | Pekka Härkönen | 2.08.50 | +38.39 | T | 23 | 22.27 | |
| 10 | (11) | 12 | Angelniemen Ankkuri-4 | Risto Kallio | 2.11.25 | +41.13 | T | 17 | 20.09 | |
| 11 | (10) | 18 | Rasti-Perniö-1 | Aapo Paananen | 2.11.31 | +41.19 | T | 24 | 22.27 | |
| 12 | (13) | 13 | Angelniemen Ankkuri-5 | Heli Meriläinen | 2.21.21 | +51.10 | T | 20 | 21.37 | |
| 13 | (14) | 11 | RastiPiikkiö-1 | Satu Päivike | 2.26.04 | +55.53 | T | 7 | 17.55 | |
| 14 | (12) | 15 | Someron Esa-1 | Olli Nuotio | 2.27.01 | +56.50 | T | 25 | 27.35 | |
| 15 | (15) | 22 | Suomusjärven Sisu-4 | Natwud Tabsai | 2.30.32 | +1.00.21 | T | 13 | 19.40 | |
| 16 | (18) | 29 | Salon Vilpas-2 | V-P Paatero | 2.39.30 | +1.09.18 | T | 11 | 18.06 | |
| 17 | (16) | 24 | Angelniemen Ankkuri-6 | Helena Saarimäki | 2.40.04 | +1.09.52 | T | 15 | 20.04 | |
| 18 | (17) | 10 | Perttelin Peikot-1 | Raija Sarkki | 2.40.43 | +1.10.32 | T | 16 | 20.08 | |
| 19 | (19) | 20 | Salon Viesti-2 | Marja-Liisa Ojamaa | 2.41.30 | +1.11.19 | T | 10 | 18.00 | |
| 20 | (21) | 27 | Muurlan Vihuri-2 | Elsi Helenius | 2.49.49 | +1.19.38 | T | 8 | 17.56 | |
| 21 | (20) | 28 | Rasti-Perniö-2 | Arja Saari | 2.53.41 | +1.23.30 | T | 26 | 27.55 | |
| 22 | (23) | 16 | Suomusjärven Sisu-3 | Joona Koski | 2.56.01 | +1.25.49 | T | 12 | 19.39 | |
| 23 | (24) | 30 | Salon Vilpas-3 | Torsti Marjanen | 3.01.48 | +1.31.36 | T | 21 | 21.52 | |
| 24 | (25) | 23 | Perttelin Peikot-2 | Margit Riikonen | 3.08.30 | +1.38.18 | T | 19 | 21.36 | |
| 25 | (26) | 21 | Salon Viesti-3 | Jouni Saarinen | 3.24.38 | +1.54.27 | T | 18 | 21.23 | |
| 26 | (27) | 26 | Someron Esa-2 | Tuula Kankare | 3.27.37 | +1.57.25 | T | 22 | 21.56 | |
| 25 | Suomusjärven Sisu-5 | Pirjo Karvonen | Hyl. |
AVOIN - 5. osuus (1,6 km)
Tuloksia :2 Kesk :0 Hyl :0 Avoinna :1
| 1 | (1) | 32 | UNO SK-2 | Timo Seppälä | 2.09.17 | T | 2 | 20.15 | ||
| 2 | (2) | 31 | UNO SK-1 | Janne Lievejärvi | 2.25.09 | +15.52 | T | 1 | 20.10 |