SSRV - 3. osuus (2,7 km)
Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
| 1 | (1) | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Markku Kaartinen | 56.23 | T | 2 | 20.43 | ||
| 2 | (2) | 2 | Paimion Rasti-1 | Inga Dambe | 59.14 | +2.50 | T | 1 | 19.08 | |
| 3 | (5) | 4 | Angelniemen Ankkuri-2 | Juri Emaldynov | 1.02.42 | +6.18 | T | 3 | 20.46 | |
| 4 | (7) | 5 | Paimion Rasti-2 | Satu Tahvonen | 1.03.16 | +6.52 | T | 4 | 20.50 | |
| 5 | (6) | 3 | Suomusjärven Sisu-1 | Tiina Kerkola | 1.06.57 | +10.34 | T | 6 | 24.57 | |
| 6 | (4) | 8 | Suomusjärven Sisu-2 | Riikka Ajalin | 1.08.12 | +11.48 | T | 9 | 26.16 | |
| 7 | (3) | 6 | Paimion Rasti-3 | Signe Dambe | 1.08.52 | +12.29 | T | 14 | 28.46 | |
| 8 | (10) | 7 | Angelniemen Ankkuri-3 | Timo Parttimaa | 1.14.22 | +17.58 | T | 5 | 21.05 | |
| 9 | (12) | 14 | Salon Vilpas-1 | Markku Karro | 1.20.14 | +23.51 | T | 10 | 26.55 | |
| 10 | (9) | 18 | Rasti-Perniö-1 | Risto Gustafsson | 1.20.19 | +23.56 | T | 11 | 27.06 | |
| 11 | (13) | 13 | Angelniemen Ankkuri-5 | Erkko Pyy | 1.20.57 | +24.33 | T | 8 | 25.47 | |
| 12 | (11) | 17 | Muurlan Vihuri-1 | Satu Jaatinen | 1.21.06 | +24.42 | T | 13 | 27.47 | |
| 13 | (15) | 12 | Angelniemen Ankkuri-4 | Hannu Kurppa | 1.21.26 | +25.02 | T | 7 | 25.01 | |
| 14 | (8) | 15 | Someron Esa-1 | Asko Virolainen | 1.27.06 | +30.42 | T | 18 | 34.00 | |
| 15 | (14) | 22 | Suomusjärven Sisu-4 | Jouko Visa | 1.27.26 | +31.03 | T | 17 | 32.16 | |
| 16 | (19) | 10 | Perttelin Peikot-1 | Tom Kåla | 1.39.30 | +43.06 | T | 19 | 34.15 | |
| 17 | (25) | 24 | Angelniemen Ankkuri-6 | Emilia Vuori | 1.42.16 | +45.52 | T | 12 | 27.29 | |
| 18 | (22) | 11 | RastiPiikkiö-1 | Jaakko Päivike | 1.42.32 | +46.08 | T | 15 | 31.51 | |
| 19 | (16) | 29 | Salon Vilpas-2 | Pirjo Kivioja | 1.45.50 | +49.27 | T | 26 | 48.16 | |
| 20 | (26) | 20 | Salon Viesti-2 | Hannu Villberg | 1.47.31 | +51.08 | T | 16 | 32.08 | |
| 21 | (20) | 28 | Rasti-Perniö-2 | Erja Vuorinen | 1.48.33 | +52.09 | T | 21 | 39.05 | |
| 22 | (17) | 27 | Muurlan Vihuri-2 | Satu Salokannel | 1.54.02 | +57.39 | T | 27 | 54.42 | |
| 23 | (24) | 30 | Salon Vilpas-3 | Anne Malin | 1.54.46 | +58.22 | T | 22 | 40.28 | |
| 24 | (21) | 25 | Suomusjärven Sisu-5 | Riitta Ynnilä | 1.56.02 | +59.38 | T | 25 | 46.33 | |
| 25 | (28) | 23 | Perttelin Peikot-2 | Paavo Rastas | 2.04.54 | +1.08.31 | T | 20 | 38.25 | |
| 26 | (27) | 16 | Suomusjärven Sisu-3 | Hilda Yliluikki | 2.12.35 | +1.16.11 | T | 28 | 55.13 | |
| 27 | (29) | 21 | Salon Viesti-3 | Lasse Saarinen | 2.21.44 | +1.25.20 | T | 23 | 45.09 | |
| 28 | (30) | 26 | Someron Esa-2 | Janne Noki | 2.31.10 | +1.34.46 | T | 24 | 45.12 | |
| 19 | Salon Viesti-1 | Eveliina Peltola | Hyl. | |||||||
| 9 | Paimion Rasti-4 | Pirjo Lähteenmäki | Hyl. |
AVOIN - 3. osuus (2,7 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (1) | 32 | UNO SK-2 | Juha Kuusisto | 1.15.30 | T | 1 | 22.13 | ||
| 2 | (2) | 31 | UNO SK-1 | Juha Alasmäki | 1.39.51 | +24.20 | T | 2 | 31.26 |