SSRV - 2. osuus (2,7 km)
Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (1) | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | Rauno Hakala | 35.40 | T | 1 | 17.07 | ||
| 2 | (2) | 2 | Paimion Rasti-1 | Tero Heikkilä | 40.05 | +4.25 | T | 5 | 19.45 | |
| 3 | (4) | 6 | Paimion Rasti-3 | Klaus Haanpää | 40.05 | +4.25 | T | 4 | 19.40 | |
| 4 | (8) | 8 | Suomusjärven Sisu-2 | Jaakko Lietzén | 41.55 | +6.15 | T | 3 | 19.23 | |
| 5 | (9) | 4 | Angelniemen Ankkuri-2 | Jarmo Reiman | 41.55 | +6.15 | T | 2 | 19.15 | |
| 6 | (3) | 3 | Suomusjärven Sisu-1 | Mika Kerkola | 41.59 | +6.19 | T | 6 | 21.35 | |
| 7 | (5) | 5 | Paimion Rasti-2 | Mika Mannervesi | 42.25 | +6.45 | T | 7 | 21.42 | |
| 8 | (19) | 15 | Someron Esa-1 | Johanna Luhtala | 53.05 | +17.24 | T | 8 | 24.53 | |
| 9 | (20) | 18 | Rasti-Perniö-1 | Tomi Vuorinen | 53.13 | +17.32 | T | 9 | 24.54 | |
| 10 | (21) | 7 | Angelniemen Ankkuri-3 | Ilkka Saarimäki | 53.16 | +17.36 | T | 10 | 24.55 | |
| 11 | (6) | 17 | Muurlan Vihuri-1 | Petri Vuori | 53.18 | +17.38 | T | 16 | 30.52 | |
| 12 | (10) | 14 | Salon Vilpas-1 | Marjo Härkönen | 53.19 | +17.39 | T | 13 | 29.45 | |
| 13 | (17) | 13 | Angelniemen Ankkuri-5 | Pinja Mäkinen | 55.09 | +19.28 | T | 12 | 27.05 | |
| 14 | (22) | 22 | Suomusjärven Sisu-4 | Timo Rapakko | 55.10 | +19.30 | T | 11 | 26.48 | |
| 15 | (11) | 12 | Angelniemen Ankkuri-4 | Renja Roos | 56.25 | +20.44 | T | 15 | 30.14 | |
| 16 | (16) | 29 | Salon Vilpas-2 | Risto Jokiniemi | 57.34 | +21.54 | T | 14 | 30.11 | |
| 17 | (13) | 27 | Muurlan Vihuri-2 | Tapio Poutanen | 59.19 | +23.39 | T | 20 | 32.08 | |
| 18 | (18) | 19 | Salon Viesti-1 | Aleksi Laiho | 1.00.00 | +24.20 | T | 18 | 31.51 | |
| 19 | (23) | 10 | Perttelin Peikot-1 | Pentti Tamminen | 1.05.14 | +29.34 | T | 17 | 31.48 | |
| 20 | (27) | 28 | Rasti-Perniö-2 | Niilo Tuominen | 1.09.27 | +33.47 | T | 21 | 32.27 | |
| 21 | (26) | 25 | Suomusjärven Sisu-5 | Raili Laaksonen | 1.09.29 | +33.48 | T | 22 | 35.00 | |
| 22 | (7) | 11 | RastiPiikkiö-1 | Taina Wirberg | 1.10.41 | +35.00 | T | 26 | 48.09 | |
| 23 | (12) | 9 | Paimion Rasti-4 | Jyrki Laine | 1.11.01 | +35.21 | T | 24 | 44.46 | |
| 24 | (24) | 30 | Salon Vilpas-3 | Jarkko Peltonen | 1.14.18 | +38.37 | T | 23 | 40.28 | |
| 25 | (30) | 24 | Angelniemen Ankkuri-6 | Joosefiina Mäkelä | 1.14.47 | +39.06 | T | 19 | 31.58 | |
| 26 | (14) | 20 | Salon Viesti-2 | Anne Villberg | 1.15.23 | +39.43 | T | 25 | 48.05 | |
| 27 | (15) | 16 | Suomusjärven Sisu-3 | Teemu Anttila | 1.17.22 | +41.41 | T | 28 | 49.58 | |
| 28 | (28) | 23 | Perttelin Peikot-2 | Siiri Sarkki | 1.26.28 | +50.48 | T | 27 | 48.34 | |
| 29 | (25) | 21 | Salon Viesti-3 | Pirjo Kaski | 1.36.35 | +1.00.54 | T | 29 | 1.02.35 | |
| 30 | (29) | 26 | Someron Esa-2 | Raija Holmi | 1.45.58 | +1.10.17 | T | 30 | 1.06.38 |
AVOIN - 2. osuus (2,7 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
| 1 | (1) | 32 | UNO SK-2 | Arto Laaksonen | 53.17 | T | 1 | 25.58 | ||
| 2 | (2) | 31 | UNO SK-1 | Pauli Kurppa | 1.08.24 | +15.07 | T | 2 | 31.29 |