Riston Hölkkä 1980-2011
6.11.2011
| Vuosi | Palikan puu | Osanottajia | ||
| 1980 | Mänty | 50 | ||
| 1981 | Koivu | 108 | ||
| 1982 | Kataja | 138 | ||
| 1983 | Kuusi | 201 | ||
| 1984 | Tervaleppä | 206 | ||
| 1985 | Haapa | 173 | ||
| 1986 | Omenapuu | 194 | ||
| 1987 | Poppeli | 177 | ||
| 1988 | Hopeapaju | 171 | ||
| 1989 | Saarni | 229 | ||
| 1990 | Lehtikuusi | 220 | ||
| 1991 | Raita | 208 | ||
| 1992 | Pähkinä | 156 | ||
| 1993 | Vaahtera | 225 | ||
| 1994 | Orapihlaja | 195 | ||
| 1995 | Visakoivu | 165 | ||
| 1996 | Pihtakuusi | 188 | ||
| 1997 | Tammi | 180 | Tulokset | |
| 1998 | Douglas kuusi | 189 | Tulokset | |
| 1999 | Sypressi | 219 | Tulokset | |
| 2000 | Tuomipihlaja | 201 | Tulokset | |
| 2001 | Sembramänty | 219 | Tulokset | |
| 2002 | Hopeakuusi | 170 | Tulokset | |
| 2003 | Lehmus | 134 | Tulokset | |
| 2004 | Vuorimänty | 193 | Tulokset | Kuvia |
| 2005 | Hevoskastanja | 170 | Tulokset | Kuvia |
| 2006 | Balsamipihta | 126 | Tulokset | Kuvia |
| 2007 | Tuija | 137 | Tulokset | Kuvia |
| 2008 | Luumupuu | 119 | Tulokset | Kuvia |
| 2009 | Kriikunapuu | 147 | Tulokset | Kuvia |
| 2010 | Tuomi | 152 | Tulokset | Kuvia |
| 2011 | Harmaaleppä | 153 | Tulokset | Kuvia |
| Yhteensä: | 5513 | |||
| Keskiarvo: | 172,3 |
